S25 — letzte BahnenBerlin · jede Station, Mo–Do / Sa / So / Fr
Nachtkarte Berlin öffnen →| Station | Richtung | Mo–Do | Sa | So | Fr |
|---|---|---|---|---|---|
| Hennigsdorf | Lichterfelde Süd | 00:28+1 | Durchgehend | 00:28+1 | Durchgehend |
| Tegel | 00:41+1 | Durchgehend | 00:41+1 | Durchgehend | |
| Teltow Stadt | 00:08+1 | Durchgehend | 00:08+1 | Durchgehend | |
| Heiligensee | Hennigsdorf | 01:04+1 | Durchgehend | 01:04+1 | Durchgehend |
| Lichterfelde Süd | 00:31+1 | Durchgehend | 00:31+1 | Durchgehend | |
| Tegel | 00:44+1 | Durchgehend | 00:44+1 | Durchgehend | |
| Teltow Stadt | 00:11+1 | Durchgehend | 00:11+1 | Durchgehend | |
| Schulzendorf | Hennigsdorf | 01:02+1 | Durchgehend | 01:02+1 | Durchgehend |
| Lichterfelde Süd | 00:33+1 | Durchgehend | 00:33+1 | Durchgehend | |
| Tegel | 00:46+1 | Durchgehend | 00:46+1 | Durchgehend | |
| Teltow Stadt | 00:13+1 | Durchgehend | 00:13+1 | Durchgehend | |
| Tegel | Hennigsdorf | 00:58+1 | Durchgehend | 00:58+1 | Durchgehend |
| Lichterfelde Süd | 00:38+1 | Durchgehend | 00:38+1 | Durchgehend | |
| Teltow Stadt | 00:18+1 | Durchgehend | 00:18+1 | Durchgehend | |
| Eichborndamm | Hennigsdorf | 00:55+1 | Durchgehend | 00:55+1 | Durchgehend |
| Lichterfelde Süd | 00:41+1 | Durchgehend | 00:41+1 | Durchgehend | |
| Tegel | 01:15+1 | Durchgehend | 01:15+1 | Durchgehend | |
| Teltow Stadt | 00:21+1 | Durchgehend | 00:21+1 | Durchgehend | |
| Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik | Hennigsdorf | 00:53+1 | Durchgehend | 00:53+1 | Durchgehend |
| Lichterfelde Süd | 00:42+1 | Durchgehend | 00:42+1 | Durchgehend | |
| Tegel | 01:13+1 | Durchgehend | 01:13+1 | Durchgehend | |
| Teltow Stadt | 00:22+1 | Durchgehend | 00:22+1 | Durchgehend | |
| Alt-Reinickendorf | Hennigsdorf | 00:51+1 | Durchgehend | 00:51+1 | Durchgehend |
| Lichterfelde Süd | 00:45+1 | Durchgehend | 00:45+1 | Durchgehend | |
| Tegel | 01:11+1 | Durchgehend | 01:11+1 | Durchgehend | |
| Teltow Stadt | 00:25+1 | Durchgehend | 00:25+1 | Durchgehend | |
| Schönholz | Hennigsdorf | 00:48+1 | Durchgehend | 00:48+1 | Durchgehend |
| Lichterfelde Süd | 00:48+1 | Durchgehend | 00:48+1 | Durchgehend | |
| Tegel | 01:08+1 | Durchgehend | 01:08+1 | Durchgehend | |
| Teltow Stadt | 00:28+1 | Durchgehend | 00:28+1 | Durchgehend | |
| Wollankstr. | Lichterfelde Süd | 00:50+1 | Durchgehend | 00:50+1 | Durchgehend |
| Teltow Stadt | 00:30+1 | Durchgehend | 00:30+1 | Durchgehend | |
| Bornholmer Str. | Hennigsdorf | 00:44+1 | Durchgehend | 00:44+1 | Durchgehend |
| Lichterfelde Süd | 00:53+1 | Durchgehend | 00:53+1 | Durchgehend | |
| Tegel | 01:04+1 | Durchgehend | 01:04+1 | Durchgehend | |
| Teltow Stadt | 00:33+1 | Durchgehend | 00:33+1 | Durchgehend | |
| Gesundbrunnen | Hennigsdorf | 00:41+1 | Durchgehend | 00:41+1 | Durchgehend |
| Lichterfelde Süd | 00:55+1 | Durchgehend | 00:55+1 | Durchgehend | |
| Tegel | 01:01+1 | Durchgehend | 01:01+1 | Durchgehend | |
| Teltow Stadt | 00:35+1 | Durchgehend | 00:35+1 | Durchgehend | |
| Humboldthain | Hennigsdorf | 00:39+1 | Durchgehend | 00:39+1 | Durchgehend |
| Lichterfelde Süd | 00:56+1 | Durchgehend | 00:56+1 | Durchgehend | |
| Tegel | 00:59+1 | Durchgehend | 00:59+1 | Durchgehend | |
| Teltow Stadt | 00:36+1 | Durchgehend | 00:36+1 | Durchgehend | |
| Nordbahnhof | Hennigsdorf | 00:37+1 | Durchgehend | 00:37+1 | Durchgehend |
| Lichterfelde Süd | 00:59+1 | Durchgehend | 00:59+1 | Durchgehend | |
| Tegel | 00:57+1 | Durchgehend | 00:57+1 | Durchgehend | |
| Teltow Stadt | 00:39+1 | Durchgehend | 00:39+1 | Durchgehend | |
| Oranienburger Str. | Hennigsdorf | 00:35+1 | Durchgehend | 00:35+1 | Durchgehend |
| Lichterfelde Süd | 01:01+1 | Durchgehend | 01:01+1 | Durchgehend | |
| Tegel | 00:55+1 | Durchgehend | 00:55+1 | Durchgehend | |
| Teltow Stadt | 00:41+1 | Durchgehend | 00:41+1 | Durchgehend | |
| Friedrichstr. | Hennigsdorf | 00:33+1 | Durchgehend | 00:33+1 | Durchgehend |
| Lichterfelde Süd | 01:03+1 | Durchgehend | 01:03+1 | Durchgehend | |
| Tegel | 00:53+1 | Durchgehend | 00:53+1 | Durchgehend | |
| Teltow Stadt | 00:43+1 | Durchgehend | 00:43+1 | Durchgehend | |
| Brandenburger Tor | Hennigsdorf | 00:31+1 | Durchgehend | 00:31+1 | Durchgehend |
| Lichterfelde Süd | 01:05+1 | Durchgehend | 01:05+1 | Durchgehend | |
| Tegel | 00:51+1 | Durchgehend | 00:51+1 | Durchgehend | |
| Teltow Stadt | 00:45+1 | Durchgehend | 00:45+1 | Durchgehend | |
| Potsdamer Platz | Hennigsdorf | 00:29+1 | Durchgehend | 00:29+1 | Durchgehend |
| Lichterfelde Süd | 01:07+1 | Durchgehend | 01:07+1 | Durchgehend | |
| Tegel | 00:49+1 | Durchgehend | 00:49+1 | Durchgehend | |
| Teltow Stadt | 00:47+1 | Durchgehend | 00:47+1 | Durchgehend | |
| Anhalter Bahnhof | Hennigsdorf | 00:27+1 | Durchgehend | 00:27+1 | Durchgehend |
| Lichterfelde Süd | 01:09+1 | Durchgehend | 01:09+1 | Durchgehend | |
| Potsdamer Platz | 01:07+1 | Durchgehend | 01:07+1 | Durchgehend | |
| Tegel | 00:47+1 | Durchgehend | 00:47+1 | Durchgehend | |
| Teltow Stadt | 00:49+1 | Durchgehend | 00:49+1 | Durchgehend | |
| Yorckstr. | Hennigsdorf | 00:24+1 | Durchgehend | 00:24+1 | Durchgehend |
| Lichterfelde Süd | 01:12+1 | Durchgehend | 01:12+1 | Durchgehend | |
| Potsdamer Platz | 01:04+1 | Durchgehend | 01:04+1 | Durchgehend | |
| Tegel | 00:44+1 | Durchgehend | 00:44+1 | Durchgehend | |
| Teltow Stadt | 00:52+1 | Durchgehend | 00:52+1 | Durchgehend | |
| Südkreuz | Hennigsdorf | 00:21+1 | Durchgehend | 00:21+1 | Durchgehend |
| Lichterfelde Süd | 01:14+1 | Durchgehend | 01:14+1 | Durchgehend | |
| Potsdamer Platz | 01:01+1 | Durchgehend | 01:01+1 | Durchgehend | |
| Tegel | 00:41+1 | Durchgehend | 00:41+1 | Durchgehend | |
| Teltow Stadt | 00:54+1 | Durchgehend | 00:54+1 | Durchgehend | |
| Priesterweg | Hennigsdorf | 00:19+1 | Durchgehend | 00:19+1 | Durchgehend |
| Lichterfelde Süd | 01:17+1 | Durchgehend | 01:17+1 | Durchgehend | |
| Potsdamer Platz | 00:59+1 | Durchgehend | 00:59+1 | Durchgehend | |
| Tegel | 00:39+1 | Durchgehend | 00:39+1 | Durchgehend | |
| Teltow Stadt | 00:57+1 | Durchgehend | 00:57+1 | Durchgehend | |
| Südende | Hennigsdorf | 00:16+1 | Durchgehend | 00:16+1 | Durchgehend |
| Lichterfelde Süd | 01:19+1 | Durchgehend | 01:19+1 | Durchgehend | |
| Potsdamer Platz | 00:56+1 | Durchgehend | 00:56+1 | Durchgehend | |
| Tegel | 00:36+1 | Durchgehend | 00:36+1 | Durchgehend | |
| Teltow Stadt | 00:59+1 | Durchgehend | 00:59+1 | Durchgehend | |
| Lankwitz | Hennigsdorf | 00:14+1 | Durchgehend | 00:14+1 | Durchgehend |
| Lichterfelde Süd | 01:21+1 | Durchgehend | 01:21+1 | Durchgehend | |
| Potsdamer Platz | 00:54+1 | Durchgehend | 00:54+1 | Durchgehend | |
| Tegel | 00:34+1 | Durchgehend | 00:34+1 | Durchgehend | |
| Teltow Stadt | 01:01+1 | Durchgehend | 01:01+1 | Durchgehend | |
| Lichterfelde Ost | Hennigsdorf | 00:12+1 | Durchgehend | 00:12+1 | Durchgehend |
| Lichterfelde Süd | 01:23+1 | Durchgehend | 01:23+1 | Durchgehend | |
| Potsdamer Platz | 00:52+1 | Durchgehend | 00:52+1 | Durchgehend | |
| Tegel | 00:32+1 | Durchgehend | 00:32+1 | Durchgehend | |
| Teltow Stadt | 01:03+1 | Durchgehend | 01:03+1 | Durchgehend | |
| Osdorfer Str. | Hennigsdorf | 00:10+1 | Durchgehend | 00:10+1 | Durchgehend |
| Lichterfelde Süd | 01:26+1 | Durchgehend | 01:26+1 | Durchgehend | |
| Potsdamer Platz | 00:50+1 | Durchgehend | 00:50+1 | Durchgehend | |
| Tegel | 00:30+1 | Durchgehend | 00:30+1 | Durchgehend | |
| Teltow Stadt | 01:06+1 | Durchgehend | 01:06+1 | Durchgehend | |
| Lichterfelde Süd | Hennigsdorf | 00:08+1 | Durchgehend | 00:08+1 | Durchgehend |
| Potsdamer Platz | 00:48+1 | Durchgehend | 00:48+1 | Durchgehend | |
| Tegel | 00:28+1 | Durchgehend | 00:28+1 | Durchgehend | |
| Teltow Stadt | 01:08+1 | Durchgehend | 01:08+1 | Durchgehend | |
| Teltow Stadt | Hennigsdorf | 00:05+1 | Durchgehend | 00:05+1 | Durchgehend |
| Potsdamer Platz | 00:45+1 | Durchgehend | 00:45+1 | Durchgehend | |
| Tegel | 00:25+1 | Durchgehend | 00:25+1 | Durchgehend |
+1 = nach Mitternacht (Folgetag).
Das sind die letzten planmäßigen Abfahrten laut Fahrplan. Feiertage, Veranstaltungen, verlängerter Nachtverkehr und Bauarbeiten können sie ändern — bitte bei BVG oder S-Bahn Berlin nachsehen, bevor du dich darauf verlässt. An Feiertagen gilt in der Regel der Sonntagsfahrplan.
Daten aktualisiert am 2026-10-06 · Quelle: GTFS-Daten des VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (CC BY 4.0)
Alle Stationen und Linien in Berlin · Last Call Berlin · lastcall.city