S42 — letzte BahnenBerlin · jede Station, Mo–Do / Sa / So / Fr
Nachtkarte Berlin öffnen →| Station | Richtung | Mo–Do | Sa | So | Fr |
|---|---|---|---|---|---|
| Beusselstr. | Beusselstr. | 00:28+1 | Durchgehend | 00:28+1 | Durchgehend |
| Bundesplatz | 01:23+1 | Durchgehend | 01:18+1 | Durchgehend | |
| Gesundbrunnen | 00:38+1 | Durchgehend | 00:38+1 | Durchgehend | |
| Greifswalder Str. | 00:53+1 | Durchgehend | 00:48+1 | Durchgehend | |
| Grünau | 20:43 | — | — | 20:43 | |
| Hermannstr. | 01:13+1 | Durchgehend | 01:08+1 | Durchgehend | |
| Schöneweide | 01:03+1 | — | 00:58+1 | 21:03 | |
| Treptower Park | 00:53+1 | Durchgehend | 00:48+1 | Durchgehend | |
| Westend | 01:33+1 | Durchgehend | 01:28+1 | Durchgehend | |
| Jungfernheide | Beusselstr. | 00:30+1 | Durchgehend | 00:30+1 | Durchgehend |
| Bundesplatz | 01:25+1 | Durchgehend | 01:20+1 | Durchgehend | |
| Gesundbrunnen | 00:40+1 | Durchgehend | 00:40+1 | Durchgehend | |
| Greifswalder Str. | 00:55+1 | Durchgehend | 00:50+1 | Durchgehend | |
| Grünau | 20:45 | — | — | 20:45 | |
| Hermannstr. | 01:19+1 | Durchgehend | 01:10+1 | Durchgehend | |
| Schöneweide | 01:05+1 | — | 01:00+1 | 21:05 | |
| Treptower Park | 00:55+1 | Durchgehend | 00:50+1 | Durchgehend | |
| Westend | 01:35+1 | Durchgehend | 01:32+1 | Durchgehend | |
| Westend | Beusselstr. | 00:33+1 | Durchgehend | 00:33+1 | Durchgehend |
| Bundesplatz | 01:28+1 | Durchgehend | 01:23+1 | Durchgehend | |
| Gesundbrunnen | 00:43+1 | Durchgehend | 00:43+1 | Durchgehend | |
| Greifswalder Str. | 00:58+1 | Durchgehend | 00:53+1 | Durchgehend | |
| Grünau | 20:48 | — | — | 20:48 | |
| Hermannstr. | 01:22+1 | Durchgehend | 01:13+1 | Durchgehend | |
| Schöneweide | 01:08+1 | — | 01:03+1 | 21:08 | |
| Treptower Park | 00:58+1 | Durchgehend | 00:53+1 | Durchgehend | |
| Messe Nord/ZOB | Beusselstr. | 00:35+1 | Durchgehend | 00:35+1 | Durchgehend |
| Bundesplatz | 01:30+1 | Durchgehend | 01:25+1 | Durchgehend | |
| Gesundbrunnen | 00:45+1 | Durchgehend | 00:45+1 | Durchgehend | |
| Greifswalder Str. | 01:00+1 | Durchgehend | 00:55+1 | Durchgehend | |
| Grünau | 20:50 | — | — | 20:50 | |
| Hermannstr. | 01:24+1 | Durchgehend | 01:15+1 | Durchgehend | |
| Schöneweide | 01:10+1 | — | 01:05+1 | 21:10 | |
| Treptower Park | 01:00+1 | Durchgehend | 00:55+1 | Durchgehend | |
| Westkreuz | Beusselstr. | 00:37+1 | Durchgehend | 00:37+1 | Durchgehend |
| Bundesplatz | 01:32+1 | Durchgehend | 01:27+1 | Durchgehend | |
| Gesundbrunnen | 00:47+1 | Durchgehend | 00:47+1 | Durchgehend | |
| Greifswalder Str. | 01:02+1 | Durchgehend | 00:57+1 | Durchgehend | |
| Grünau | 20:52 | — | — | 20:52 | |
| Hermannstr. | 01:26+1 | Durchgehend | 01:17+1 | Durchgehend | |
| Schöneweide | 01:12+1 | — | 01:07+1 | 21:12 | |
| Treptower Park | 01:02+1 | Durchgehend | 00:57+1 | Durchgehend | |
| Halensee | Beusselstr. | 00:39+1 | Durchgehend | 00:39+1 | Durchgehend |
| Bundesplatz | 01:34+1 | Durchgehend | 01:29+1 | Durchgehend | |
| Gesundbrunnen | 00:49+1 | Durchgehend | 00:49+1 | Durchgehend | |
| Greifswalder Str. | 01:04+1 | Durchgehend | 00:59+1 | Durchgehend | |
| Grünau | 20:54 | — | — | 20:54 | |
| Hermannstr. | 01:28+1 | Durchgehend | 01:19+1 | Durchgehend | |
| Schöneweide | 01:14+1 | — | 01:09+1 | 21:14 | |
| Treptower Park | 01:04+1 | Durchgehend | 00:59+1 | Durchgehend | |
| Westend | 00:37+1 | — | — | 21:49 | |
| Charlottenburg | Greifswalder Str. | 00:54+1 | — | — | 21:34 |
| Hermannstr. | 01:14+1 | — | — | 21:34 | |
| Westend | 00:34+1 | — | — | 21:34 | |
| Hohenzollerndamm | Beusselstr. | 00:41+1 | Durchgehend | 00:41+1 | Durchgehend |
| Bundesplatz | 01:36+1 | Durchgehend | 01:31+1 | Durchgehend | |
| Gesundbrunnen | 00:51+1 | Durchgehend | 00:51+1 | Durchgehend | |
| Greifswalder Str. | 01:06+1 | Durchgehend | 01:01+1 | Durchgehend | |
| Grünau | 20:56 | — | — | 20:56 | |
| Hermannstr. | 01:30+1 | Durchgehend | 01:21+1 | Durchgehend | |
| Schöneweide | 01:16+1 | — | 01:11+1 | 21:16 | |
| Treptower Park | 01:06+1 | Durchgehend | 01:01+1 | Durchgehend | |
| Westend | 00:39+1 | — | — | 21:51 | |
| Heidelberger Platz | Beusselstr. | 00:43+1 | Durchgehend | 00:43+1 | Durchgehend |
| Bundesplatz | 01:38+1 | Durchgehend | 01:33+1 | Durchgehend | |
| Gesundbrunnen | 00:53+1 | Durchgehend | 00:53+1 | Durchgehend | |
| Greifswalder Str. | 01:08+1 | Durchgehend | 01:03+1 | Durchgehend | |
| Grünau | 20:58 | — | — | 20:58 | |
| Hermannstr. | 01:32+1 | Durchgehend | 01:23+1 | Durchgehend | |
| Schöneweide | 01:18+1 | — | 01:13+1 | 21:18 | |
| Treptower Park | 01:08+1 | Durchgehend | 01:03+1 | Durchgehend | |
| Westend | 00:41+1 | — | — | 21:53 | |
| Bundesplatz | Beusselstr. | 00:45+1 | Durchgehend | 00:45+1 | Durchgehend |
| Gesundbrunnen | 00:55+1 | Durchgehend | 00:55+1 | Durchgehend | |
| Greifswalder Str. | 01:10+1 | Durchgehend | 01:05+1 | Durchgehend | |
| Grünau | 21:00 | — | — | 21:00 | |
| Hermannstr. | 01:34+1 | Durchgehend | 01:25+1 | Durchgehend | |
| Schöneweide | 01:20+1 | — | 01:15+1 | 21:20 | |
| Treptower Park | 01:10+1 | Durchgehend | 01:05+1 | Durchgehend | |
| Westend | 00:43+1 | — | — | 21:55 | |
| Innsbrucker Platz | Beusselstr. | 00:47+1 | Durchgehend | 00:47+1 | Durchgehend |
| Gesundbrunnen | 00:57+1 | Durchgehend | 00:57+1 | Durchgehend | |
| Greifswalder Str. | 01:12+1 | Durchgehend | 01:07+1 | Durchgehend | |
| Grünau | 21:02 | — | — | 21:02 | |
| Hermannstr. | 01:36+1 | Durchgehend | 01:27+1 | Durchgehend | |
| Schöneweide | 01:22+1 | — | 01:17+1 | 21:22 | |
| Treptower Park | 01:12+1 | Durchgehend | 01:07+1 | Durchgehend | |
| Westend | 00:45+1 | — | — | 21:57 | |
| Schöneberg | Beusselstr. | 00:48+1 | Durchgehend | 00:48+1 | Durchgehend |
| Gesundbrunnen | 00:58+1 | Durchgehend | 00:58+1 | Durchgehend | |
| Greifswalder Str. | 01:13+1 | Durchgehend | 01:08+1 | Durchgehend | |
| Grünau | 21:03 | — | — | 21:03 | |
| Hermannstr. | 01:37+1 | Durchgehend | 01:28+1 | Durchgehend | |
| Schöneweide | 01:23+1 | — | 01:18+1 | 21:23 | |
| Treptower Park | 01:13+1 | Durchgehend | 01:08+1 | Durchgehend | |
| Westend | 00:48+1 | — | — | 21:58 | |
| Südkreuz | Beusselstr. | 00:50+1 | Durchgehend | 00:50+1 | Durchgehend |
| Gesundbrunnen | 01:00+1 | Durchgehend | 01:00+1 | Durchgehend | |
| Greifswalder Str. | 01:15+1 | Durchgehend | 01:10+1 | Durchgehend | |
| Grünau | 21:05 | — | — | 21:05 | |
| Hermannstr. | 01:39+1 | Durchgehend | 01:30+1 | Durchgehend | |
| Schöneweide | 01:25+1 | — | 01:20+1 | 21:25 | |
| Treptower Park | 01:15+1 | Durchgehend | 01:10+1 | Durchgehend | |
| Westend | 00:50+1 | Durchgehend | 00:50+1 | Durchgehend | |
| Tempelhof | Beusselstr. | 00:53+1 | Durchgehend | 00:53+1 | Durchgehend |
| Gesundbrunnen | 01:03+1 | Durchgehend | 01:03+1 | Durchgehend | |
| Greifswalder Str. | 01:18+1 | Durchgehend | 01:13+1 | Durchgehend | |
| Grünau | 21:08 | — | — | 21:08 | |
| Hermannstr. | 01:42+1 | Durchgehend | 01:33+1 | Durchgehend | |
| Schöneweide | 01:28+1 | — | 01:23+1 | 21:28 | |
| Treptower Park | 01:18+1 | Durchgehend | 01:13+1 | Durchgehend | |
| Westend | 00:53+1 | Durchgehend | 00:53+1 | Durchgehend | |
| Hermannstr. | Beusselstr. | 00:56+1 | Durchgehend | 00:56+1 | Durchgehend |
| Gesundbrunnen | 01:06+1 | Durchgehend | 01:06+1 | Durchgehend | |
| Greifswalder Str. | 01:21+1 | Durchgehend | 01:16+1 | Durchgehend | |
| Grünau | 21:21 | — | — | 21:11 | |
| Schöneweide | 01:31+1 | — | 01:26+1 | 21:31 | |
| Treptower Park | 01:21+1 | Durchgehend | 01:16+1 | Durchgehend | |
| Westend | 00:56+1 | Durchgehend | 00:56+1 | Durchgehend | |
| Neukölln | Beusselstr. | 00:58+1 | Durchgehend | 00:58+1 | Durchgehend |
| Gesundbrunnen | 01:08+1 | Durchgehend | 01:08+1 | Durchgehend | |
| Greifswalder Str. | 01:23+1 | Durchgehend | 01:18+1 | Durchgehend | |
| Grünau | 21:23 | — | — | 21:13 | |
| Schöneweide | 01:33+1 | — | 01:28+1 | 21:33 | |
| Treptower Park | 01:23+1 | Durchgehend | 01:18+1 | Durchgehend | |
| Westend | 00:58+1 | Durchgehend | 00:58+1 | Durchgehend | |
| Sonnenallee | Beusselstr. | 01:00+1 | Durchgehend | 01:00+1 | Durchgehend |
| Gesundbrunnen | 01:10+1 | Durchgehend | 01:10+1 | Durchgehend | |
| Greifswalder Str. | 01:25+1 | Durchgehend | 01:20+1 | Durchgehend | |
| Treptower Park | 01:25+1 | Durchgehend | 01:22+1 | Durchgehend | |
| Westend | 01:00+1 | Durchgehend | 01:00+1 | Durchgehend | |
| Treptower Park | Beusselstr. | 01:03+1 | Durchgehend | 01:03+1 | Durchgehend |
| Gesundbrunnen | 01:13+1 | Durchgehend | 01:13+1 | Durchgehend | |
| Greifswalder Str. | 01:30+1 | Durchgehend | 01:23+1 | Durchgehend | |
| Westend | 01:03+1 | Durchgehend | 01:03+1 | Durchgehend | |
| Ostkreuz | Beusselstr. | 01:06+1 | Durchgehend | 01:06+1 | Durchgehend |
| Gesundbrunnen | 01:16+1 | Durchgehend | 01:16+1 | Durchgehend | |
| Greifswalder Str. | 01:33+1 | Durchgehend | 01:26+1 | Durchgehend | |
| Westend | 01:06+1 | Durchgehend | 01:06+1 | Durchgehend | |
| Frankfurter Allee | Beusselstr. | 01:08+1 | Durchgehend | 01:08+1 | Durchgehend |
| Gesundbrunnen | 01:18+1 | Durchgehend | 01:18+1 | Durchgehend | |
| Greifswalder Str. | 01:36+1 | Durchgehend | 01:28+1 | Durchgehend | |
| Westend | 01:08+1 | Durchgehend | 01:08+1 | Durchgehend | |
| Storkower Str. | Beusselstr. | 01:10+1 | Durchgehend | 01:10+1 | Durchgehend |
| Gesundbrunnen | 01:20+1 | Durchgehend | 01:20+1 | Durchgehend | |
| Greifswalder Str. | 01:38+1 | Durchgehend | 01:30+1 | Durchgehend | |
| Westend | 01:10+1 | Durchgehend | 01:10+1 | Durchgehend | |
| Landsberger Allee | Beusselstr. | 01:12+1 | Durchgehend | 01:12+1 | Durchgehend |
| Bundesplatz | — | Durchgehend | 01:02+1 | Durchgehend | |
| Gesundbrunnen | 01:22+1 | Durchgehend | 01:22+1 | Durchgehend | |
| Greifswalder Str. | 01:40+1 | Durchgehend | 01:32+1 | Durchgehend | |
| Hermannstr. | — | Durchgehend | 00:52+1 | Durchgehend | |
| Schöneweide | — | — | 00:42+1 | — | |
| Treptower Park | — | Durchgehend | 00:32+1 | Durchgehend | |
| Westend | 01:12+1 | Durchgehend | 01:12+1 | Durchgehend | |
| Greifswalder Str. | Beusselstr. | 01:18+1 | Durchgehend | 01:14+1 | Durchgehend |
| Bundesplatz | 01:08+1 | Durchgehend | 01:04+1 | Durchgehend | |
| Frankfurter Allee | 00:28+1 | — | — | — | |
| Gesundbrunnen | 01:28+1 | Durchgehend | 01:24+1 | Durchgehend | |
| Hermannstr. | 00:58+1 | Durchgehend | 00:54+1 | Durchgehend | |
| Schöneweide | — | — | 00:44+1 | — | |
| Treptower Park | 00:28+1 | Durchgehend | 00:34+1 | Durchgehend | |
| Westend | 01:18+1 | Durchgehend | 01:14+1 | Durchgehend | |
| Prenzlauer Allee | Beusselstr. | 01:21+1 | Durchgehend | 01:16+1 | Durchgehend |
| Bundesplatz | 01:11+1 | Durchgehend | 01:06+1 | Durchgehend | |
| Frankfurter Allee | 00:31+1 | — | — | — | |
| Gesundbrunnen | 01:31+1 | Durchgehend | 01:26+1 | Durchgehend | |
| Hermannstr. | 01:01+1 | Durchgehend | 00:56+1 | Durchgehend | |
| Schöneweide | — | — | 00:46+1 | — | |
| Treptower Park | 00:31+1 | Durchgehend | 00:36+1 | Durchgehend | |
| Westend | 01:21+1 | Durchgehend | 01:16+1 | Durchgehend | |
| Schönhauser Allee | Beusselstr. | 01:23+1 | Durchgehend | 01:18+1 | Durchgehend |
| Bundesplatz | 01:13+1 | Durchgehend | 01:08+1 | Durchgehend | |
| Frankfurter Allee | 00:33+1 | — | — | — | |
| Gesundbrunnen | 01:33+1 | Durchgehend | 01:28+1 | Durchgehend | |
| Hermannstr. | 01:03+1 | Durchgehend | 00:58+1 | Durchgehend | |
| Schöneweide | — | — | 00:48+1 | — | |
| Treptower Park | 00:33+1 | Durchgehend | 00:38+1 | Durchgehend | |
| Westend | 01:23+1 | Durchgehend | 01:18+1 | Durchgehend | |
| Gesundbrunnen | Beusselstr. | 01:26+1 | Durchgehend | 01:22+1 | Durchgehend |
| Bundesplatz | 01:16+1 | Durchgehend | 01:11+1 | Durchgehend | |
| Frankfurter Allee | 00:36+1 | — | — | — | |
| Hermannstr. | 01:06+1 | Durchgehend | 01:01+1 | Durchgehend | |
| Schöneweide | — | — | 00:51+1 | — | |
| Treptower Park | 00:36+1 | Durchgehend | 00:41+1 | Durchgehend | |
| Westend | 01:26+1 | Durchgehend | 01:21+1 | Durchgehend | |
| Wedding | Beusselstr. | 01:28+1 | Durchgehend | 01:25+1 | Durchgehend |
| Bundesplatz | 01:18+1 | Durchgehend | 01:13+1 | Durchgehend | |
| Frankfurter Allee | 00:38+1 | — | — | — | |
| Hermannstr. | 01:08+1 | Durchgehend | 01:03+1 | Durchgehend | |
| Schöneweide | — | — | 00:53+1 | — | |
| Treptower Park | 00:38+1 | Durchgehend | 00:43+1 | Durchgehend | |
| Westend | 01:28+1 | Durchgehend | 01:23+1 | Durchgehend | |
| Westhafen | Beusselstr. | 01:31+1 | Durchgehend | 01:27+1 | Durchgehend |
| Bundesplatz | 01:21+1 | Durchgehend | 01:16+1 | Durchgehend | |
| Frankfurter Allee | 00:41+1 | — | — | — | |
| Hermannstr. | 01:11+1 | Durchgehend | 01:06+1 | Durchgehend | |
| Schöneweide | — | — | 00:56+1 | — | |
| Treptower Park | 00:41+1 | Durchgehend | 00:46+1 | Durchgehend | |
| Westend | 01:31+1 | Durchgehend | 01:26+1 | Durchgehend |
+1 = nach Mitternacht (Folgetag).
Das sind die letzten planmäßigen Abfahrten laut Fahrplan. Feiertage, Veranstaltungen, verlängerter Nachtverkehr und Bauarbeiten können sie ändern — bitte bei BVG oder S-Bahn Berlin nachsehen, bevor du dich darauf verlässt. An Feiertagen gilt in der Regel der Sonntagsfahrplan.
Daten aktualisiert am 2026-10-06 · Quelle: GTFS-Daten des VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (CC BY 4.0)
Alle Stationen und Linien in Berlin · Last Call Berlin · lastcall.city