S5 — letzte BahnenBerlin · jede Station, Mo–Do / Sa / So / Fr
Nachtkarte Berlin öffnen →| Station | Richtung | Mo–Do | Sa | So | Fr |
|---|---|---|---|---|---|
| Petershagen Nord | Hoppegarten | 01:04+1 | Durchgehend | 00:24+1 | Durchgehend |
| Mahlsdorf | 00:24+1 | Durchgehend | 00:24+1 | Durchgehend | |
| Strausberg | 00:10+1 | 00:30+1 | 00:10+1 | 00:30+1 | |
| Strausberg Nord | 01:50+1 | Durchgehend | 01:30+1 | Durchgehend | |
| Warschauer Str. | 21:24 | Durchgehend | 21:24 | Durchgehend | |
| Westkreuz | 21:24 | 21:24 | 21:24 | 21:24 | |
| Fredersdorf | Hoppegarten | 01:07+1 | Durchgehend | 00:27+1 | Durchgehend |
| Mahlsdorf | 00:27+1 | Durchgehend | 00:27+1 | Durchgehend | |
| Strausberg | 00:07+1 | 00:27+1 | 00:07+1 | 00:27+1 | |
| Strausberg Nord | 01:47+1 | Durchgehend | 01:27+1 | Durchgehend | |
| Warschauer Str. | 21:27 | Durchgehend | 21:27 | Durchgehend | |
| Westkreuz | 21:27 | 21:27 | 21:27 | 21:27 | |
| Neuenhagen | Hoppegarten | 01:12+1 | Durchgehend | 00:32+1 | Durchgehend |
| Mahlsdorf | 00:32+1 | Durchgehend | 00:32+1 | Durchgehend | |
| Strausberg | 00:02+1 | 00:22+1 | 00:02+1 | 00:22+1 | |
| Strausberg Nord | 01:42+1 | Durchgehend | 01:22+1 | Durchgehend | |
| Warschauer Str. | 21:32 | Durchgehend | 21:32 | Durchgehend | |
| Westkreuz | 21:32 | 21:32 | 21:32 | 21:32 | |
| Hoppegarten | Mahlsdorf | 00:56+1 | Durchgehend | 00:35+1 | Durchgehend |
| Strausberg | 00:00+1 | 00:20+1 | 00:00+1 | 00:20+1 | |
| Strausberg Nord | 01:40+1 | Durchgehend | 01:20+1 | Durchgehend | |
| Warschauer Str. | 21:35 | Durchgehend | 21:35 | Durchgehend | |
| Westkreuz | 21:35 | 21:35 | 21:35 | 21:35 | |
| Birkenstein | Hoppegarten | 00:51+1 | — | — | 19:27 |
| Mahlsdorf | 00:58+1 | Durchgehend | 00:37+1 | Durchgehend | |
| Strausberg | 23:57 | 00:17+1 | 23:57 | 00:17+1 | |
| Strausberg Nord | 01:37+1 | Durchgehend | 01:17+1 | Durchgehend | |
| Warschauer Str. | 21:37 | Durchgehend | 21:37 | Durchgehend | |
| Westkreuz | 21:37 | 21:37 | 21:37 | 21:37 | |
| Mahlsdorf | Grunewald | — | 20:11 | — | 20:11 |
| Hoppegarten | 00:48+1 | — | — | 19:24 | |
| Ostbahnhof | 00:41+1 | 00:41+1 | 00:41+1 | 00:41+1 | |
| Strausberg | 23:54 | 00:14+1 | 23:54 | 00:14+1 | |
| Strausberg Nord | 01:34+1 | Durchgehend | 01:14+1 | Durchgehend | |
| Warschauer Str. | 00:41+1 | Durchgehend | 00:41+1 | Durchgehend | |
| Westkreuz | 00:41+1 | 00:01+1 | 00:41+1 | 00:01+1 | |
| Kaulsdorf | Grunewald | — | 20:14 | — | 20:14 |
| Hoppegarten | 19:21 | — | — | 19:21 | |
| Lichtenberg | 01:24+1 | Durchgehend | 00:44+1 | Durchgehend | |
| Mahlsdorf | 00:51+1 | Durchgehend | 00:51+1 | Durchgehend | |
| Ostbahnhof | 00:44+1 | 00:44+1 | 00:44+1 | 00:44+1 | |
| Ostkreuz | 01:04+1 | Durchgehend | 00:44+1 | Durchgehend | |
| Strausberg | 20:11 | 20:11 | 20:11 | 20:11 | |
| Strausberg Nord | 01:11+1 | Durchgehend | 01:11+1 | Durchgehend | |
| Warschauer Str. | 00:44+1 | Durchgehend | 00:44+1 | Durchgehend | |
| Westkreuz | 00:44+1 | 00:04+1 | 00:44+1 | 00:04+1 | |
| Wuhletal | Grunewald | — | 20:16 | — | 20:16 |
| Hoppegarten | 19:19 | — | — | 19:19 | |
| Kaulsdorf | 01:09+1 | Durchgehend | 00:49+1 | Durchgehend | |
| Lichtenberg | 01:26+1 | Durchgehend | 00:46+1 | Durchgehend | |
| Mahlsdorf | 00:49+1 | Durchgehend | 00:49+1 | Durchgehend | |
| Ostbahnhof | 00:46+1 | 00:46+1 | 00:46+1 | 00:46+1 | |
| Ostkreuz | 01:06+1 | Durchgehend | 00:46+1 | Durchgehend | |
| Strausberg | 20:09 | 20:09 | 20:09 | 20:09 | |
| Strausberg Nord | 01:09+1 | Durchgehend | 01:09+1 | Durchgehend | |
| Warschauer Str. | 00:46+1 | Durchgehend | 00:46+1 | Durchgehend | |
| Westkreuz | 00:46+1 | 00:06+1 | 00:46+1 | 00:06+1 | |
| Biesdorf | Grunewald | — | 20:18 | — | 20:18 |
| Hoppegarten | 19:16 | — | — | 19:16 | |
| Kaulsdorf | 01:06+1 | Durchgehend | 00:46+1 | Durchgehend | |
| Lichtenberg | 01:28+1 | Durchgehend | 00:48+1 | Durchgehend | |
| Mahlsdorf | 00:47+1 | Durchgehend | 00:46+1 | Durchgehend | |
| Ostbahnhof | 00:48+1 | 00:48+1 | 00:48+1 | 00:48+1 | |
| Ostkreuz | 01:08+1 | Durchgehend | 00:48+1 | Durchgehend | |
| Strausberg | 20:06 | 20:06 | 20:06 | 20:06 | |
| Strausberg Nord | 01:07+1 | Durchgehend | 01:06+1 | Durchgehend | |
| Warschauer Str. | 00:48+1 | Durchgehend | 00:48+1 | Durchgehend | |
| Westkreuz | 00:48+1 | 00:08+1 | 00:48+1 | 00:08+1 | |
| Friedrichsfelde Ost | Grunewald | — | 20:21 | — | 20:21 |
| Hoppegarten | 19:13 | — | — | 19:13 | |
| Kaulsdorf | 01:03+1 | Durchgehend | 00:43+1 | Durchgehend | |
| Lichtenberg | 01:31+1 | Durchgehend | 00:51+1 | Durchgehend | |
| Mahlsdorf | 00:44+1 | Durchgehend | 00:43+1 | Durchgehend | |
| Ostbahnhof | 00:51+1 | 00:51+1 | 00:51+1 | 00:51+1 | |
| Ostkreuz | 01:11+1 | Durchgehend | 00:51+1 | Durchgehend | |
| Strausberg | 20:03 | 20:03 | 20:03 | 20:03 | |
| Strausberg Nord | 01:04+1 | Durchgehend | 01:03+1 | Durchgehend | |
| Warschauer Str. | 00:51+1 | Durchgehend | 00:51+1 | Durchgehend | |
| Westkreuz | 00:51+1 | 00:11+1 | 00:51+1 | 00:11+1 | |
| Lichtenberg | Grunewald | — | 20:24 | — | 20:24 |
| Hoppegarten | 19:11 | — | — | 19:11 | |
| Kaulsdorf | 01:01+1 | Durchgehend | 00:41+1 | Durchgehend | |
| Mahlsdorf | 00:41+1 | Durchgehend | 00:41+1 | Durchgehend | |
| Ostbahnhof | 00:54+1 | 00:54+1 | 00:54+1 | 00:54+1 | |
| Ostkreuz | 01:18+1 | Durchgehend | 00:54+1 | Durchgehend | |
| Strausberg | 20:01 | 20:01 | 20:01 | 20:01 | |
| Strausberg Nord | 01:01+1 | Durchgehend | 01:01+1 | Durchgehend | |
| Warschauer Str. | 00:54+1 | Durchgehend | 00:54+1 | Durchgehend | |
| Westkreuz | 00:54+1 | 00:14+1 | 00:54+1 | 00:14+1 | |
| Nöldnerplatz | Grunewald | — | 20:26 | — | 20:26 |
| Hoppegarten | 19:09 | — | — | 19:09 | |
| Kaulsdorf | 00:59+1 | Durchgehend | 00:39+1 | Durchgehend | |
| Lichtenberg | 01:13+1 | Durchgehend | 01:09+1 | Durchgehend | |
| Mahlsdorf | 00:39+1 | Durchgehend | 00:39+1 | Durchgehend | |
| Ostbahnhof | 00:56+1 | 00:56+1 | 00:56+1 | 00:56+1 | |
| Ostkreuz | 01:20+1 | Durchgehend | 00:56+1 | Durchgehend | |
| Strausberg | 19:59 | 19:59 | 19:59 | 19:59 | |
| Strausberg Nord | 00:59+1 | Durchgehend | 00:59+1 | Durchgehend | |
| Warschauer Str. | 00:56+1 | Durchgehend | 00:56+1 | Durchgehend | |
| Westkreuz | 00:56+1 | 00:16+1 | 00:56+1 | 00:16+1 | |
| Ostkreuz | Grunewald | — | 20:28 | — | 20:28 |
| Hoppegarten | 19:07 | — | — | 19:07 | |
| Kaulsdorf | 00:57+1 | Durchgehend | 00:37+1 | Durchgehend | |
| Lichtenberg | 01:11+1 | Durchgehend | 01:07+1 | Durchgehend | |
| Mahlsdorf | 00:37+1 | Durchgehend | 00:37+1 | Durchgehend | |
| Ostbahnhof | 00:58+1 | 00:58+1 | 00:58+1 | 00:58+1 | |
| Strausberg | 19:57 | 19:57 | 19:57 | 19:57 | |
| Strausberg Nord | 00:57+1 | Durchgehend | 00:57+1 | Durchgehend | |
| Warschauer Str. | 00:58+1 | Durchgehend | 00:58+1 | Durchgehend | |
| Westkreuz | 00:58+1 | 00:18+1 | 00:58+1 | 00:18+1 | |
| Warschauer Str. | Grunewald | — | 20:31 | — | 20:31 |
| Hoppegarten | 19:04 | — | — | 19:04 | |
| Kaulsdorf | 00:54+1 | Durchgehend | 00:34+1 | Durchgehend | |
| Lichtenberg | 01:04+1 | Durchgehend | 01:04+1 | Durchgehend | |
| Mahlsdorf | 00:34+1 | Durchgehend | 00:34+1 | Durchgehend | |
| Ostbahnhof | 01:01+1 | 01:01+1 | 01:01+1 | 01:01+1 | |
| Strausberg | 19:54 | 19:54 | 19:54 | 19:54 | |
| Strausberg Nord | 00:54+1 | Durchgehend | 00:54+1 | Durchgehend | |
| Westkreuz | 01:01+1 | 00:21+1 | 01:01+1 | 00:21+1 | |
| Ostbahnhof | Grunewald | — | 20:33 | — | 20:33 |
| Hoppegarten | 19:02 | — | — | 19:02 | |
| Kaulsdorf | 00:52+1 | 00:32+1 | 00:32+1 | 00:32+1 | |
| Lichtenberg | 01:02+1 | 00:32+1 | 01:02+1 | 00:32+1 | |
| Mahlsdorf | 00:32+1 | 00:32+1 | 00:32+1 | 00:32+1 | |
| Strausberg | 19:52 | 19:52 | 19:52 | 19:52 | |
| Strausberg Nord | 00:52+1 | 00:52+1 | 00:52+1 | 00:52+1 | |
| Westkreuz | 01:03+1 | 00:23+1 | 01:03+1 | 00:23+1 | |
| Jannowitzbrücke | Grunewald | — | 20:35 | — | 20:35 |
| Hoppegarten | 18:59 | — | — | 18:59 | |
| Kaulsdorf | 00:49+1 | 00:29+1 | 00:29+1 | 00:29+1 | |
| Lichtenberg | 00:59+1 | 00:29+1 | 00:59+1 | 00:29+1 | |
| Mahlsdorf | 00:29+1 | 00:29+1 | 00:29+1 | 00:29+1 | |
| Strausberg | 19:49 | 19:49 | 19:49 | 19:49 | |
| Strausberg Nord | 00:49+1 | 00:49+1 | 00:49+1 | 00:49+1 | |
| Westkreuz | 01:05+1 | 00:25+1 | 01:05+1 | 00:25+1 | |
| Alexanderplatz | Grunewald | — | 20:38 | — | 20:38 |
| Hoppegarten | 18:57 | — | — | 18:57 | |
| Kaulsdorf | 00:47+1 | 00:27+1 | 00:27+1 | 00:27+1 | |
| Lichtenberg | 00:57+1 | 00:27+1 | 00:57+1 | 00:27+1 | |
| Mahlsdorf | 00:27+1 | 00:27+1 | 00:27+1 | 00:27+1 | |
| Strausberg | 19:47 | 19:47 | 19:47 | 19:47 | |
| Strausberg Nord | 00:47+1 | 00:47+1 | 00:47+1 | 00:47+1 | |
| Westkreuz | 01:08+1 | 00:28+1 | 01:08+1 | 00:28+1 | |
| Hackescher Markt | Grunewald | — | 20:39 | — | 20:39 |
| Hoppegarten | 18:55 | — | — | 18:55 | |
| Kaulsdorf | 00:45+1 | 00:25+1 | 00:25+1 | 00:25+1 | |
| Lichtenberg | 00:55+1 | 00:25+1 | 00:55+1 | 00:25+1 | |
| Mahlsdorf | 00:25+1 | 00:25+1 | 00:25+1 | 00:25+1 | |
| Strausberg | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | |
| Strausberg Nord | 00:45+1 | 00:45+1 | 00:45+1 | 00:45+1 | |
| Westkreuz | 01:09+1 | 00:29+1 | 01:09+1 | 00:29+1 | |
| Friedrichstr. | Grunewald | — | 20:42 | — | 20:42 |
| Hoppegarten | 18:53 | — | — | 18:53 | |
| Kaulsdorf | 00:43+1 | 00:23+1 | 00:23+1 | 00:23+1 | |
| Lichtenberg | 00:53+1 | 00:23+1 | 00:53+1 | 00:23+1 | |
| Mahlsdorf | 00:23+1 | 00:23+1 | 00:23+1 | 00:23+1 | |
| Strausberg | 19:43 | 19:43 | 19:43 | 19:43 | |
| Strausberg Nord | 00:43+1 | 00:43+1 | 00:43+1 | 00:43+1 | |
| Westkreuz | 01:12+1 | 00:32+1 | 01:12+1 | 00:32+1 | |
| Hauptbahnhof | Grunewald | — | 20:44 | — | 20:44 |
| Hoppegarten | 18:51 | — | — | 18:51 | |
| Kaulsdorf | 00:41+1 | 00:21+1 | 00:21+1 | 00:21+1 | |
| Lichtenberg | 00:51+1 | 00:21+1 | 00:51+1 | 00:21+1 | |
| Mahlsdorf | 00:21+1 | 00:21+1 | 00:21+1 | 00:21+1 | |
| Strausberg | 19:41 | 19:41 | 19:41 | 19:41 | |
| Strausberg Nord | 00:41+1 | 00:41+1 | 00:41+1 | 00:41+1 | |
| Westkreuz | 01:14+1 | 00:34+1 | 01:14+1 | 00:34+1 | |
| Bellevue | Grunewald | — | 20:47 | — | 20:47 |
| Hoppegarten | 18:48 | — | — | 18:48 | |
| Kaulsdorf | 00:38+1 | 00:18+1 | 00:18+1 | 00:18+1 | |
| Lichtenberg | 00:48+1 | 00:18+1 | 00:48+1 | 00:18+1 | |
| Mahlsdorf | 00:18+1 | 00:18+1 | 00:18+1 | 00:18+1 | |
| Strausberg | 19:38 | 19:38 | 19:38 | 19:38 | |
| Strausberg Nord | 00:38+1 | 00:38+1 | 00:38+1 | 00:38+1 | |
| Westkreuz | 01:17+1 | 00:37+1 | 01:17+1 | 00:37+1 | |
| Tiergarten | Grunewald | — | 20:49 | — | 20:49 |
| Hoppegarten | 18:46 | — | — | 18:46 | |
| Kaulsdorf | 00:36+1 | 00:16+1 | 00:16+1 | 00:16+1 | |
| Lichtenberg | 00:46+1 | 00:16+1 | 00:46+1 | 00:16+1 | |
| Mahlsdorf | 00:16+1 | 00:16+1 | 00:16+1 | 00:16+1 | |
| Strausberg | 19:36 | 19:36 | 19:36 | 19:36 | |
| Strausberg Nord | 00:36+1 | 00:36+1 | 00:36+1 | 00:36+1 | |
| Westkreuz | 01:19+1 | 00:39+1 | 01:19+1 | 00:39+1 | |
| Zoologischer Garten | Grunewald | — | 20:51 | — | 20:51 |
| Hoppegarten | 18:44 | — | — | 18:44 | |
| Kaulsdorf | 00:34+1 | 00:14+1 | 00:14+1 | 00:14+1 | |
| Lichtenberg | 00:44+1 | 00:14+1 | 00:44+1 | 00:14+1 | |
| Mahlsdorf | 00:14+1 | 00:14+1 | 00:14+1 | 00:14+1 | |
| Strausberg | 19:34 | 19:34 | 19:34 | 19:34 | |
| Strausberg Nord | 00:34+1 | 00:34+1 | 00:34+1 | 00:34+1 | |
| Westkreuz | 01:21+1 | 00:41+1 | 01:21+1 | 00:41+1 | |
| Savignyplatz | Grunewald | — | 20:53 | — | 20:53 |
| Hoppegarten | 18:42 | — | — | 18:42 | |
| Kaulsdorf | 00:32+1 | 00:12+1 | 00:12+1 | 00:12+1 | |
| Lichtenberg | 00:42+1 | 00:12+1 | 00:42+1 | 00:12+1 | |
| Mahlsdorf | 00:12+1 | 00:12+1 | 00:12+1 | 00:12+1 | |
| Strausberg | 19:32 | 19:32 | 19:32 | 19:32 | |
| Strausberg Nord | 00:32+1 | 00:32+1 | 00:32+1 | 00:32+1 | |
| Westkreuz | 01:23+1 | 00:43+1 | 01:23+1 | 00:43+1 | |
| Charlottenburg | Grunewald | — | 20:55 | — | 20:55 |
| Hoppegarten | 18:40 | — | — | 18:40 | |
| Kaulsdorf | 00:30+1 | 00:10+1 | 00:10+1 | 00:10+1 | |
| Lichtenberg | 00:40+1 | 00:10+1 | 00:40+1 | 00:10+1 | |
| Mahlsdorf | 00:10+1 | 00:10+1 | 00:10+1 | 00:10+1 | |
| Strausberg | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | |
| Strausberg Nord | 00:30+1 | 00:30+1 | 00:30+1 | 00:30+1 | |
| Westkreuz | 01:25+1 | 00:45+1 | 01:25+1 | 00:45+1 | |
| Westkreuz | Grunewald | — | 20:57 | — | 20:57 |
| Hoppegarten | 18:37 | — | — | 18:37 | |
| Kaulsdorf | 00:27+1 | 00:07+1 | 00:07+1 | 00:07+1 | |
| Lichtenberg | 00:37+1 | 00:07+1 | 00:37+1 | 00:07+1 | |
| Mahlsdorf | 00:07+1 | 00:07+1 | 00:07+1 | 00:07+1 | |
| Strausberg | 19:27 | 19:27 | 19:27 | 19:27 | |
| Strausberg Nord | 00:27+1 | 00:27+1 | 00:27+1 | 00:27+1 |
+1 = nach Mitternacht (Folgetag).
Das sind die letzten planmäßigen Abfahrten laut Fahrplan. Feiertage, Veranstaltungen, verlängerter Nachtverkehr und Bauarbeiten können sie ändern — bitte bei BVG oder S-Bahn Berlin nachsehen, bevor du dich darauf verlässt. An Feiertagen gilt in der Regel der Sonntagsfahrplan.
Daten aktualisiert am 2026-10-06 · Quelle: GTFS-Daten des VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (CC BY 4.0)
Alle Stationen und Linien in Berlin · Last Call Berlin · lastcall.city