U5 — letzte BahnenBerlin · jede Station, Mo–Do / Sa / So / Fr
Nachtkarte Berlin öffnen →| Station | Richtung | Mo–Do | Sa | So | Fr |
|---|---|---|---|---|---|
| Hönow | Alexanderplatz | 00:35+1 | Durchgehend | 00:35+1 | Durchgehend |
| Hauptbahnhof | 00:25+1 | Durchgehend | 00:25+1 | Durchgehend | |
| Hellersdorf | 01:15+1 | Durchgehend | 01:15+1 | Durchgehend | |
| Louis-Lewin-Str. | Alexanderplatz | 00:37+1 | Durchgehend | 00:37+1 | Durchgehend |
| Hauptbahnhof | 00:27+1 | Durchgehend | 00:27+1 | Durchgehend | |
| Hellersdorf | 01:17+1 | Durchgehend | 01:17+1 | Durchgehend | |
| Hönow | 01:21+1 | Durchgehend | 01:21+1 | Durchgehend | |
| Hellersdorf | Alexanderplatz | 00:39+1 | Durchgehend | 00:39+1 | Durchgehend |
| Hauptbahnhof | 00:29+1 | Durchgehend | 00:29+1 | Durchgehend | |
| Hönow | 01:20+1 | Durchgehend | 01:20+1 | Durchgehend | |
| Cottbusser Platz | Alexanderplatz | 00:40+1 | Durchgehend | 00:40+1 | Durchgehend |
| Hauptbahnhof | 00:30+1 | Durchgehend | 00:30+1 | Durchgehend | |
| Hönow | 01:14+1 | Durchgehend | 01:14+1 | Durchgehend | |
| Kienberg | Alexanderplatz | 00:42+1 | Durchgehend | 00:42+1 | Durchgehend |
| Hauptbahnhof | 00:32+1 | Durchgehend | 00:32+1 | Durchgehend | |
| Hönow | 01:13+1 | Durchgehend | 01:13+1 | Durchgehend | |
| Kaulsdorf-Nord | Alexanderplatz | 00:43+1 | Durchgehend | 00:43+1 | Durchgehend |
| Hauptbahnhof | 00:33+1 | Durchgehend | 00:33+1 | Durchgehend | |
| Hönow | 01:11+1 | Durchgehend | 01:11+1 | Durchgehend | |
| Wuhletal | Hauptbahnhof | 01:06+1 | Durchgehend | 01:06+1 | Durchgehend |
| Hönow | 01:09+1 | Durchgehend | 01:09+1 | Durchgehend | |
| Elsterwerdaer Platz | Hauptbahnhof | 01:08+1 | Durchgehend | 01:08+1 | Durchgehend |
| Hönow | 01:07+1 | Durchgehend | 01:07+1 | Durchgehend | |
| Biesdorf-Süd | Hauptbahnhof | 01:10+1 | Durchgehend | 01:10+1 | Durchgehend |
| Hönow | 01:05+1 | Durchgehend | 01:05+1 | Durchgehend | |
| Tierpark | Hauptbahnhof | 01:12+1 | Durchgehend | 01:12+1 | Durchgehend |
| Hönow | 01:02+1 | Durchgehend | 01:02+1 | Durchgehend | |
| Friedrichsfelde | Hauptbahnhof | 01:14+1 | Durchgehend | 01:14+1 | Durchgehend |
| Hönow | 01:00+1 | Durchgehend | 01:00+1 | Durchgehend | |
| Lichtenberg | Hauptbahnhof | 01:16+1 | Durchgehend | 01:16+1 | Durchgehend |
| Hönow | 00:58+1 | Durchgehend | 00:58+1 | Durchgehend | |
| Magdalenenstr. | Hauptbahnhof | 01:18+1 | Durchgehend | 01:18+1 | Durchgehend |
| Hönow | 00:57+1 | Durchgehend | 00:57+1 | Durchgehend | |
| Frankfurter Allee | Hauptbahnhof | 01:19+1 | Durchgehend | 01:19+1 | Durchgehend |
| Hönow | 00:55+1 | Durchgehend | 00:55+1 | Durchgehend | |
| Samariterstr. | Frankfurter Allee | 01:09+1 | Durchgehend | 01:09+1 | Durchgehend |
| Hauptbahnhof | 01:21+1 | Durchgehend | 01:21+1 | Durchgehend | |
| Hönow | 00:54+1 | Durchgehend | 00:54+1 | Durchgehend | |
| Frankfurter Tor | Frankfurter Allee | 01:07+1 | Durchgehend | 01:07+1 | Durchgehend |
| Hauptbahnhof | 01:22+1 | Durchgehend | 01:22+1 | Durchgehend | |
| Hönow | 00:52+1 | Durchgehend | 00:52+1 | Durchgehend | |
| Weberwiese | Frankfurter Allee | 01:06+1 | Durchgehend | 01:06+1 | Durchgehend |
| Hauptbahnhof | 01:23+1 | Durchgehend | 01:23+1 | Durchgehend | |
| Hönow | 00:51+1 | Durchgehend | 00:51+1 | Durchgehend | |
| Strausberger Platz | Frankfurter Allee | 01:05+1 | Durchgehend | 01:05+1 | Durchgehend |
| Hauptbahnhof | 01:25+1 | Durchgehend | 01:25+1 | Durchgehend | |
| Hönow | 00:50+1 | Durchgehend | 00:50+1 | Durchgehend | |
| Schillingstr. | Frankfurter Allee | 01:03+1 | Durchgehend | 01:03+1 | Durchgehend |
| Hauptbahnhof | 01:26+1 | Durchgehend | 01:26+1 | Durchgehend | |
| Hönow | 00:48+1 | Durchgehend | 00:48+1 | Durchgehend | |
| Alexanderplatz | Frankfurter Allee | 01:02+1 | Durchgehend | 01:02+1 | Durchgehend |
| Hauptbahnhof | 01:28+1 | Durchgehend | 01:28+1 | Durchgehend | |
| Hönow | 00:47+1 | Durchgehend | 00:47+1 | Durchgehend | |
| Rotes Rathaus | Frankfurter Allee | 01:00+1 | Durchgehend | 01:00+1 | Durchgehend |
| Hauptbahnhof | 01:29+1 | Durchgehend | 01:29+1 | Durchgehend | |
| Hönow | 00:45+1 | Durchgehend | 00:45+1 | Durchgehend | |
| Museumsinsel | Frankfurter Allee | 00:59+1 | Durchgehend | 00:59+1 | Durchgehend |
| Hauptbahnhof | 01:31+1 | Durchgehend | 01:31+1 | Durchgehend | |
| Hönow | 00:44+1 | Durchgehend | 00:44+1 | Durchgehend | |
| Unter den Linden | Frankfurter Allee | 00:57+1 | Durchgehend | 00:57+1 | Durchgehend |
| Hauptbahnhof | 01:32+1 | Durchgehend | 01:32+1 | Durchgehend | |
| Hönow | 00:42+1 | Durchgehend | 00:42+1 | Durchgehend | |
| Brandenburger Tor | Frankfurter Allee | 00:56+1 | Durchgehend | 00:56+1 | Durchgehend |
| Hauptbahnhof | 01:33+1 | Durchgehend | 01:33+1 | Durchgehend | |
| Hönow | 00:41+1 | Durchgehend | 00:41+1 | Durchgehend | |
| Bundestag | Frankfurter Allee | 00:55+1 | Durchgehend | 00:55+1 | Durchgehend |
| Hauptbahnhof | 01:35+1 | Durchgehend | 01:35+1 | Durchgehend | |
| Hönow | 00:40+1 | Durchgehend | 00:40+1 | Durchgehend | |
| Hauptbahnhof | Frankfurter Allee | 00:53+1 | Durchgehend | 00:53+1 | Durchgehend |
| Hönow | 00:38+1 | Durchgehend | 00:38+1 | Durchgehend |
+1 = nach Mitternacht (Folgetag).
Das sind die letzten planmäßigen Abfahrten laut Fahrplan. Feiertage, Veranstaltungen, verlängerter Nachtverkehr und Bauarbeiten können sie ändern — bitte bei BVG oder S-Bahn Berlin nachsehen, bevor du dich darauf verlässt. An Feiertagen gilt in der Regel der Sonntagsfahrplan.
Daten aktualisiert am 2026-10-06 · Quelle: GTFS-Daten des VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (CC BY 4.0)
Alle Stationen und Linien in Berlin · Last Call Berlin · lastcall.city