U6 — letzte BahnenBerlin · jede Station, Mo–Do / Sa / So / Fr
Nachtkarte Berlin öffnen →| Station | Richtung | Mo–Do | Sa | So | Fr |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurt-Schumacher-Platz | Alt-Mariendorf | 00:30+1 | Durchgehend | 00:30+1 | Durchgehend |
| Wedding | 00:40+1 | Durchgehend | 00:40+1 | Durchgehend | |
| Afrikanische Str. | Alt-Mariendorf | 00:32+1 | Durchgehend | 00:32+1 | Durchgehend |
| Kurt-Schumacher-Platz | 00:49+1 | Durchgehend | 00:49+1 | Durchgehend | |
| Wedding | 00:42+1 | Durchgehend | 00:42+1 | Durchgehend | |
| Rehberge | Alt-Mariendorf | 00:33+1 | Durchgehend | 00:33+1 | Durchgehend |
| Kurt-Schumacher-Platz | 00:47+1 | Durchgehend | 00:47+1 | Durchgehend | |
| Wedding | 00:43+1 | Durchgehend | 00:43+1 | Durchgehend | |
| Seestr. | Alt-Mariendorf | 00:35+1 | Durchgehend | 00:35+1 | Durchgehend |
| Kurt-Schumacher-Platz | 00:46+1 | Durchgehend | 00:46+1 | Durchgehend | |
| Wedding | 00:45+1 | Durchgehend | 00:45+1 | Durchgehend | |
| Leopoldplatz | Alt-Mariendorf | 00:36+1 | Durchgehend | 00:36+1 | Durchgehend |
| Kurt-Schumacher-Platz | 00:45+1 | Durchgehend | 00:45+1 | Durchgehend | |
| Wedding | 00:46+1 | Durchgehend | 00:46+1 | Durchgehend | |
| Wedding | Alt-Mariendorf | 00:37+1 | Durchgehend | 00:37+1 | Durchgehend |
| Kurt-Schumacher-Platz | 00:41+1 | Durchgehend | 00:41+1 | Durchgehend | |
| Reinickendorfer Str. | Alt-Mariendorf | 00:38+1 | Durchgehend | 00:38+1 | Durchgehend |
| Kurt-Schumacher-Platz | 00:40+1 | Durchgehend | 00:40+1 | Durchgehend | |
| Wedding | 00:50+1 | Durchgehend | 00:50+1 | Durchgehend | |
| Schwartzkopffstr. | Alt-Mariendorf | 00:40+1 | Durchgehend | 00:40+1 | Durchgehend |
| Kurt-Schumacher-Platz | 00:39+1 | Durchgehend | 00:39+1 | Durchgehend | |
| Wedding | 00:49+1 | Durchgehend | 00:49+1 | Durchgehend | |
| Naturkundemuseum | Alt-Mariendorf | 00:41+1 | Durchgehend | 00:41+1 | Durchgehend |
| Kurt-Schumacher-Platz | 00:38+1 | Durchgehend | 00:38+1 | Durchgehend | |
| Wedding | 00:48+1 | Durchgehend | 00:48+1 | Durchgehend | |
| Oranienburger Tor | Alt-Mariendorf | 00:42+1 | Durchgehend | 00:42+1 | Durchgehend |
| Kurt-Schumacher-Platz | 00:36+1 | Durchgehend | 00:36+1 | Durchgehend | |
| Wedding | 00:46+1 | Durchgehend | 00:46+1 | Durchgehend | |
| Friedrichstr. | Alt-Mariendorf | 00:44+1 | Durchgehend | 00:44+1 | Durchgehend |
| Kurt-Schumacher-Platz | 00:35+1 | Durchgehend | 00:35+1 | Durchgehend | |
| Wedding | 00:45+1 | Durchgehend | 00:45+1 | Durchgehend | |
| Unter den Linden | Alt-Mariendorf | 00:45+1 | Durchgehend | 00:45+1 | Durchgehend |
| Kurt-Schumacher-Platz | 00:34+1 | Durchgehend | 00:34+1 | Durchgehend | |
| Wedding | 00:44+1 | Durchgehend | 00:44+1 | Durchgehend | |
| Stadtmitte | Alt-Mariendorf | 00:46+1 | Durchgehend | 00:46+1 | Durchgehend |
| Kurt-Schumacher-Platz | 00:33+1 | Durchgehend | 00:33+1 | Durchgehend | |
| Wedding | 00:43+1 | Durchgehend | 00:43+1 | Durchgehend | |
| Kochstr. (Checkpoint Charlie) | Alt-Mariendorf | 00:47+1 | Durchgehend | 00:47+1 | Durchgehend |
| Kurt-Schumacher-Platz | 00:31+1 | Durchgehend | 00:31+1 | Durchgehend | |
| Wedding | 00:41+1 | Durchgehend | 00:41+1 | Durchgehend | |
| Hallesches Tor | Alt-Mariendorf | 00:49+1 | Durchgehend | 00:49+1 | Durchgehend |
| Kurt-Schumacher-Platz | 00:30+1 | Durchgehend | 00:30+1 | Durchgehend | |
| Wedding | 00:40+1 | Durchgehend | 00:40+1 | Durchgehend | |
| Mehringdamm | Alt-Mariendorf | 00:51+1 | Durchgehend | 00:51+1 | Durchgehend |
| Hallesches Tor | 00:48+1 | Durchgehend | 00:48+1 | Durchgehend | |
| Kurt-Schumacher-Platz | 00:28+1 | Durchgehend | 00:28+1 | Durchgehend | |
| Wedding | 00:38+1 | Durchgehend | 00:38+1 | Durchgehend | |
| Platz der Luftbrücke | Alt-Mariendorf | 00:53+1 | Durchgehend | 00:53+1 | Durchgehend |
| Hallesches Tor | 00:46+1 | Durchgehend | 00:46+1 | Durchgehend | |
| Kurt-Schumacher-Platz | 00:26+1 | Durchgehend | 00:26+1 | Durchgehend | |
| Wedding | 00:36+1 | Durchgehend | 00:36+1 | Durchgehend | |
| Paradestr. | Alt-Mariendorf | 00:54+1 | Durchgehend | 00:54+1 | Durchgehend |
| Hallesches Tor | 00:44+1 | Durchgehend | 00:44+1 | Durchgehend | |
| Kurt-Schumacher-Platz | 00:24+1 | Durchgehend | 00:24+1 | Durchgehend | |
| Wedding | 00:34+1 | Durchgehend | 00:34+1 | Durchgehend | |
| Tempelhof | Alt-Mariendorf | 00:56+1 | Durchgehend | 00:56+1 | Durchgehend |
| Hallesches Tor | 00:43+1 | Durchgehend | 00:43+1 | Durchgehend | |
| Kurt-Schumacher-Platz | 00:23+1 | Durchgehend | 00:23+1 | Durchgehend | |
| Wedding | 00:33+1 | Durchgehend | 00:33+1 | Durchgehend | |
| Alt-Tempelhof | Alt-Mariendorf | 00:57+1 | Durchgehend | 00:57+1 | Durchgehend |
| Hallesches Tor | 00:41+1 | Durchgehend | 00:41+1 | Durchgehend | |
| Kurt-Schumacher-Platz | 00:21+1 | Durchgehend | 00:21+1 | Durchgehend | |
| Wedding | 00:31+1 | Durchgehend | 00:31+1 | Durchgehend | |
| Kaiserin-Augusta-Str. | Alt-Mariendorf | 00:58+1 | Durchgehend | 00:58+1 | Durchgehend |
| Hallesches Tor | 00:40+1 | Durchgehend | 00:40+1 | Durchgehend | |
| Kurt-Schumacher-Platz | 00:20+1 | Durchgehend | 00:20+1 | Durchgehend | |
| Wedding | 00:30+1 | Durchgehend | 00:30+1 | Durchgehend | |
| Ullsteinstr. | Alt-Mariendorf | 00:59+1 | Durchgehend | 00:59+1 | Durchgehend |
| Hallesches Tor | 00:39+1 | Durchgehend | 00:39+1 | Durchgehend | |
| Kurt-Schumacher-Platz | 00:19+1 | Durchgehend | 00:19+1 | Durchgehend | |
| Wedding | 00:29+1 | Durchgehend | 00:29+1 | Durchgehend | |
| Westphalweg | Alt-Mariendorf | 01:01+1 | Durchgehend | 01:01+1 | Durchgehend |
| Hallesches Tor | 00:37+1 | Durchgehend | 00:37+1 | Durchgehend | |
| Kurt-Schumacher-Platz | 00:17+1 | Durchgehend | 00:17+1 | Durchgehend | |
| Wedding | 00:27+1 | Durchgehend | 00:27+1 | Durchgehend | |
| Alt-Mariendorf | Hallesches Tor | 00:36+1 | Durchgehend | 00:36+1 | Durchgehend |
| Kurt-Schumacher-Platz | 00:16+1 | Durchgehend | 00:16+1 | Durchgehend | |
| Wedding | 00:26+1 | Durchgehend | 00:26+1 | Durchgehend |
+1 = nach Mitternacht (Folgetag).
Das sind die letzten planmäßigen Abfahrten laut Fahrplan. Feiertage, Veranstaltungen, verlängerter Nachtverkehr und Bauarbeiten können sie ändern — bitte bei BVG oder S-Bahn Berlin nachsehen, bevor du dich darauf verlässt. An Feiertagen gilt in der Regel der Sonntagsfahrplan.
Daten aktualisiert am 2026-10-06 · Quelle: GTFS-Daten des VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (CC BY 4.0)
Alle Stationen und Linien in Berlin · Last Call Berlin · lastcall.city