Letzte Bahn ab Grünau (S46 und S8)
Prüfen, wer von hier noch nach Hause kommt →S46
| Richtung | Mo–Do | Sa | So | Fr | Heute Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlottenburg | 18:50 | — | — | 20:56 | |
| Königs Wusterhausen | 00:58(Folgetag) | Durchgehendalle 30 Min. | 00:58(Folgetag) | Durchgehendalle 30 Min. | |
| Schöneweide | 01:16(Folgetag) | Durchgehendalle 30 Min. | 01:16(Folgetag) | Durchgehendalle 30 Min. | |
| Südkreuz | 00:56(Folgetag) | Durchgehendalle 30 Min. | 00:56(Folgetag) | Durchgehendalle 30 Min. | |
| Westend | 23:56 | 23:56 | 23:56 | 23:56 | |
| Zeuthen | — | Durchgehendalle 30 Min. | — | — |
S8
| Richtung | Mo–Do | Sa | So | Fr | Heute Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Birkenwerder | 23:45 | 23:45 | 23:45 | 23:45 | |
| Blankenburg | 00:45(Folgetag) | 00:25(Folgetag) | 00:45(Folgetag) | 00:25(Folgetag) | |
| Oranienburg | — | — | — | 19:45 | |
| Pankow | 00:45(Folgetag) | Durchgehendalle 30 Min. | 00:45(Folgetag) | Durchgehendalle 30 Min. | |
| Schöneweide | 00:45(Folgetag) | Durchgehendalle 30 Min. | 01:05(Folgetag) | Durchgehendalle 30 Min. | |
| Schönfließ | 23:45 | 00:25(Folgetag) | 00:25(Folgetag) | 00:25(Folgetag) | |
| Wildau | 18:50 | — | — | 18:10 |
Das sind die letzten planmäßigen Abfahrten laut Fahrplan. Feiertage, Veranstaltungen, verlängerter Nachtverkehr und Bauarbeiten können sie ändern — bitte bei BVG oder S-Bahn Berlin nachsehen, bevor du dich darauf verlässt. An Feiertagen gilt in der Regel der Sonntagsfahrplan.
Daten aktualisiert am 2026-10-06 · Quelle: GTFS-Daten des VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (CC BY 4.0)
Alle Stationen und Linien in Berlin · Last Call Berlin · lastcall.city