Kwun Tong Line — last trainsHong Kong · every station, Weekday / Sat / Sun
Open the Hong Kong night map →| Station | Towards | Weekday | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|
| Tiu Keng Leng | Choi Hung | 01:06+1 | 01:06+1 | 01:06+1 |
| Kwun Tong | 01:15+1 | 01:15+1 | 01:15+1 | |
| Whampoa | 00:22+1 | 00:22+1 | 00:22+1 | |
| Yau Tong | Choi Hung | 01:09+1 | 01:09+1 | 01:09+1 |
| Kwun Tong | 01:18+1 | 01:18+1 | 01:18+1 | |
| Tiu Keng Leng | 01:08+1 | 01:08+1 | 01:08+1 | |
| Whampoa | 00:26+1 | 00:26+1 | 00:26+1 | |
| Lam Tin | Choi Hung | 01:11+1 | 01:11+1 | 01:11+1 |
| Kwun Tong | 01:20+1 | 01:20+1 | 01:20+1 | |
| Tiu Keng Leng | 01:05+1 | 01:05+1 | 01:05+1 | |
| Whampoa | 00:28+1 | 00:28+1 | 00:28+1 | |
| Kwun Tong | Choi Hung | 01:13+1 | 01:13+1 | 01:13+1 |
| Tiu Keng Leng | 01:04+1 | 01:04+1 | 01:04+1 | |
| Whampoa | 00:30+1 | 00:30+1 | 00:30+1 | |
| Ngau Tau Kok | Choi Hung | 01:15+1 | 01:15+1 | 01:15+1 |
| Kwun Tong | 01:22+1 | 01:22+1 | 01:22+1 | |
| Tiu Keng Leng | 01:02+1 | 01:02+1 | 01:02+1 | |
| Whampoa | 00:31+1 | 00:31+1 | 00:31+1 | |
| Kowloon Bay | Choi Hung | 01:17+1 | 01:17+1 | 01:17+1 |
| Kwun Tong | 01:20+1 | 01:20+1 | 01:20+1 | |
| Tiu Keng Leng | 01:00+1 | 01:00+1 | 01:00+1 | |
| Whampoa | 00:33+1 | 00:33+1 | 00:33+1 | |
| Choi Hung | Kwun Tong | 01:18+1 | 01:18+1 | 01:18+1 |
| Tiu Keng Leng | 00:58+1 | 00:58+1 | 00:58+1 | |
| Whampoa | 00:35+1 | 00:35+1 | 00:35+1 | |
| Diamond Hill | Kwun Tong | 01:16+1 | 01:16+1 | 01:16+1 |
| Tiu Keng Leng | 00:56+1 | 00:56+1 | 00:56+1 | |
| Whampoa | 00:37+1 | 00:37+1 | 00:37+1 | |
| Wong Tai Sin | Kwun Tong | 01:14+1 | 01:14+1 | 01:14+1 |
| Tiu Keng Leng | 00:54+1 | 00:54+1 | 00:54+1 | |
| Whampoa | 00:39+1 | 00:39+1 | 00:39+1 | |
| Lok Fu | Kwun Tong | 01:13+1 | 01:13+1 | 01:13+1 |
| Tiu Keng Leng | 00:53+1 | 00:53+1 | 00:53+1 | |
| Whampoa | 00:41+1 | 00:41+1 | 00:41+1 | |
| Kowloon Tong | Kwun Tong | 01:11+1 | 01:11+1 | 01:11+1 |
| Tiu Keng Leng | 00:51+1 | 00:51+1 | 00:51+1 | |
| Whampoa | 00:42+1 | 00:42+1 | 00:42+1 | |
| Shek Kip Mei | Kwun Tong | 01:09+1 | 01:09+1 | 01:09+1 |
| Tiu Keng Leng | 00:49+1 | 00:49+1 | 00:49+1 | |
| Whampoa | 00:45+1 | 00:45+1 | 00:45+1 | |
| Prince Edward | Kwun Tong | 01:07+1 | 01:07+1 | 01:07+1 |
| Tiu Keng Leng | 00:47+1 | 00:47+1 | 00:47+1 | |
| Whampoa | 00:46+1 | 00:46+1 | 00:46+1 | |
| Mong Kok | Kwun Tong | 01:06+1 | 01:06+1 | 01:06+1 |
| Tiu Keng Leng | 00:46+1 | 00:46+1 | 00:46+1 | |
| Whampoa | 00:48+1 | 00:48+1 | 00:48+1 | |
| Yau Ma Tei | Kwun Tong | 01:04+1 | 01:04+1 | 01:04+1 |
| Tiu Keng Leng | 00:44+1 | 00:44+1 | 00:44+1 | |
| Whampoa | 00:50+1 | 00:50+1 | 00:50+1 | |
| Ho Man Tin | Kwun Tong | 01:02+1 | 01:02+1 | 01:02+1 |
| Tiu Keng Leng | 00:42+1 | 00:42+1 | 00:42+1 | |
| Whampoa | 00:52+1 | 00:52+1 | 00:52+1 | |
| Whampoa | Kwun Tong | 01:00+1 | 01:00+1 | 01:00+1 |
| Tiu Keng Leng | 00:40+1 | 00:40+1 | 00:40+1 |
+1 = after midnight (next day).
These are the last scheduled departures from the timetable. Public holidays, events, late-night extensions and engineering works can change them — check MTR before you rely on them. Sunday times are also used on public holidays unless the operator says otherwise.
Data updated 2026-10-06 · Source: MTR station pages (mtr.com.hk) and MTR Open Data
All Hong Kong stations and lines · Last Call Hong Kong · lastcall.city