Tuen Ma Line — last trainsHong Kong · every station, Weekday / Sat / Sun
Open the Hong Kong night map →| Station | Towards | Weekday | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|
| Wu Kai Sha | Hung Hom | 00:14+1 | 00:14+1 | 00:14+1 |
| Tai Wai | 00:39+1 | 00:39+1 | 00:39+1 | |
| Tuen Mun | 23:54 | 23:54 | 23:54 | |
| Ma On Shan | Hung Hom | 00:17+1 | 00:17+1 | 00:17+1 |
| Tai Wai | 00:42+1 | 00:42+1 | 00:42+1 | |
| Tuen Mun | 23:57 | 23:57 | 23:57 | |
| Wu Kai Sha | 01:22+1 | 01:22+1 | 01:22+1 | |
| Heng On | Hung Hom | 00:19+1 | 00:19+1 | 00:19+1 |
| Tai Wai | 00:44+1 | 00:44+1 | 00:44+1 | |
| Tuen Mun | 23:59 | 23:59 | 23:59 | |
| Wu Kai Sha | 01:20+1 | 01:20+1 | 01:20+1 | |
| Tai Shui Hang | Hung Hom | 00:21+1 | 00:21+1 | 00:21+1 |
| Tai Wai | 00:46+1 | 00:46+1 | 00:46+1 | |
| Tuen Mun | 00:01+1 | 00:01+1 | 00:01+1 | |
| Wu Kai Sha | 01:18+1 | 01:18+1 | 01:18+1 | |
| Shek Mun | Hung Hom | 00:25+1 | 00:25+1 | 00:25+1 |
| Tai Wai | 00:50+1 | 00:50+1 | 00:50+1 | |
| Tuen Mun | 00:05+1 | 00:05+1 | 00:05+1 | |
| Wu Kai Sha | 01:14+1 | 01:14+1 | 01:14+1 | |
| City One | Hung Hom | 00:27+1 | 00:27+1 | 00:27+1 |
| Tai Wai | 00:52+1 | 00:52+1 | 00:52+1 | |
| Tuen Mun | 00:07+1 | 00:07+1 | 00:07+1 | |
| Wu Kai Sha | 01:12+1 | 01:12+1 | 01:12+1 | |
| Sha Tin Wai | Hung Hom | 00:29+1 | 00:29+1 | 00:29+1 |
| Tai Wai | 00:54+1 | 00:54+1 | 00:54+1 | |
| Tuen Mun | 00:09+1 | 00:09+1 | 00:09+1 | |
| Wu Kai Sha | 01:09+1 | 01:09+1 | 01:09+1 | |
| Che Kung Temple | Hung Hom | 00:32+1 | 00:32+1 | 00:32+1 |
| Tai Wai | 00:57+1 | 00:57+1 | 00:57+1 | |
| Tuen Mun | 00:12+1 | 00:12+1 | 00:12+1 | |
| Wu Kai Sha | 01:07+1 | 01:07+1 | 01:07+1 | |
| Tai Wai | Hung Hom | 00:34+1 | 00:34+1 | 00:34+1 |
| Tuen Mun | 00:14+1 | 00:14+1 | 00:14+1 | |
| Wu Kai Sha | 01:05+1 | 01:05+1 | 01:05+1 | |
| Hin Keng | Hung Hom | 00:36+1 | 00:36+1 | 00:36+1 |
| Tuen Mun | 00:16+1 | 00:16+1 | 00:16+1 | |
| Wu Kai Sha | 01:02+1 | 01:02+1 | 01:02+1 | |
| Diamond Hill | Hung Hom | 00:41+1 | 00:41+1 | 00:41+1 |
| Tuen Mun | 00:21+1 | 00:21+1 | 00:21+1 | |
| Wu Kai Sha | 00:58+1 | 00:58+1 | 00:58+1 | |
| Kai Tak | Hung Hom | 00:43+1 | 00:43+1 | 00:43+1 |
| Tuen Mun | 00:23+1 | 00:23+1 | 00:23+1 | |
| Wu Kai Sha | 00:55+1 | 00:55+1 | 00:55+1 | |
| Sung Wong Toi | Hung Hom | 00:45+1 | 00:45+1 | 00:45+1 |
| Tuen Mun | 00:25+1 | 00:25+1 | 00:25+1 | |
| Wu Kai Sha | 00:53+1 | 00:53+1 | 00:53+1 | |
| To Kwa Wan | Hung Hom | 00:47+1 | 00:47+1 | 00:47+1 |
| Tuen Mun | 00:27+1 | 00:27+1 | 00:27+1 | |
| Wu Kai Sha | 00:51+1 | 00:51+1 | 00:51+1 | |
| Ho Man Tin | Hung Hom | 00:50+1 | 00:50+1 | 00:50+1 |
| Tuen Mun | 00:30+1 | 00:30+1 | 00:30+1 | |
| Wu Kai Sha | 00:49+1 | 00:49+1 | 00:49+1 | |
| Hung Hom | Tuen Mun | 00:32+1 | 00:32+1 | 00:32+1 |
| Wu Kai Sha | 00:47+1 | 00:47+1 | 00:47+1 | |
| East Tsim Sha Tsui | Hung Hom | 00:50+1 | 00:50+1 | 00:50+1 |
| Tuen Mun | 00:34+1 | 00:34+1 | 00:34+1 | |
| Wu Kai Sha | 00:45+1 | 00:45+1 | 00:45+1 | |
| Austin | Hung Hom | 00:48+1 | 00:48+1 | 00:48+1 |
| Tuen Mun | 00:37+1 | 00:37+1 | 00:37+1 | |
| Wu Kai Sha | 00:42+1 | 00:42+1 | 00:42+1 | |
| Nam Cheong | Hung Hom | 00:45+1 | 00:45+1 | 00:45+1 |
| Tuen Mun | 00:40+1 | 00:40+1 | 00:40+1 | |
| Wu Kai Sha | 00:39+1 | 00:39+1 | 00:39+1 | |
| Mei Foo | Hung Hom | 00:42+1 | 00:42+1 | 00:42+1 |
| Tuen Mun | 00:43+1 | 00:43+1 | 00:43+1 | |
| Wu Kai Sha | 00:36+1 | 00:36+1 | 00:36+1 | |
| Tsuen Wan West | Hung Hom | 00:37+1 | 00:37+1 | 00:37+1 |
| Tuen Mun | 00:48+1 | 00:48+1 | 00:48+1 | |
| Wu Kai Sha | 00:31+1 | 00:31+1 | 00:31+1 | |
| Kam Sheung Road | Hung Hom | 00:31+1 | 00:31+1 | 00:31+1 |
| Tuen Mun | 00:54+1 | 00:54+1 | 00:54+1 | |
| Wu Kai Sha | 00:25+1 | 00:25+1 | 00:25+1 | |
| Yuen Long | Hung Hom | 00:27+1 | 00:27+1 | 00:27+1 |
| Tuen Mun | 00:58+1 | 00:58+1 | 00:58+1 | |
| Wu Kai Sha | 00:21+1 | 00:21+1 | 00:21+1 | |
| Long Ping | Hung Hom | 00:25+1 | 00:25+1 | 00:25+1 |
| Tuen Mun | 01:00+1 | 01:00+1 | 01:00+1 | |
| Wu Kai Sha | 00:19+1 | 00:19+1 | 00:19+1 | |
| Tin Shui Wai | Hung Hom | 00:22+1 | 00:22+1 | 00:22+1 |
| Tuen Mun | 01:03+1 | 01:03+1 | 01:03+1 | |
| Wu Kai Sha | 00:16+1 | 00:16+1 | 00:16+1 | |
| Siu Hong | Hung Hom | 00:18+1 | 00:18+1 | 00:18+1 |
| Tuen Mun | 01:07+1 | 01:07+1 | 01:07+1 | |
| Wu Kai Sha | 00:12+1 | 00:12+1 | 00:12+1 | |
| Tuen Mun | Hung Hom | 00:15+1 | 00:15+1 | 00:15+1 |
| Wu Kai Sha | 00:09+1 | 00:09+1 | 00:09+1 |
+1 = after midnight (next day).
These are the last scheduled departures from the timetable. Public holidays, events, late-night extensions and engineering works can change them — check MTR before you rely on them. Sunday times are also used on public holidays unless the operator says otherwise.
Data updated 2026-10-06 · Source: MTR station pages (mtr.com.hk) and MTR Open Data
All Hong Kong stations and lines · Last Call Hong Kong · lastcall.city