Noctilien N13 — derniers trainsParis · chaque station, Lun–jeu / Sam / Dim / Ven
Ouvrir la carte de nuit de Paris →| Station | Direction | Lun–jeu | Sam | Dim | Ven |
|---|---|---|---|---|---|
| Bobigny - Pablo Picasso | Mairie d'Issy | 05:30+1 | 06:55+1 | 05:30+1 | 05:55+1 |
| Pierre Sémard - Indépendance | Bobigny - Pablo Picasso | 06:44+1 | 08:03+1 | 06:44+1 | 07:03+1 |
| Mairie d'Issy | 05:33+1 | 06:58+1 | 05:33+1 | 05:58+1 | |
| Lieutenant Lebrun | Bobigny - Pablo Picasso | 06:43+1 | 08:01+1 | 06:43+1 | 07:01+1 |
| Mairie d'Issy | 05:33+1 | 06:58+1 | 05:33+1 | 05:58+1 | |
| Escadrille Normandie - Niémen | Bobigny - Pablo Picasso | 06:41+1 | 08:00+1 | 06:41+1 | 07:00+1 |
| Mairie d'Issy | 05:35+1 | 07:00+1 | 05:35+1 | 06:00+1 | |
| Gare - Grande Ceinture | Bobigny - Pablo Picasso | 06:39+1 | 07:58+1 | 06:39+1 | 06:58+1 |
| Mairie d'Issy | 05:36+1 | 07:01+1 | 05:36+1 | 06:01+1 | |
| Lycée Alfred Costes | Bobigny - Pablo Picasso | 06:39+1 | 07:57+1 | 06:39+1 | 06:57+1 |
| Mairie d'Issy | 05:36+1 | 07:02+1 | 05:36+1 | 06:02+1 | |
| Henri Gautier | Bobigny - Pablo Picasso | 06:37+1 | 07:56+1 | 06:37+1 | 06:56+1 |
| Mairie d'Issy | 05:37+1 | 07:03+1 | 05:37+1 | 06:03+1 | |
| Chemin des Vignes | Bobigny - Pablo Picasso | 06:36+1 | 07:55+1 | 06:36+1 | 06:55+1 |
| Mairie d'Issy | 05:38+1 | 07:04+1 | 05:38+1 | 06:04+1 | |
| Cimetière Parisien | Bobigny - Pablo Picasso | 06:35+1 | 07:54+1 | 06:35+1 | 06:54+1 |
| Mairie d'Issy | 05:39+1 | 07:05+1 | 05:39+1 | 06:05+1 | |
| Diderot | Bobigny - Pablo Picasso | 06:35+1 | 07:53+1 | 06:35+1 | 06:53+1 |
| Mairie d'Issy | 05:40+1 | 07:05+1 | 05:40+1 | 06:05+1 | |
| Delizy | Bobigny - Pablo Picasso | 06:34+1 | 07:52+1 | 06:34+1 | 06:52+1 |
| Mairie d'Issy | 05:40+1 | 07:06+1 | 05:40+1 | 06:06+1 | |
| Pantin | Bobigny - Pablo Picasso | 06:33+1 | 07:51+1 | 06:33+1 | 06:51+1 |
| Mairie d'Issy | 05:41+1 | 07:07+1 | 05:41+1 | 06:07+1 | |
| Centre National de la Danse | Bobigny - Pablo Picasso | 06:32+1 | 07:50+1 | 06:32+1 | 06:50+1 |
| Mairie d'Issy | 05:42+1 | 07:08+1 | 05:42+1 | 06:08+1 | |
| Delphine Seyrig | Bobigny - Pablo Picasso | 06:31+1 | 07:49+1 | 06:31+1 | 06:49+1 |
| Mairie d'Issy | 05:43+1 | 07:10+1 | 05:43+1 | 06:10+1 | |
| Petits Ponts | Bobigny - Pablo Picasso | 06:30+1 | 07:48+1 | 06:30+1 | 06:48+1 |
| Porte de Pantin | Bobigny - Pablo Picasso | 06:27+1 | 07:45+1 | 06:27+1 | 06:45+1 |
| Mairie d'Issy | 05:48+1 | 07:15+1 | 05:48+1 | 06:15+1 | |
| Ourcq | Bobigny - Pablo Picasso | 06:25+1 | 07:43+1 | 06:25+1 | 06:43+1 |
| Mairie d'Issy | 05:50+1 | 07:17+1 | 05:50+1 | 06:17+1 | |
| Jean Jaurès - Lorraine / Laumière | Bobigny - Pablo Picasso | 06:24+1 | 07:41+1 | 06:24+1 | 06:41+1 |
| Mairie d'Issy | 05:51+1 | 07:19+1 | 05:51+1 | 06:19+1 | |
| Jaurès | Bobigny - Pablo Picasso | 06:20+1 | 07:37+1 | 06:20+1 | 06:37+1 |
| Mairie d'Issy | 05:54+1 | 07:22+1 | 05:54+1 | 06:22+1 | |
| Louis Blanc | Bobigny - Pablo Picasso | 06:18+1 | 07:35+1 | 06:18+1 | 06:35+1 |
| Mairie d'Issy | 05:57+1 | 07:25+1 | 05:57+1 | 06:25+1 | |
| Château Landon | Bobigny - Pablo Picasso | 06:16+1 | 07:33+1 | 06:16+1 | 06:33+1 |
| Mairie d'Issy | 05:58+1 | 07:26+1 | 05:58+1 | 06:26+1 | |
| Verdun | Bobigny - Pablo Picasso | 06:15+1 | 07:31+1 | 06:15+1 | 06:31+1 |
| Gare de l'Est | Bobigny - Pablo Picasso | 06:14+1 | 07:30+1 | 06:14+1 | 06:30+1 |
| Mairie d'Issy | 06:00+1 | 07:28+1 | 06:00+1 | 06:28+1 | |
| Château d'Eau | Bobigny - Pablo Picasso | 06:12+1 | 07:28+1 | 06:12+1 | 06:28+1 |
| Mairie d'Issy | 06:02+1 | 07:31+1 | 06:02+1 | 06:31+1 | |
| Strasbourg - Saint-Denis | Bobigny - Pablo Picasso | 06:11+1 | 07:26+1 | 06:11+1 | 06:26+1 |
| Réaumur - Sébastopol | Bobigny - Pablo Picasso | 06:09+1 | 07:24+1 | 06:09+1 | 06:24+1 |
| Étienne Marcel | Bobigny - Pablo Picasso | 06:09+1 | 07:23+1 | 06:09+1 | 06:23+1 |
| Les Halles - Centre Georges Pompidou | Bobigny - Pablo Picasso | 06:07+1 | 07:22+1 | 06:07+1 | 06:22+1 |
| Porte Saint-Martin | Mairie d'Issy | 06:04+1 | 07:33+1 | 06:04+1 | 06:33+1 |
| Réaumur - Arts et Métiers | Mairie d'Issy | 06:05+1 | 07:34+1 | 06:05+1 | 06:34+1 |
| Grenier Saint-Lazare - Quartier de l'Horloge | Mairie d'Issy | 06:07+1 | 07:36+1 | 06:07+1 | 06:36+1 |
| Rambuteau | Mairie d'Issy | 06:08+1 | 07:38+1 | 06:08+1 | 06:38+1 |
| Châtelet | Bobigny - Pablo Picasso | 06:06+1 | 07:20+1 | 06:06+1 | 06:20+1 |
| Mairie d'Issy | 06:10+1 | 07:40+1 | 06:10+1 | 06:40+1 | |
| Cité | Bobigny - Pablo Picasso | 06:05+1 | 07:18+1 | 06:05+1 | 06:18+1 |
| Mairie d'Issy | 06:12+1 | 07:42+1 | 06:12+1 | 06:42+1 | |
| Saint-Michel Notre-Dame | Bobigny - Pablo Picasso | 06:03+1 | 07:17+1 | 06:03+1 | 06:17+1 |
| Mairie d'Issy | 06:13+1 | 07:44+1 | 06:13+1 | 06:44+1 | |
| Odéon | Bobigny - Pablo Picasso | 06:01+1 | 07:15+1 | 06:01+1 | 06:15+1 |
| Mabillon | Bobigny - Pablo Picasso | 06:00+1 | 07:14+1 | 06:00+1 | 06:14+1 |
| Pont Neuf - Quai des Grands Augustins | Mairie d'Issy | 06:14+1 | 07:45+1 | 06:14+1 | 06:45+1 |
| Pont des Arts - Quai de Conti | Mairie d'Issy | 06:16+1 | 07:46+1 | 06:16+1 | 06:46+1 |
| Pont du Carrousel - Quai Voltaire | Mairie d'Issy | 06:17+1 | 07:48+1 | 06:17+1 | 06:48+1 |
| Jacob | Mairie d'Issy | 06:18+1 | 07:49+1 | 06:18+1 | 06:49+1 |
| Saint-Germain-des-Prés | Bobigny - Pablo Picasso | 05:59+1 | 07:12+1 | 05:59+1 | 06:12+1 |
| Mairie d'Issy | 06:20+1 | 07:51+1 | 06:20+1 | 06:51+1 | |
| Saint-Sulpice | Bobigny - Pablo Picasso | 05:58+1 | 07:11+1 | 05:58+1 | 06:11+1 |
| Mairie d'Issy | 06:21+1 | 07:53+1 | 06:21+1 | 06:53+1 | |
| Rennes | Bobigny - Pablo Picasso | 05:57+1 | 07:10+1 | 05:57+1 | 06:10+1 |
| Mairie d'Issy | 06:23+1 | 07:54+1 | 06:23+1 | 06:54+1 | |
| Saint-Placide | Bobigny - Pablo Picasso | 05:56+1 | 07:08+1 | 05:56+1 | 06:08+1 |
| Mairie d'Issy | 06:24+1 | 07:56+1 | 06:24+1 | 06:56+1 | |
| Rennes - Littré | Bobigny - Pablo Picasso | 05:55+1 | 07:07+1 | 05:55+1 | 06:07+1 |
| Mairie d'Issy | 06:25+1 | 07:57+1 | 06:25+1 | 06:57+1 | |
| Gare Montparnasse | Bobigny - Pablo Picasso | 05:54+1 | 07:06+1 | 05:54+1 | 06:06+1 |
| Mairie d'Issy | 06:27+1 | 07:59+1 | 06:27+1 | 06:59+1 | |
| Armorique (Pasteur/Musée Postal) | Bobigny - Pablo Picasso | 05:51+1 | 07:03+1 | 05:51+1 | 06:03+1 |
| Mairie d'Issy | 06:28+1 | 08:00+1 | 06:28+1 | 07:00+1 | |
| Pasteur - Falguiere | Bobigny - Pablo Picasso | 05:50+1 | 07:02+1 | 05:50+1 | 06:02+1 |
| Mairie d'Issy | 06:29+1 | 08:01+1 | 06:29+1 | 07:01+1 | |
| Volontaires | Bobigny - Pablo Picasso | 05:48+1 | 07:00+1 | 05:48+1 | 06:00+1 |
| Cambronne - Vaugirard | Bobigny - Pablo Picasso | 05:47+1 | 06:59+1 | 05:47+1 | 05:59+1 |
| Vaugirard | Bobigny - Pablo Picasso | 05:46+1 | 06:58+1 | 05:46+1 | 05:58+1 |
| Sèvres-Lecourbe | Mairie d'Issy | 06:31+1 | 08:03+1 | 06:31+1 | 07:03+1 |
| Volontaires - Lecourbe | Mairie d'Issy | 06:32+1 | 08:04+1 | 06:32+1 | 07:04+1 |
| Cambronne - Lecourbe | Mairie d'Issy | 06:34+1 | 08:06+1 | 06:34+1 | 07:06+1 |
| Mairie du 15e / Péclet / Square Saint-Lambert | Mairie d'Issy | 06:34+1 | 08:06+1 | 06:34+1 | 07:06+1 |
| Abbé Groult | Bobigny - Pablo Picasso | 05:46+1 | 06:57+1 | 05:46+1 | 05:57+1 |
| Mairie d'Issy | 06:35+1 | 08:07+1 | 06:35+1 | 07:07+1 | |
| Convention | Bobigny - Pablo Picasso | 05:45+1 | 06:56+1 | 05:45+1 | 05:56+1 |
| Hôpital de Vaugirard | Bobigny - Pablo Picasso | 05:44+1 | 06:55+1 | 05:44+1 | 05:55+1 |
| Vaugirard - Croix-Nivert | Bobigny - Pablo Picasso | 05:43+1 | 06:54+1 | 05:43+1 | 05:54+1 |
| Firmin Gillot | Bobigny - Pablo Picasso | 05:42+1 | 06:53+1 | 05:42+1 | 05:53+1 |
| Porte d'Issy | Bobigny - Pablo Picasso | 05:39+1 | 06:50+1 | 05:39+1 | 05:50+1 |
| Séverine | Bobigny - Pablo Picasso | 05:39+1 | 06:49+1 | 05:39+1 | 05:49+1 |
| Maison de Retraite | Bobigny - Pablo Picasso | 05:38+1 | 06:48+1 | 05:38+1 | 05:48+1 |
| Convention - Lecourbe | Mairie d'Issy | 06:37+1 | 08:09+1 | 06:37+1 | 07:09+1 |
| Duranton | Mairie d'Issy | 06:38+1 | 08:10+1 | 06:38+1 | 07:10+1 |
| Lecourbe - Vasco De Gama / Lycée Louis Armand | Mairie d'Issy | 06:39+1 | 08:11+1 | 06:39+1 | 07:11+1 |
| Balard - Lecourbe | Mairie d'Issy | 06:40+1 | 08:12+1 | 06:40+1 | 07:12+1 |
| Balard | Mairie d'Issy | 06:41+1 | 08:13+1 | 06:41+1 | 07:13+1 |
| Suzanne Lenglen | Mairie d'Issy | 06:43+1 | 08:16+1 | 06:43+1 | 07:16+1 |
| Louis Armand | Mairie d'Issy | 06:46+1 | 08:18+1 | 06:46+1 | 07:18+1 |
| Colonel Pierre Avia | Mairie d'Issy | 06:48+1 | 08:21+1 | 06:48+1 | 07:21+1 |
| Frères Voisin | Mairie d'Issy | 06:50+1 | 08:23+1 | 06:50+1 | 07:23+1 |
| Victor Hugo | Bobigny - Pablo Picasso | 05:37+1 | 06:47+1 | 05:37+1 | 05:47+1 |
| Mairie d'Issy | 06:51+1 | 08:24+1 | 06:51+1 | 07:24+1 | |
| Mairie d'Issy | Bobigny - Pablo Picasso | 05:35+1 | 06:45+1 | 05:35+1 | 05:45+1 |
+1 = après minuit (lendemain).
Ce sont les derniers départs prévus à l’horaire. Jours fériés, événements, prolongations nocturnes et travaux peuvent les modifier — vérifiez auprès de la RATP ou la SNCF (Île-de-France Mobilités) avant de vous y fier. Les jours fériés suivent en général les horaires du dimanche.
Données mises à jour le 2026-10-06 · Source : GTFS d’Île-de-France Mobilités (prim.iledefrance-mobilites.fr)
Toutes les stations et lignes de Paris · Last Call Paris · lastcall.city