Noctilien N14 — derniers trainsParis · chaque station, Lun–jeu / Sam / Dim / Ven
Ouvrir la carte de nuit de Paris →| Station | Direction | Lun–jeu | Sam | Dim | Ven |
|---|---|---|---|---|---|
| Mairie de Saint-Ouen | La Croix de Berny | 04:05+1 | 04:15+1 | 04:05+1 | 04:15+1 |
| Porte d'Orléans | 05:50+1 | 05:30+1 | 05:50+1 | 05:30+1 | |
| Ernest Renan | La Croix de Berny | 04:07+1 | 04:17+1 | 04:07+1 | 04:17+1 |
| Mairie de Saint-Ouen | 05:42+1 | 06:39+1 | 05:42+1 | 06:39+1 | |
| Porte d'Orléans | 05:52+1 | 05:32+1 | 05:52+1 | 05:32+1 | |
| Garibaldi | La Croix de Berny | 04:08+1 | 04:18+1 | 04:08+1 | 04:18+1 |
| Mairie de Saint-Ouen | 05:41+1 | 06:38+1 | 05:41+1 | 06:38+1 | |
| Porte d'Orléans | 05:53+1 | 05:33+1 | 05:53+1 | 05:33+1 | |
| Kléber | La Croix de Berny | 04:09+1 | 04:19+1 | 04:09+1 | 04:19+1 |
| Mairie de Saint-Ouen | 05:40+1 | 06:37+1 | 05:40+1 | 06:37+1 | |
| Porte d'Orléans | 05:54+1 | 05:34+1 | 05:54+1 | 05:34+1 | |
| Porte de Montmartre / Gérard de Nerval | La Croix de Berny | 04:10+1 | 04:20+1 | 04:10+1 | 04:20+1 |
| Mairie de Saint-Ouen | 05:39+1 | 06:37+1 | 05:39+1 | 06:37+1 | |
| Porte d'Orléans | 05:55+1 | 05:35+1 | 05:55+1 | 05:35+1 | |
| Angélique Compoint - Porte de Montmartre | La Croix de Berny | 04:11+1 | 04:21+1 | 04:11+1 | 04:21+1 |
| Mairie de Saint-Ouen | 05:38+1 | 06:36+1 | 05:38+1 | 06:36+1 | |
| Porte d'Orléans | 05:56+1 | 05:36+1 | 05:56+1 | 05:36+1 | |
| Camille Flammarion | La Croix de Berny | 04:12+1 | 04:22+1 | 04:12+1 | 04:22+1 |
| Mairie de Saint-Ouen | 05:37+1 | 06:34+1 | 05:37+1 | 06:34+1 | |
| Porte d'Orléans | 05:57+1 | 05:37+1 | 05:57+1 | 05:37+1 | |
| Porte de Clignancourt | La Croix de Berny | 04:13+1 | 04:23+1 | 04:13+1 | 04:23+1 |
| Mairie de Saint-Ouen | 05:35+1 | 06:31+1 | 05:35+1 | 06:31+1 | |
| Porte d'Orléans | 05:58+1 | 05:38+1 | 05:58+1 | 05:38+1 | |
| Simplon | La Croix de Berny | 04:15+1 | 04:25+1 | 04:15+1 | 04:25+1 |
| Mairie de Saint-Ouen | 05:34+1 | 06:30+1 | 05:34+1 | 06:30+1 | |
| Porte d'Orléans | 06:00+1 | 05:40+1 | 06:00+1 | 05:40+1 | |
| Marcadet - Poissonniers | La Croix de Berny | 04:16+1 | 04:26+1 | 04:16+1 | 04:26+1 |
| Mairie de Saint-Ouen | 05:32+1 | 06:28+1 | 05:32+1 | 06:28+1 | |
| Porte d'Orléans | 06:01+1 | 05:41+1 | 06:01+1 | 05:41+1 | |
| Château Rouge | La Croix de Berny | 04:17+1 | 04:27+1 | 04:17+1 | 04:27+1 |
| Mairie de Saint-Ouen | 05:31+1 | 06:27+1 | 05:31+1 | 06:27+1 | |
| Porte d'Orléans | 06:02+1 | 05:42+1 | 06:02+1 | 05:42+1 | |
| Barbès - Rochechouart | La Croix de Berny | 04:19+1 | 04:29+1 | 04:19+1 | 04:29+1 |
| Mairie de Saint-Ouen | 05:29+1 | 06:25+1 | 05:29+1 | 06:25+1 | |
| Porte d'Orléans | 06:04+1 | 05:44+1 | 06:04+1 | 05:44+1 | |
| Magenta - Maubeuge - Gare du Nord | La Croix de Berny | 04:20+1 | 04:30+1 | 04:20+1 | 04:30+1 |
| Mairie de Saint-Ouen | 05:28+1 | 06:24+1 | 05:28+1 | 06:24+1 | |
| Porte d'Orléans | 06:05+1 | 05:45+1 | 06:05+1 | 05:45+1 | |
| Lafayette - Magenta / Place Franz Liszt | La Croix de Berny | 04:21+1 | 04:31+1 | 04:21+1 | 04:31+1 |
| Mairie de Saint-Ouen | 05:26+1 | 06:22+1 | 05:26+1 | 06:22+1 | |
| Porte d'Orléans | 06:06+1 | 05:46+1 | 06:06+1 | 05:46+1 | |
| Gare de l'Est | La Croix de Berny | 04:23+1 | 04:33+1 | 04:23+1 | 04:33+1 |
| Mairie de Saint-Ouen | 05:25+1 | 06:21+1 | 05:25+1 | 06:21+1 | |
| Porte d'Orléans | 06:08+1 | 05:48+1 | 06:08+1 | 05:48+1 | |
| Magenta - Saint-Martin / Strasbourg - Magenta | La Croix de Berny | 04:24+1 | 04:34+1 | 04:24+1 | 04:34+1 |
| Porte d'Orléans | 06:09+1 | 05:49+1 | 06:09+1 | 05:49+1 | |
| Château d'Eau | La Croix de Berny | 04:25+1 | 04:35+1 | 04:25+1 | 04:35+1 |
| Mairie de Saint-Ouen | 05:23+1 | 06:19+1 | 05:23+1 | 06:19+1 | |
| Porte d'Orléans | 06:10+1 | 05:50+1 | 06:10+1 | 05:50+1 | |
| Strasbourg - Saint-Denis | Mairie de Saint-Ouen | 05:21+1 | 06:17+1 | 05:21+1 | 06:17+1 |
| Réaumur - Sébastopol | Mairie de Saint-Ouen | 05:19+1 | 06:15+1 | 05:19+1 | 06:15+1 |
| Étienne Marcel | Mairie de Saint-Ouen | 05:18+1 | 06:14+1 | 05:18+1 | 06:14+1 |
| Les Halles - Centre Georges Pompidou | Mairie de Saint-Ouen | 05:17+1 | 06:13+1 | 05:17+1 | 06:13+1 |
| Porte Saint-Martin | La Croix de Berny | 04:27+1 | 04:37+1 | 04:27+1 | 04:37+1 |
| Porte d'Orléans | 06:12+1 | 05:52+1 | 06:12+1 | 05:52+1 | |
| Réaumur - Arts et Métiers | La Croix de Berny | 04:29+1 | 04:39+1 | 04:29+1 | 04:39+1 |
| Porte d'Orléans | 06:14+1 | 05:54+1 | 06:14+1 | 05:54+1 | |
| Grenier Saint-Lazare - Quartier de l'Horloge | La Croix de Berny | 04:31+1 | 04:41+1 | 04:31+1 | 04:41+1 |
| Porte d'Orléans | 06:16+1 | 05:56+1 | 06:16+1 | 05:56+1 | |
| Rambuteau | La Croix de Berny | 04:33+1 | 04:43+1 | 04:33+1 | 04:43+1 |
| Porte d'Orléans | 06:18+1 | 05:58+1 | 06:18+1 | 05:58+1 | |
| Châtelet | La Croix de Berny | 04:35+1 | 04:45+1 | 04:35+1 | 04:45+1 |
| Mairie de Saint-Ouen | 05:15+1 | 06:11+1 | 05:15+1 | 06:11+1 | |
| Porte d'Orléans | 06:20+1 | 06:00+1 | 06:20+1 | 06:00+1 | |
| Cité | La Croix de Berny | 04:37+1 | 04:47+1 | 04:37+1 | 04:47+1 |
| Mairie de Saint-Ouen | 05:14+1 | 06:10+1 | 05:14+1 | 06:10+1 | |
| Porte d'Orléans | 06:22+1 | 06:02+1 | 06:22+1 | 06:02+1 | |
| Saint-Michel Notre-Dame | La Croix de Berny | 04:40+1 | 04:50+1 | 04:40+1 | 04:50+1 |
| Mairie de Saint-Ouen | 05:12+1 | 06:08+1 | 05:12+1 | 06:08+1 | |
| Porte d'Orléans | 06:25+1 | 06:05+1 | 06:25+1 | 06:05+1 | |
| Les Écoles | La Croix de Berny | 04:42+1 | 04:52+1 | 04:42+1 | 04:52+1 |
| Mairie de Saint-Ouen | 05:11+1 | 06:07+1 | 05:11+1 | 06:07+1 | |
| Porte d'Orléans | 06:27+1 | 06:07+1 | 06:27+1 | 06:07+1 | |
| Luxembourg | La Croix de Berny | 04:44+1 | 04:54+1 | 04:44+1 | 04:54+1 |
| Mairie de Saint-Ouen | 05:09+1 | 06:05+1 | 05:09+1 | 06:05+1 | |
| Porte d'Orléans | 06:29+1 | 06:09+1 | 06:29+1 | 06:09+1 | |
| Auguste Comte | La Croix de Berny | 04:45+1 | 04:55+1 | 04:45+1 | 04:55+1 |
| Mairie de Saint-Ouen | 05:08+1 | 06:04+1 | 05:08+1 | 06:04+1 | |
| Porte d'Orléans | 06:30+1 | 06:10+1 | 06:30+1 | 06:10+1 | |
| Val de Grâce | La Croix de Berny | 04:47+1 | 04:57+1 | 04:47+1 | 04:57+1 |
| Mairie de Saint-Ouen | 05:08+1 | 06:04+1 | 05:08+1 | 06:04+1 | |
| Porte d'Orléans | 06:32+1 | 06:12+1 | 06:32+1 | 06:12+1 | |
| Port Royal | La Croix de Berny | 04:48+1 | 04:58+1 | 04:48+1 | 04:58+1 |
| Mairie de Saint-Ouen | 05:07+1 | 06:03+1 | 05:07+1 | 06:03+1 | |
| Porte d'Orléans | 06:33+1 | 06:13+1 | 06:33+1 | 06:13+1 | |
| Hôpital Saint-Vincent de Paul | La Croix de Berny | 04:49+1 | 04:59+1 | 04:49+1 | 04:59+1 |
| Mairie de Saint-Ouen | 05:06+1 | 06:02+1 | 05:06+1 | 06:02+1 | |
| Porte d'Orléans | 06:34+1 | 06:14+1 | 06:34+1 | 06:14+1 | |
| Denfert-Rochereau | La Croix de Berny | 04:52+1 | 05:02+1 | 04:52+1 | 05:02+1 |
| Mairie de Saint-Ouen | 05:04+1 | 06:00+1 | 05:04+1 | 06:00+1 | |
| Porte d'Orléans | 06:37+1 | 06:17+1 | 06:37+1 | 06:17+1 | |
| Mouton-Duvernet | La Croix de Berny | 04:53+1 | 05:03+1 | 04:53+1 | 05:03+1 |
| Mairie de Saint-Ouen | 05:02+1 | 05:58+1 | 05:02+1 | 05:58+1 | |
| Porte d'Orléans | 06:38+1 | 06:18+1 | 06:38+1 | 06:18+1 | |
| Alésia | La Croix de Berny | 04:56+1 | 05:06+1 | 04:56+1 | 05:06+1 |
| Mairie de Saint-Ouen | 05:01+1 | 05:57+1 | 05:01+1 | 05:57+1 | |
| Porte d'Orléans | 06:41+1 | 06:21+1 | 06:41+1 | 06:21+1 | |
| Porte d'Orléans | La Croix de Berny | 04:57+1 | 05:07+1 | 04:57+1 | 05:07+1 |
| Mairie de Saint-Ouen | 04:59+1 | 05:55+1 | 04:59+1 | 05:55+1 | |
| Gabriel Péri / Amaury Duval | La Croix de Berny | 04:59+1 | 05:09+1 | 04:59+1 | 05:09+1 |
| Mairie de Saint-Ouen | 04:57+1 | 05:53+1 | 04:57+1 | 05:53+1 | |
| Porte d'Orléans | 05:57+1 | 05:53+1 | 05:57+1 | 05:53+1 | |
| Léon Gambetta | La Croix de Berny | 05:00+1 | 05:10+1 | 05:00+1 | 05:10+1 |
| Mairie de Saint-Ouen | 04:56+1 | 05:52+1 | 04:56+1 | 05:52+1 | |
| Porte d'Orléans | 05:56+1 | 05:52+1 | 05:56+1 | 05:52+1 | |
| Prieur de la Côte d'Or / Vache Noire - Centre Commercial | La Croix de Berny | 05:02+1 | 05:12+1 | 05:02+1 | 05:12+1 |
| Mairie de Saint-Ouen | 04:55+1 | 05:51+1 | 04:55+1 | 05:51+1 | |
| Porte d'Orléans | 05:55+1 | 05:51+1 | 05:55+1 | 05:51+1 | |
| Jean-Marin Naudin (Avenue Victor Hugo) | La Croix de Berny | 05:03+1 | 05:13+1 | 05:03+1 | 05:13+1 |
| Mairie de Saint-Ouen | 04:54+1 | 05:50+1 | 04:54+1 | 05:50+1 | |
| Porte d'Orléans | 05:54+1 | 05:50+1 | 05:54+1 | 05:50+1 | |
| Gustave Courbet | La Croix de Berny | 05:04+1 | 05:14+1 | 05:04+1 | 05:14+1 |
| Mairie de Saint-Ouen | 04:53+1 | 05:49+1 | 04:53+1 | 05:49+1 | |
| Porte d'Orléans | 05:53+1 | 05:49+1 | 05:53+1 | 05:49+1 | |
| Grange Ory / Arcueil Cachan | La Croix de Berny | 05:06+1 | 05:16+1 | 05:06+1 | 05:16+1 |
| Mairie de Saint-Ouen | 04:51+1 | 05:47+1 | 04:51+1 | 05:47+1 | |
| Porte d'Orléans | 05:51+1 | 05:47+1 | 05:51+1 | 05:47+1 | |
| Carnot - Aristide Briand | La Croix de Berny | 05:07+1 | 05:17+1 | 05:07+1 | 05:17+1 |
| Mairie de Saint-Ouen | 04:51+1 | 05:47+1 | 04:51+1 | 05:47+1 | |
| Porte d'Orléans | 05:51+1 | 05:47+1 | 05:51+1 | 05:47+1 | |
| Marcel Bonnet | La Croix de Berny | 05:07+1 | 05:17+1 | 05:07+1 | 05:17+1 |
| Mairie de Saint-Ouen | 04:50+1 | 05:46+1 | 04:50+1 | 05:46+1 | |
| Porte d'Orléans | 05:50+1 | 05:46+1 | 05:50+1 | 05:46+1 | |
| Bagneux | La Croix de Berny | 05:08+1 | 05:18+1 | 05:08+1 | 05:18+1 |
| Mairie de Saint-Ouen | 04:49+1 | 05:45+1 | 04:49+1 | 05:45+1 | |
| Porte d'Orléans | 05:49+1 | 05:45+1 | 05:49+1 | 05:45+1 | |
| Cité Jardins | La Croix de Berny | 05:10+1 | 05:20+1 | 05:10+1 | 05:20+1 |
| Mairie de Saint-Ouen | 04:48+1 | 05:44+1 | 04:48+1 | 05:44+1 | |
| Porte d'Orléans | 05:48+1 | 05:44+1 | 05:48+1 | 05:44+1 | |
| Place de la Résistance - Charles de Gaulle | La Croix de Berny | 05:11+1 | 05:21+1 | 05:11+1 | 05:21+1 |
| Mairie de Saint-Ouen | 04:47+1 | 05:43+1 | 04:47+1 | 05:43+1 | |
| Porte d'Orléans | 05:47+1 | 05:43+1 | 05:47+1 | 05:43+1 | |
| Rue du 8 Mai 1945 | La Croix de Berny | 05:13+1 | 05:23+1 | 05:13+1 | 05:23+1 |
| Mairie de Saint-Ouen | 04:46+1 | 05:42+1 | 04:46+1 | 05:42+1 | |
| Porte d'Orléans | 05:46+1 | 05:42+1 | 05:46+1 | 05:42+1 | |
| Condorcet - Mairie RER / Conservatoire | Mairie de Saint-Ouen | 04:45+1 | 05:41+1 | 04:45+1 | 05:41+1 |
| Porte d'Orléans | 05:45+1 | 05:41+1 | 05:45+1 | 05:41+1 | |
| Bourg-la-Reine | La Croix de Berny | 05:14+1 | 05:24+1 | 05:14+1 | 05:24+1 |
| Petit Chambord - Lycée Lakanal | La Croix de Berny | 05:15+1 | 05:25+1 | 05:15+1 | 05:25+1 |
| Mairie de Saint-Ouen | 04:44+1 | 05:40+1 | 04:44+1 | 05:40+1 | |
| Porte d'Orléans | 05:44+1 | 05:40+1 | 05:44+1 | 05:40+1 | |
| Les Cottages | La Croix de Berny | 05:16+1 | 05:26+1 | 05:16+1 | 05:26+1 |
| Mairie de Saint-Ouen | 04:43+1 | 05:39+1 | 04:43+1 | 05:39+1 | |
| Porte d'Orléans | 05:43+1 | 05:39+1 | 05:43+1 | 05:39+1 | |
| Parc de Sceaux | La Croix de Berny | 05:17+1 | 05:28+1 | 05:17+1 | 05:28+1 |
| Mairie de Saint-Ouen | 04:42+1 | 05:38+1 | 04:42+1 | 05:38+1 | |
| Porte d'Orléans | 05:42+1 | 05:38+1 | 05:42+1 | 05:38+1 | |
| Normandie | La Croix de Berny | 05:19+1 | 05:29+1 | 05:19+1 | 05:29+1 |
| Mairie de Saint-Ouen | 04:41+1 | 05:37+1 | 04:41+1 | 05:37+1 | |
| Porte d'Orléans | 05:41+1 | 05:37+1 | 05:41+1 | 05:37+1 | |
| Raymond Aron / Général de Gaulle - Croix de Berny | La Croix de Berny | 05:20+1 | 05:30+1 | 05:20+1 | 05:30+1 |
| La Croix de Berny | Mairie de Saint-Ouen | 04:39+1 | 05:35+1 | 04:39+1 | 05:35+1 |
| Porte d'Orléans | 05:39+1 | 05:35+1 | 05:39+1 | 05:35+1 |
+1 = après minuit (lendemain).
Ce sont les derniers départs prévus à l’horaire. Jours fériés, événements, prolongations nocturnes et travaux peuvent les modifier — vérifiez auprès de la RATP ou la SNCF (Île-de-France Mobilités) avant de vous y fier. Les jours fériés suivent en général les horaires du dimanche.
Données mises à jour le 2026-10-06 · Source : GTFS d’Île-de-France Mobilités (prim.iledefrance-mobilites.fr)
Toutes les stations et lignes de Paris · Last Call Paris · lastcall.city