Noctilien N15 — derniers trainsParis · chaque station, Lun–jeu / Sam / Dim / Ven
Ouvrir la carte de nuit de Paris →| Station | Direction | Lun–jeu | Sam | Dim | Ven |
|---|---|---|---|---|---|
| Villejuif - Louis Aragon | Gabriel Péri | 05:20+1 | 04:59+1 | 05:20+1 | 04:59+1 |
| Le Kremlin-Bicêtre | 06:20+1 | 06:20+1 | 06:20+1 | 06:20+1 | |
| Guynemer - Maxime Gorki | Gabriel Péri | 05:23+1 | 05:00+1 | 05:23+1 | 05:00+1 |
| Le Kremlin-Bicêtre | 06:23+1 | 06:21+1 | 06:23+1 | 06:21+1 | |
| Villejuif - Louis Aragon | 06:09+1 | 06:12+1 | 06:09+1 | 06:12+1 | |
| Guynemer - Place des Fusillés | Villejuif - Louis Aragon | 06:05+1 | 06:10+1 | 06:05+1 | 06:10+1 |
| Jean Jaurès | Villejuif - Louis Aragon | 06:03+1 | 06:08+1 | 06:03+1 | 06:08+1 |
| Villejuif Paul Vaillant-Couturier | Gabriel Péri | 05:24+1 | 05:01+1 | 05:24+1 | 05:01+1 |
| Le Kremlin-Bicêtre | 06:24+1 | 06:22+1 | 06:24+1 | 06:22+1 | |
| Dispensaire Danielle Casanova | Gabriel Péri | 05:25+1 | 05:01+1 | 05:25+1 | 05:01+1 |
| Le Kremlin-Bicêtre | 06:25+1 | 06:22+1 | 06:25+1 | 06:22+1 | |
| Villejuif - Louis Aragon | 06:01+1 | 06:07+1 | 06:01+1 | 06:07+1 | |
| Henri Barbusse | Gabriel Péri | 05:26+1 | 05:02+1 | 05:26+1 | 05:02+1 |
| Le Kremlin-Bicêtre | 06:26+1 | 06:23+1 | 06:26+1 | 06:23+1 | |
| Villejuif - Louis Aragon | 05:56+1 | 06:04+1 | 05:56+1 | 06:04+1 | |
| Villejuif Léo Lagrange | Gabriel Péri | 05:27+1 | 05:02+1 | 05:27+1 | 05:02+1 |
| Le Kremlin-Bicêtre | 06:27+1 | 06:23+1 | 06:27+1 | 06:23+1 | |
| Villejuif - Louis Aragon | 05:54+1 | 06:03+1 | 05:54+1 | 06:03+1 | |
| Le Kremlin-Bicêtre | Gabriel Péri | 05:29+1 | 05:03+1 | 05:29+1 | 05:03+1 |
| Villejuif - Louis Aragon | 05:53+1 | 06:01+1 | 05:53+1 | 06:01+1 | |
| Convention - Fontainebleau | Gabriel Péri | 05:30+1 | 05:04+1 | 05:30+1 | 05:04+1 |
| Villejuif - Louis Aragon | 05:52+1 | 06:00+1 | 05:52+1 | 06:00+1 | |
| Pierre Brossolette / Roger Salengro Fontainebleau | Gabriel Péri | 05:31+1 | 05:04+1 | 05:31+1 | 05:04+1 |
| Villejuif - Louis Aragon | 05:51+1 | 05:59+1 | 05:51+1 | 05:59+1 | |
| Porte d'Italie | Gabriel Péri | 05:32+1 | 05:05+1 | 05:32+1 | 05:05+1 |
| Villejuif - Louis Aragon | 05:50+1 | 05:58+1 | 05:50+1 | 05:58+1 | |
| Maison Blanche | Gabriel Péri | 05:34+1 | 05:06+1 | 05:34+1 | 05:06+1 |
| Villejuif - Louis Aragon | 05:49+1 | 05:57+1 | 05:49+1 | 05:57+1 | |
| Auguste Perret | Gabriel Péri | 05:34+1 | 05:07+1 | 05:34+1 | 05:07+1 |
| Tolbiac | Gabriel Péri | 05:35+1 | 05:08+1 | 05:35+1 | 05:08+1 |
| Villejuif - Louis Aragon | 05:48+1 | 05:56+1 | 05:48+1 | 05:56+1 | |
| Vandrezanne | Gabriel Péri | 05:36+1 | 05:08+1 | 05:36+1 | 05:08+1 |
| Villejuif - Louis Aragon | 05:47+1 | 05:55+1 | 05:47+1 | 05:55+1 | |
| Place d'Italie | Gabriel Péri | 05:38+1 | 05:09+1 | 05:38+1 | 05:09+1 |
| Villejuif - Louis Aragon | 05:46+1 | 05:54+1 | 05:46+1 | 05:54+1 | |
| Banquier | Gabriel Péri | 05:38+1 | 05:10+1 | 05:38+1 | 05:10+1 |
| Villejuif - Louis Aragon | 05:44+1 | 05:52+1 | 05:44+1 | 05:52+1 | |
| Les Gobelins | Gabriel Péri | 05:39+1 | 05:10+1 | 05:39+1 | 05:10+1 |
| Villejuif - Louis Aragon | 05:43+1 | 05:51+1 | 05:43+1 | 05:51+1 | |
| Monge - Claude Bernard | Gabriel Péri | 05:40+1 | 05:11+1 | 05:40+1 | 05:11+1 |
| Villejuif - Louis Aragon | 05:42+1 | 05:49+1 | 05:42+1 | 05:49+1 | |
| Censier - Daubenton | Gabriel Péri | 05:41+1 | 05:12+1 | 05:41+1 | 05:12+1 |
| Villejuif - Louis Aragon | 05:41+1 | 05:49+1 | 05:41+1 | 05:49+1 | |
| Place Monge | Gabriel Péri | 05:41+1 | 05:12+1 | 05:41+1 | 05:12+1 |
| Villejuif - Louis Aragon | 05:40+1 | 05:47+1 | 05:40+1 | 05:47+1 | |
| Cardinal Lemoine | Gabriel Péri | 05:43+1 | 05:14+1 | 05:43+1 | 05:14+1 |
| Villejuif - Louis Aragon | 05:39+1 | 05:46+1 | 05:39+1 | 05:46+1 | |
| Maubert - Mutualité | Gabriel Péri | 05:44+1 | 05:15+1 | 05:44+1 | 05:15+1 |
| Villejuif - Louis Aragon | 05:37+1 | 05:44+1 | 05:37+1 | 05:44+1 | |
| Cluny - La Sorbonne | Villejuif - Louis Aragon | 05:36+1 | 05:43+1 | 05:36+1 | 05:43+1 |
| Lagrange | Gabriel Péri | 05:45+1 | 05:16+1 | 05:45+1 | 05:16+1 |
| Notre Dame - Quai de Montebello / Petit Pont | Gabriel Péri | 05:46+1 | 05:17+1 | 05:46+1 | 05:17+1 |
| Villejuif - Louis Aragon | 05:35+1 | 05:41+1 | 05:35+1 | 05:41+1 | |
| Cité | Gabriel Péri | 05:48+1 | 05:19+1 | 05:48+1 | 05:19+1 |
| Villejuif - Louis Aragon | 05:34+1 | 05:40+1 | 05:34+1 | 05:40+1 | |
| Châtelet | Gabriel Péri | 05:49+1 | 05:20+1 | 05:49+1 | 05:20+1 |
| Villejuif - Louis Aragon | 05:33+1 | 05:39+1 | 05:33+1 | 05:39+1 | |
| Pont Neuf | Gabriel Péri | 05:50+1 | 05:21+1 | 05:50+1 | 05:21+1 |
| Villejuif - Louis Aragon | 05:31+1 | 05:37+1 | 05:31+1 | 05:37+1 | |
| Louvre - Rivoli | Gabriel Péri | 05:52+1 | 05:23+1 | 05:52+1 | 05:23+1 |
| Villejuif - Louis Aragon | 05:30+1 | 05:35+1 | 05:30+1 | 05:35+1 | |
| Bourse de Commerce | Gabriel Péri | 05:53+1 | 05:24+1 | 05:53+1 | 05:24+1 |
| Villejuif - Louis Aragon | 05:28+1 | 05:34+1 | 05:28+1 | 05:34+1 | |
| Louvre - Étienne Marcel - Montmartre | Gabriel Péri | 05:54+1 | 05:25+1 | 05:54+1 | 05:25+1 |
| Villejuif - Louis Aragon | 05:27+1 | 05:33+1 | 05:27+1 | 05:33+1 | |
| Réaumur - Montmartre | Gabriel Péri | 05:55+1 | 05:27+1 | 05:55+1 | 05:27+1 |
| Villejuif - Louis Aragon | 05:26+1 | 05:32+1 | 05:26+1 | 05:32+1 | |
| Bourse | Villejuif - Louis Aragon | 05:25+1 | 05:30+1 | 05:25+1 | 05:30+1 |
| Quatre Septembre | Villejuif - Louis Aragon | 05:24+1 | 05:29+1 | 05:24+1 | 05:29+1 |
| Grands Boulevards | Gabriel Péri | 05:56+1 | 05:28+1 | 05:56+1 | 05:28+1 |
| Richelieu - Drouot | Gabriel Péri | 05:58+1 | 05:29+1 | 05:58+1 | 05:29+1 |
| Choiseul | Gabriel Péri | 05:59+1 | 05:30+1 | 05:59+1 | 05:30+1 |
| Opéra | Gabriel Péri | 06:00+1 | 05:31+1 | 06:00+1 | 05:31+1 |
| Villejuif - Louis Aragon | 05:23+1 | 05:28+1 | 05:23+1 | 05:28+1 | |
| Auber | Gabriel Péri | 06:01+1 | 05:33+1 | 06:01+1 | 05:33+1 |
| Villejuif - Louis Aragon | 05:21+1 | 05:26+1 | 05:21+1 | 05:26+1 | |
| Havre - Caumartin | Gabriel Péri | 06:02+1 | 05:34+1 | 06:02+1 | 05:34+1 |
| Villejuif - Louis Aragon | 05:20+1 | 05:25+1 | 05:20+1 | 05:25+1 | |
| Gare Saint-Lazare | Gabriel Péri | 06:03+1 | 05:35+1 | 06:03+1 | 05:35+1 |
| Villejuif - Louis Aragon | 05:19+1 | 05:24+1 | 05:19+1 | 05:24+1 | |
| Europe | Gabriel Péri | 06:04+1 | 05:37+1 | 06:04+1 | 05:37+1 |
| Villejuif - Louis Aragon | 05:17+1 | 05:22+1 | 05:17+1 | 05:22+1 | |
| Bucarest | Gabriel Péri | 06:05+1 | 05:38+1 | 06:05+1 | 05:38+1 |
| Villejuif - Louis Aragon | 05:16+1 | 05:20+1 | 05:16+1 | 05:20+1 | |
| Place de Clichy | Gabriel Péri | 06:06+1 | 05:40+1 | 06:06+1 | 05:40+1 |
| Villejuif - Louis Aragon | 05:15+1 | 05:19+1 | 05:15+1 | 05:19+1 | |
| Ganneron | Gabriel Péri | 06:07+1 | 05:41+1 | 06:07+1 | 05:41+1 |
| Villejuif - Louis Aragon | 05:13+1 | 05:17+1 | 05:13+1 | 05:17+1 | |
| La Fourche | Gabriel Péri | 06:09+1 | 05:43+1 | 06:09+1 | 05:43+1 |
| Villejuif - Louis Aragon | 05:13+1 | 05:17+1 | 05:13+1 | 05:17+1 | |
| Legendre (Avenue de Clichy) | Gabriel Péri | 06:10+1 | 05:44+1 | 06:10+1 | 05:44+1 |
| Villejuif - Louis Aragon | 05:11+1 | 05:15+1 | 05:11+1 | 05:15+1 | |
| Brochant | Gabriel Péri | 06:12+1 | 05:46+1 | 06:12+1 | 05:46+1 |
| Villejuif - Louis Aragon | 05:11+1 | 05:15+1 | 05:11+1 | 05:15+1 | |
| Boulay | Gabriel Péri | 06:13+1 | 05:47+1 | 06:13+1 | 05:47+1 |
| Villejuif - Louis Aragon | 05:09+1 | 05:13+1 | 05:09+1 | 05:13+1 | |
| Porte de Clichy | Gabriel Péri | 06:14+1 | 05:48+1 | 06:14+1 | 05:48+1 |
| Villejuif - Louis Aragon | 05:08+1 | 05:12+1 | 05:08+1 | 05:12+1 | |
| Victor Hugo - Jean Jaurès | Villejuif - Louis Aragon | 05:07+1 | 05:11+1 | 05:07+1 | 05:11+1 |
| Jaurès - Barbusse | Villejuif - Louis Aragon | 05:05+1 | 05:09+1 | 05:05+1 | 05:09+1 |
| Victor Hugo - 8 mai 1945 / Emile Roux | Gabriel Péri | 06:16+1 | 05:49+1 | 06:16+1 | 05:49+1 |
| Barbusse - Martre | Gabriel Péri | 06:17+1 | 05:50+1 | 06:17+1 | 05:50+1 |
| Mairie de Clichy | Gabriel Péri | 06:18+1 | 05:51+1 | 06:18+1 | 05:51+1 |
| Villejuif - Louis Aragon | 05:04+1 | 05:08+1 | 05:04+1 | 05:08+1 | |
| Landy - Martre | Gabriel Péri | 06:19+1 | 05:52+1 | 06:19+1 | 05:52+1 |
| Gabriel Péri / Léon Blum | Gabriel Péri | 06:21+1 | 05:54+1 | 06:21+1 | 05:54+1 |
| Mairie de Clichy | 06:38+1 | 05:27+1 | 06:38+1 | 05:27+1 | |
| Villejuif - Louis Aragon | 05:03+1 | 05:07+1 | 05:03+1 | 05:07+1 | |
| Place Voltaire / Voltaire Lumières | Gabriel Péri | 06:25+1 | 05:59+1 | 06:25+1 | 05:59+1 |
| Mairie de Clichy | 06:36+1 | 05:26+1 | 06:36+1 | 05:26+1 | |
| Villejuif - Louis Aragon | 05:01+1 | 05:06+1 | 05:01+1 | 05:06+1 | |
| Gabriel Péri | Mairie de Clichy | 06:35+1 | 05:25+1 | 06:35+1 | 05:25+1 |
| Villejuif - Louis Aragon | 05:00+1 | 05:05+1 | 05:00+1 | 05:05+1 |
+1 = après minuit (lendemain).
Ce sont les derniers départs prévus à l’horaire. Jours fériés, événements, prolongations nocturnes et travaux peuvent les modifier — vérifiez auprès de la RATP ou la SNCF (Île-de-France Mobilités) avant de vous y fier. Les jours fériés suivent en général les horaires du dimanche.
Données mises à jour le 2026-10-06 · Source : GTFS d’Île-de-France Mobilités (prim.iledefrance-mobilites.fr)
Toutes les stations et lignes de Paris · Last Call Paris · lastcall.city