RER B — derniers trainsParis · chaque station, Lun–jeu / Sam / Dim / Ven
Ouvrir la carte de nuit de Paris →| Station | Direction | Lun–jeu | Sam | Dim | Ven |
|---|---|---|---|---|---|
| Massy - Palaiseau | Aulnay-sous-Bois | 22:31 | — | — | 22:31 |
| Aéroport CDG (Terminal 2) - TGV | 22:16 | 23:42 | 23:42 | 22:16 | |
| Aéroport CDG 1 (Terminal 3) | 21:04 | — | — | — | |
| Châtelet - Les Halles | 00:03+1 | — | — | 00:03+1 | |
| Mitry - Claye | 21:50 | 00:03+1 | 00:03+1 | 21:50 | |
| Orsay - Ville | 20:24 | — | — | 20:24 | |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 00:23+1 | 00:54+1 | 00:54+1 | 00:23+1 | |
| Massy - Verrières | Aéroport CDG (Terminal 2) - TGV | 22:19 | 23:44 | 23:44 | 22:19 |
| Aéroport CDG 1 (Terminal 3) | 21:06 | — | — | — | |
| Châtelet - Les Halles | 00:05+1 | — | — | 00:05+1 | |
| Massy - Palaiseau | 00:11+1 | 01:12+1 | 00:33+1 | 00:11+1 | |
| Mitry - Claye | 21:52 | 00:05+1 | 00:05+1 | 21:52 | |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 00:20+1 | 00:19+1 | 00:19+1 | 00:20+1 | |
| Les Baconnets | Aéroport CDG (Terminal 2) - TGV | 22:21 | 23:46 | 23:46 | 22:21 |
| Aéroport CDG 1 (Terminal 3) | 21:08 | — | — | — | |
| Châtelet - Les Halles | 00:07+1 | — | — | 00:07+1 | |
| Massy - Palaiseau | 00:10+1 | 01:10+1 | 00:31+1 | 00:10+1 | |
| Mitry - Claye | 21:54 | 00:07+1 | 00:07+1 | 21:54 | |
| Orsay - Ville | 20:20 | — | — | 20:20 | |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 00:18+1 | 00:17+1 | 00:17+1 | 00:18+1 | |
| Fontaine Michalon | Aéroport CDG (Terminal 2) - TGV | 22:22 | 23:47 | 23:47 | 22:22 |
| Aéroport CDG 1 (Terminal 3) | 21:09 | — | — | — | |
| Châtelet - Les Halles | 00:09+1 | — | — | 00:09+1 | |
| Massy - Palaiseau | 00:08+1 | 01:09+1 | 00:30+1 | 00:08+1 | |
| Mitry - Claye | 21:55 | 00:09+1 | 00:09+1 | 21:55 | |
| Orsay - Ville | 20:18 | — | — | 20:18 | |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 00:17+1 | 00:16+1 | 00:16+1 | 00:17+1 | |
| Antony | Aulnay-sous-Bois | 22:35 | — | — | 22:35 |
| Aéroport CDG (Terminal 2) - TGV | 22:25 | 23:50 | 23:50 | 22:25 | |
| Aéroport CDG 1 (Terminal 3) | 21:12 | — | — | — | |
| Châtelet - Les Halles | 00:11+1 | — | — | 00:11+1 | |
| Massy - Palaiseau | 00:06+1 | 01:07+1 | 00:28+1 | 00:06+1 | |
| Mitry - Claye | 21:58 | 00:11+1 | 00:11+1 | 21:58 | |
| Orsay - Ville | 20:16 | — | — | 20:16 | |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 00:16+1 | 00:49+1 | 00:49+1 | 00:16+1 | |
| La Croix de Berny | Aulnay-sous-Bois | 22:37 | — | — | 22:37 |
| Aéroport CDG (Terminal 2) - TGV | 22:26 | 23:51 | 23:51 | 22:26 | |
| Aéroport CDG 1 (Terminal 3) | 21:13 | — | — | — | |
| Châtelet - Les Halles | 00:12+1 | — | — | 00:12+1 | |
| Massy - Palaiseau | 00:04+1 | 01:05+1 | 00:26+1 | 00:04+1 | |
| Mitry - Claye | 21:59 | 00:12+1 | 00:12+1 | 21:59 | |
| Orsay - Ville | 20:14 | — | — | 20:14 | |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 00:14+1 | 00:47+1 | 00:47+1 | 00:14+1 | |
| Parc de Sceaux | Aéroport CDG (Terminal 2) - TGV | 22:28 | 23:53 | 23:53 | 22:28 |
| Aéroport CDG 1 (Terminal 3) | 21:15 | — | — | — | |
| Châtelet - Les Halles | 00:14+1 | — | — | 00:14+1 | |
| Massy - Palaiseau | 00:03+1 | 01:04+1 | 00:25+1 | 00:03+1 | |
| Mitry - Claye | 22:01 | 00:14+1 | 00:14+1 | 22:01 | |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 00:11+1 | 00:10+1 | 00:10+1 | 00:11+1 | |
| Robinson | Aéroport CDG (Terminal 2) - TGV | 22:08 | — | — | 22:08 |
| Aéroport CDG 1 (Terminal 3) | 20:26 | — | — | — | |
| Châtelet - Les Halles | 23:50 | — | — | 23:50 | |
| Mitry - Claye | 22:20 | 00:21+1 | 23:51 | 22:20 | |
| Fontenay-aux-Roses | Aéroport CDG (Terminal 2) - TGV | 22:11 | — | — | 22:11 |
| Aéroport CDG 1 (Terminal 3) | 20:28 | — | — | — | |
| Châtelet - Les Halles | 23:53 | — | — | 23:53 | |
| Mitry - Claye | 22:23 | 00:24+1 | 23:54 | 22:23 | |
| Robinson | 00:11+1 | 01:13+1 | 00:40+1 | 00:11+1 | |
| Sceaux | Aéroport CDG (Terminal 2) - TGV | 22:13 | — | — | 22:13 |
| Aéroport CDG 1 (Terminal 3) | 20:30 | — | — | — | |
| Châtelet - Les Halles | 23:54 | — | — | 23:54 | |
| Mitry - Claye | 22:24 | 00:25+1 | 23:55 | 22:24 | |
| Robinson | 00:09+1 | 01:12+1 | 00:38+1 | 00:09+1 | |
| Bourg-la-Reine | Aulnay-sous-Bois | 22:40 | — | — | 22:40 |
| Aéroport CDG (Terminal 2) - TGV | 22:30 | 23:55 | 23:55 | 22:30 | |
| Aéroport CDG 1 (Terminal 3) | 21:17 | — | — | — | |
| Châtelet - Les Halles | 00:16+1 | — | — | 00:16+1 | |
| Massy - Palaiseau | 00:01+1 | 01:02+1 | 00:23+1 | 00:01+1 | |
| Mitry - Claye | 22:26 | 00:27+1 | 00:16+1 | 22:26 | |
| Orsay - Ville | 20:11 | — | — | 20:11 | |
| Robinson | 00:07+1 | 01:10+1 | 00:36+1 | 00:07+1 | |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 00:12+1 | 00:45+1 | 00:45+1 | 00:12+1 | |
| Bagneux | Aéroport CDG (Terminal 2) - TGV | 22:32 | 22:20 | 22:20 | 22:32 |
| Aéroport CDG 1 (Terminal 3) | 21:20 | — | — | — | |
| Châtelet - Les Halles | 23:59 | — | — | 23:59 | |
| Massy - Palaiseau | 23:58 | 01:00+1 | 22:58 | 23:58 | |
| Mitry - Claye | 22:29 | 00:30+1 | 00:00+1 | 22:29 | |
| Orsay - Ville | 20:09 | — | — | 20:09 | |
| Robinson | 00:05+1 | 01:07+1 | 00:34+1 | 00:05+1 | |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 20:21 | — | — | 20:21 | |
| Arcueil - Cachan | Aéroport CDG (Terminal 2) - TGV | 22:34 | 22:22 | 22:22 | 22:34 |
| Aéroport CDG 1 (Terminal 3) | 21:21 | — | — | — | |
| Châtelet - Les Halles | 00:01+1 | — | — | 00:01+1 | |
| Massy - Palaiseau | 23:57 | 00:58+1 | 22:57 | 23:57 | |
| Mitry - Claye | 22:31 | 00:31+1 | 00:01+1 | 22:31 | |
| Orsay - Ville | 20:07 | — | — | 20:07 | |
| Robinson | 00:03+1 | 01:06+1 | 00:32+1 | 00:03+1 | |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 20:19 | — | — | 20:19 | |
| Laplace | Aéroport CDG (Terminal 2) - TGV | 22:36 | 22:24 | 22:24 | 22:36 |
| Aéroport CDG 1 (Terminal 3) | 21:23 | — | — | — | |
| Châtelet - Les Halles | 00:03+1 | — | — | 00:03+1 | |
| Massy - Palaiseau | 23:55 | 00:56+1 | 22:55 | 23:55 | |
| Mitry - Claye | 22:33 | 00:33+1 | 00:03+1 | 22:33 | |
| Orsay - Ville | 20:05 | — | — | 20:05 | |
| Robinson | 00:01+1 | 01:04+1 | 00:31+1 | 00:01+1 | |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 20:17 | — | — | 20:17 | |
| Gentilly | Aéroport CDG (Terminal 2) - TGV | 22:38 | 22:26 | 22:26 | 22:38 |
| Aéroport CDG 1 (Terminal 3) | 21:25 | — | — | — | |
| Châtelet - Les Halles | 00:05+1 | — | — | 00:05+1 | |
| Massy - Palaiseau | 23:53 | 00:54+1 | 22:53 | 23:53 | |
| Mitry - Claye | 22:34 | 00:35+1 | 00:05+1 | 22:34 | |
| Orsay - Ville | 20:03 | — | — | 20:03 | |
| Robinson | 23:59 | 01:02+1 | 00:29+1 | 23:59 | |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 20:15 | — | — | 20:15 | |
| Cité Universitaire | Aulnay-sous-Bois | 22:45 | — | — | 22:45 |
| Aéroport CDG (Terminal 2) - TGV | 22:39 | 00:01+1 | 00:01+1 | 22:39 | |
| Aéroport CDG 1 (Terminal 3) | 21:27 | — | — | — | |
| Châtelet - Les Halles | 00:22+1 | — | — | 00:22+1 | |
| Massy - Palaiseau | 23:51 | 00:53+1 | 00:18+1 | 23:51 | |
| Mitry - Claye | 22:36 | 00:37+1 | 00:22+1 | 22:36 | |
| Orsay - Ville | 20:01 | — | — | 20:01 | |
| Robinson | 23:58 | 01:00+1 | 00:27+1 | 23:58 | |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 00:06+1 | 00:39+1 | 00:39+1 | 00:06+1 | |
| Denfert-Rochereau | Aulnay-sous-Bois | 22:48 | — | — | 22:48 |
| Aéroport CDG (Terminal 2) - TGV | 22:42 | 00:03+1 | 00:03+1 | 22:42 | |
| Aéroport CDG 1 (Terminal 3) | 21:30 | — | — | — | |
| Châtelet - Les Halles | 00:24+1 | — | — | 00:24+1 | |
| Massy - Palaiseau | 23:49 | 00:51+1 | 00:16+1 | 23:49 | |
| Mitry - Claye | 22:39 | 00:39+1 | 00:24+1 | 22:39 | |
| Orsay - Ville | 19:58 | — | — | 19:58 | |
| Robinson | 23:55 | 00:58+1 | 00:25+1 | 23:55 | |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 00:04+1 | 00:37+1 | 00:37+1 | 00:04+1 | |
| Port Royal | Aulnay-sous-Bois | 22:50 | — | — | 22:50 |
| Aéroport CDG (Terminal 2) - TGV | 22:44 | 00:05+1 | 00:05+1 | 22:44 | |
| Aéroport CDG 1 (Terminal 3) | 21:32 | — | — | — | |
| Châtelet - Les Halles | 00:26+1 | — | — | 00:26+1 | |
| Massy - Palaiseau | 23:47 | 00:49+1 | 00:14+1 | 23:47 | |
| Mitry - Claye | 22:41 | 00:41+1 | 00:26+1 | 22:41 | |
| Orsay - Ville | 19:56 | — | — | 19:56 | |
| Robinson | 23:53 | 00:56+1 | 00:23+1 | 23:53 | |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 00:02+1 | 00:35+1 | 00:35+1 | 00:02+1 | |
| Luxembourg | Aulnay-sous-Bois | 22:51 | — | — | 22:51 |
| Aéroport CDG (Terminal 2) - TGV | 22:45 | 00:06+1 | 00:06+1 | 22:45 | |
| Aéroport CDG 1 (Terminal 3) | 21:33 | — | — | — | |
| Châtelet - Les Halles | 00:28+1 | — | — | 00:28+1 | |
| Massy - Palaiseau | 23:45 | 00:47+1 | 00:12+1 | 23:45 | |
| Mitry - Claye | 22:42 | 00:42+1 | 00:27+1 | 22:42 | |
| Orsay - Ville | 19:55 | — | — | 19:55 | |
| Robinson | 23:52 | 00:54+1 | 00:21+1 | 23:52 | |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 00:00+1 | 00:33+1 | 00:33+1 | 00:00+1 | |
| Saint-Michel Notre-Dame | Aulnay-sous-Bois | 22:54 | — | — | 22:54 |
| Aéroport CDG (Terminal 2) - TGV | 22:48 | 00:09+1 | 00:09+1 | 22:48 | |
| Aéroport CDG 1 (Terminal 3) | 21:36 | — | — | — | |
| Châtelet - Les Halles | 00:30+1 | — | — | 00:30+1 | |
| Massy - Palaiseau | 23:43 | 00:45+1 | 00:10+1 | 23:43 | |
| Mitry - Claye | 22:45 | 00:45+1 | 00:30+1 | 22:45 | |
| Orsay - Ville | 19:53 | — | — | 19:53 | |
| Robinson | 23:50 | 00:52+1 | 00:19+1 | 23:50 | |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 23:58 | 00:31+1 | 00:31+1 | 23:58 | |
| Châtelet | Aulnay-sous-Bois | 22:56 | — | — | 22:56 |
| Aéroport CDG (Terminal 2) - TGV | 22:50 | 00:11+1 | 00:11+1 | 22:50 | |
| Aéroport CDG 1 (Terminal 3) | 21:38 | — | — | — | |
| Massy - Palaiseau | 23:41 | 00:43+1 | 00:08+1 | 23:41 | |
| Mitry - Claye | 22:47 | 00:47+1 | 00:32+1 | 22:47 | |
| Orsay - Ville | 19:50 | — | — | 19:50 | |
| Robinson | 23:47 | 00:50+1 | 00:17+1 | 23:47 | |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 23:56 | 00:29+1 | 00:29+1 | 23:56 | |
| Gare du Nord | Aulnay-sous-Bois | 23:00 | — | — | 23:00 |
| Aéroport CDG (Terminal 2) - TGV | 22:54 | 00:15+1 | 00:15+1 | 22:54 | |
| Aéroport CDG 1 (Terminal 3) | 21:42 | — | — | — | |
| Denfert-Rochereau | 23:02 | 00:47+1 | 00:14+1 | 23:02 | |
| Massy - Palaiseau | 22:41 | 00:40+1 | 00:05+1 | 22:41 | |
| Mitry - Claye | 22:51 | 00:51+1 | 00:36+1 | 22:51 | |
| Orsay - Ville | 19:47 | — | — | 19:47 | |
| Robinson | 22:59 | 00:47+1 | 00:14+1 | 22:59 | |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 23:05 | 00:26+1 | 00:26+1 | 23:05 | |
| La Plaine Stade de France | Aulnay-sous-Bois | 23:05 | — | — | 23:05 |
| Aéroport CDG (Terminal 2) - TGV | 22:59 | 00:20+1 | 00:20+1 | 22:59 | |
| Denfert-Rochereau | 22:56 | 00:41+1 | 00:08+1 | 22:56 | |
| Gare du Nord | 23:19 | 00:41+1 | 00:08+1 | 23:19 | |
| Massy - Palaiseau | 22:35 | 00:32+1 | 23:59 | 22:35 | |
| Mitry - Claye | 22:56 | 00:56+1 | 00:41+1 | 22:56 | |
| Orsay - Ville | 19:41 | — | — | 19:41 | |
| Robinson | 22:53 | 00:41+1 | 00:08+1 | 22:53 | |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 22:59 | 00:20+1 | 00:20+1 | 22:59 | |
| La Courneuve - Aubervilliers | Aulnay-sous-Bois | 23:07 | — | — | 23:07 |
| Aéroport CDG (Terminal 2) - TGV | 23:01 | 00:22+1 | 00:22+1 | 23:01 | |
| Denfert-Rochereau | 22:53 | 00:38+1 | 00:05+1 | 22:53 | |
| Gare du Nord | 23:17 | 00:38+1 | 00:05+1 | 23:17 | |
| Massy - Palaiseau | 22:32 | 00:29+1 | 23:56 | 22:32 | |
| Mitry - Claye | 22:58 | 00:58+1 | 00:43+1 | 22:58 | |
| Orsay - Ville | 19:38 | — | — | 19:38 | |
| Robinson | 22:50 | 00:38+1 | 00:05+1 | 22:50 | |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 22:56 | 00:17+1 | 00:17+1 | 22:56 | |
| Le Bourget | Aulnay-sous-Bois | 23:10 | — | — | 23:10 |
| Aéroport CDG (Terminal 2) - TGV | 23:04 | 00:25+1 | 00:25+1 | 23:04 | |
| Denfert-Rochereau | 22:50 | 00:35+1 | 00:02+1 | 22:50 | |
| Gare du Nord | 23:13 | 00:35+1 | 00:02+1 | 23:13 | |
| Massy - Palaiseau | 22:29 | 00:26+1 | 23:53 | 22:29 | |
| Mitry - Claye | 23:01 | 01:01+1 | 00:46+1 | 23:01 | |
| Orsay - Ville | 19:35 | — | — | 19:35 | |
| Robinson | 22:47 | 00:35+1 | 00:02+1 | 22:47 | |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 22:53 | 00:14+1 | 00:14+1 | 22:53 | |
| Drancy | Aulnay-sous-Bois | 23:13 | — | — | 23:13 |
| Aéroport CDG (Terminal 2) - TGV | 23:07 | 00:28+1 | 00:28+1 | 23:07 | |
| Denfert-Rochereau | 22:47 | 00:32+1 | 23:59 | 22:47 | |
| Gare du Nord | 23:10 | 00:32+1 | 23:59 | 23:10 | |
| Massy - Palaiseau | 22:26 | 00:23+1 | 23:50 | 22:26 | |
| Mitry - Claye | 23:04 | 01:04+1 | 00:49+1 | 23:04 | |
| Orsay - Ville | 19:32 | — | — | 19:32 | |
| Robinson | 22:44 | 00:32+1 | 23:59 | 22:44 | |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 22:50 | 00:11+1 | 00:11+1 | 22:50 | |
| Le Blanc-Mesnil | Aulnay-sous-Bois | 23:15 | — | — | 23:15 |
| Aéroport CDG (Terminal 2) - TGV | 23:09 | 00:30+1 | 00:30+1 | 23:09 | |
| Denfert-Rochereau | 22:45 | 00:30+1 | 23:57 | 22:45 | |
| Gare du Nord | 23:08 | 00:30+1 | 23:57 | 23:08 | |
| Massy - Palaiseau | 22:24 | 00:21+1 | 23:48 | 22:24 | |
| Mitry - Claye | 23:06 | 01:06+1 | 00:51+1 | 23:06 | |
| Orsay - Ville | 19:30 | — | — | 19:30 | |
| Robinson | 22:42 | 00:30+1 | 23:57 | 22:42 | |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 22:48 | 00:09+1 | 00:09+1 | 22:48 | |
| Aulnay-sous-Bois | Aéroport CDG (Terminal 2) - TGV | 23:12 | 00:33+1 | 00:33+1 | 23:12 |
| Aéroport CDG 1 (Terminal 3) | 21:57 | — | — | — | |
| Denfert-Rochereau | 22:42 | 00:27+1 | 23:54 | 22:42 | |
| Gare du Nord | 23:06 | 00:27+1 | 23:54 | 23:06 | |
| Massy - Palaiseau | 22:21 | 00:18+1 | 23:45 | 22:21 | |
| Mitry - Claye | 23:09 | 01:09+1 | 00:54+1 | 23:09 | |
| Orsay - Ville | 19:27 | — | — | 19:27 | |
| Robinson | 22:39 | 00:27+1 | 23:54 | 22:39 | |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 22:45 | 00:06+1 | 00:06+1 | 22:45 | |
| Sevran - Beaudottes | Aéroport CDG (Terminal 2) - TGV | 23:15 | 00:36+1 | 00:36+1 | 23:15 |
| Gare du Nord | 23:02 | 23:42 | 23:42 | 23:02 | |
| Massy - Palaiseau | 21:24 | 23:42 | 23:42 | 21:24 | |
| Orsay - Ville | 19:24 | — | — | 19:24 | |
| Robinson | 22:27 | — | — | 22:27 | |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 22:42 | 00:03+1 | 00:03+1 | 22:42 | |
| Villepinte | Aéroport CDG (Terminal 2) - TGV | 23:17 | 00:38+1 | 00:38+1 | 23:17 |
| Gare du Nord | 22:59 | 23:39 | 23:39 | 22:59 | |
| Massy - Palaiseau | 21:21 | 23:39 | 23:39 | 21:21 | |
| Orsay - Ville | 19:21 | — | — | 19:21 | |
| Robinson | 22:24 | — | — | 22:24 | |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 22:39 | 00:00+1 | 00:00+1 | 22:39 | |
| Sevran - Livry | Denfert-Rochereau | 22:39 | 00:24+1 | 23:51 | 22:39 |
| Gare du Nord | 22:51 | 00:24+1 | 23:51 | 22:39 | |
| Massy - Palaiseau | 22:18 | 00:15+1 | — | 22:18 | |
| Mitry - Claye | 23:12 | 01:12+1 | 00:57+1 | 23:12 | |
| Robinson | 22:36 | 00:24+1 | 23:51 | 22:36 | |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 21:36 | — | — | 21:36 | |
| Vert Galant | Denfert-Rochereau | 22:36 | 00:21+1 | 23:48 | 22:36 |
| Gare du Nord | 22:48 | 00:21+1 | 23:48 | 22:36 | |
| Massy - Palaiseau | 22:15 | 00:12+1 | — | 22:15 | |
| Mitry - Claye | 23:15 | 01:15+1 | 01:00+1 | 23:15 | |
| Robinson | 22:33 | 00:21+1 | 23:48 | 22:33 | |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 21:33 | — | — | 21:33 |
+1 = après minuit (lendemain).
Ce sont les derniers départs prévus à l’horaire. Jours fériés, événements, prolongations nocturnes et travaux peuvent les modifier — vérifiez auprès de la RATP ou la SNCF (Île-de-France Mobilités) avant de vous y fier. Les jours fériés suivent en général les horaires du dimanche.
Données mises à jour le 2026-10-06 · Source : GTFS d’Île-de-France Mobilités (prim.iledefrance-mobilites.fr)
Toutes les stations et lignes de Paris · Last Call Paris · lastcall.city