Métro 12 — last trainsParis · every station, Mon–Thu / Sat / Sun / Fri
Open the Paris night map →| Station | Towards | Mon–Thu | Sat | Sun | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| Mairie d'Issy | Mairie d'Aubervilliers | 00:33+1 | 01:33+1 | 00:33+1 | 01:33+1 |
| Corentin Celton | Mairie d'Aubervilliers | 00:34+1 | 01:34+1 | 00:34+1 | 01:34+1 |
| Mairie d'Issy | 01:13+1 | 02:13+1 | 01:13+1 | 02:13+1 | |
| Porte de Versailles | Mairie d'Aubervilliers | 00:36+1 | 01:36+1 | 00:36+1 | 01:36+1 |
| Mairie d'Issy | 01:12+1 | 02:12+1 | 01:12+1 | 02:12+1 | |
| Convention | Mairie d'Aubervilliers | 00:38+1 | 01:38+1 | 00:38+1 | 01:38+1 |
| Mairie d'Issy | 01:10+1 | 02:10+1 | 01:10+1 | 02:10+1 | |
| Vaugirard | Mairie d'Aubervilliers | 00:39+1 | 01:39+1 | 00:39+1 | 01:39+1 |
| Mairie d'Issy | 01:09+1 | 02:09+1 | 01:09+1 | 02:09+1 | |
| Volontaires | Mairie d'Aubervilliers | 00:40+1 | 01:40+1 | 00:40+1 | 01:40+1 |
| Mairie d'Issy | 01:07+1 | 02:07+1 | 01:07+1 | 02:07+1 | |
| Pasteur | Mairie d'Aubervilliers | 00:41+1 | 01:41+1 | 00:41+1 | 01:41+1 |
| Mairie d'Issy | 01:06+1 | 02:06+1 | 01:06+1 | 02:06+1 | |
| Falguière | Mairie d'Aubervilliers | 00:43+1 | 01:43+1 | 00:43+1 | 01:43+1 |
| Mairie d'Issy | 01:05+1 | 02:05+1 | 01:05+1 | 02:05+1 | |
| Gare Montparnasse | Mairie d'Aubervilliers | 00:44+1 | 01:44+1 | 00:44+1 | 01:44+1 |
| Mairie d'Issy | 01:04+1 | 02:04+1 | 01:04+1 | 02:04+1 | |
| Notre-Dame-des-Champs | Mairie d'Aubervilliers | 00:45+1 | 01:45+1 | 00:45+1 | 01:45+1 |
| Mairie d'Issy | 01:02+1 | 02:02+1 | 01:02+1 | 02:02+1 | |
| Rennes | Mairie d'Aubervilliers | 00:46+1 | 01:46+1 | 00:46+1 | 01:46+1 |
| Mairie d'Issy | 01:01+1 | 02:01+1 | 01:01+1 | 02:01+1 | |
| Sèvres - Babylone | Mairie d'Aubervilliers | 00:47+1 | 01:47+1 | 00:47+1 | 01:47+1 |
| Mairie d'Issy | 01:00+1 | 02:00+1 | 01:00+1 | 02:00+1 | |
| Rue du Bac | Mairie d'Aubervilliers | 00:49+1 | 01:49+1 | 00:49+1 | 01:49+1 |
| Mairie d'Issy | 00:59+1 | 01:59+1 | 00:59+1 | 01:59+1 | |
| Solférino | Mairie d'Aubervilliers | 00:50+1 | 01:50+1 | 00:50+1 | 01:50+1 |
| Mairie d'Issy | 00:58+1 | 01:58+1 | 00:58+1 | 01:58+1 | |
| Assemblée Nationale | Mairie d'Aubervilliers | 00:51+1 | 01:51+1 | 00:51+1 | 01:51+1 |
| Mairie d'Issy | 00:57+1 | 01:57+1 | 00:57+1 | 01:57+1 | |
| Concorde | Mairie d'Aubervilliers | 00:52+1 | 01:52+1 | 00:52+1 | 01:52+1 |
| Mairie d'Issy | 00:55+1 | 01:55+1 | 00:55+1 | 01:55+1 | |
| Madeleine | Mairie d'Aubervilliers | 00:54+1 | 01:54+1 | 00:54+1 | 01:54+1 |
| Mairie d'Issy | 00:54+1 | 01:54+1 | 00:54+1 | 01:54+1 | |
| Gare Saint-Lazare | Mairie d'Aubervilliers | 00:56+1 | 01:56+1 | 00:56+1 | 01:56+1 |
| Mairie d'Issy | 00:52+1 | 01:52+1 | 00:52+1 | 01:52+1 | |
| Trinité - d'Estienne d'Orves | Mairie d'Aubervilliers | 00:57+1 | 01:57+1 | 00:57+1 | 01:57+1 |
| Mairie d'Issy | 00:51+1 | 01:51+1 | 00:51+1 | 01:51+1 | |
| Notre-Dame-de-Lorette | Mairie d'Aubervilliers | 00:58+1 | 01:58+1 | 00:58+1 | 01:58+1 |
| Mairie d'Issy | 00:50+1 | 01:50+1 | 00:50+1 | 01:50+1 | |
| Saint-Georges | Mairie d'Aubervilliers | 00:59+1 | 01:59+1 | 00:59+1 | 01:59+1 |
| Mairie d'Issy | 00:48+1 | 01:48+1 | 00:48+1 | 01:48+1 | |
| Pigalle | Mairie d'Aubervilliers | 01:01+1 | 02:01+1 | 01:01+1 | 02:01+1 |
| Mairie d'Issy | 00:47+1 | 01:47+1 | 00:47+1 | 01:47+1 | |
| Abbesses | Mairie d'Aubervilliers | 01:02+1 | 02:02+1 | 01:02+1 | 02:02+1 |
| Mairie d'Issy | 00:46+1 | 01:46+1 | 00:46+1 | 01:46+1 | |
| Lamarck - Caulaincourt | Mairie d'Aubervilliers | 01:03+1 | 02:03+1 | 01:03+1 | 02:03+1 |
| Mairie d'Issy | 00:45+1 | 01:45+1 | 00:45+1 | 01:45+1 | |
| Jules Joffrin | Mairie d'Aubervilliers | 01:05+1 | 02:05+1 | 01:05+1 | 02:05+1 |
| Mairie d'Issy | 00:43+1 | 01:43+1 | 00:43+1 | 01:43+1 | |
| Marcadet - Poissonniers | Mairie d'Aubervilliers | 01:06+1 | 02:06+1 | 01:06+1 | 02:06+1 |
| Mairie d'Issy | 00:42+1 | 01:42+1 | 00:42+1 | 01:42+1 | |
| Marx Dormoy | Mairie d'Aubervilliers | 01:07+1 | 02:07+1 | 01:07+1 | 02:07+1 |
| Mairie d'Issy | 00:40+1 | 01:40+1 | 00:40+1 | 01:40+1 | |
| Porte de la Chapelle | Mairie d'Aubervilliers | 01:09+1 | 02:09+1 | 01:09+1 | 02:09+1 |
| Mairie d'Issy | 00:39+1 | 01:39+1 | 00:39+1 | 01:39+1 | |
| Front Populaire | Mairie d'Aubervilliers | 01:11+1 | 02:11+1 | 01:11+1 | 02:11+1 |
| Mairie d'Issy | 00:36+1 | 01:36+1 | 00:36+1 | 01:36+1 | |
| Aimé Césaire | Mairie d'Aubervilliers | 01:13+1 | 02:13+1 | 01:13+1 | 02:13+1 |
| Mairie d'Issy | 00:34+1 | 01:34+1 | 00:34+1 | 01:34+1 | |
| Mairie d'Aubervilliers | Mairie d'Issy | 00:33+1 | 01:33+1 | 00:33+1 | 01:33+1 |
+1 = after midnight (next day).
These are the last scheduled departures from the timetable. Public holidays, events, late-night extensions and engineering works can change them — check RATP / SNCF (Île-de-France Mobilités) before you rely on them. Sunday times are also used on public holidays unless the operator says otherwise.
Data updated 2026-10-06 · Source: Île-de-France Mobilités GTFS (prim.iledefrance-mobilites.fr)
All Paris stations and lines · Last Call Paris · lastcall.city