RER A — last trainsParis · every station, Mon–Thu / Sat / Sun / Fri
Open the Paris night map →| Station | Towards | Mon–Thu | Sat | Sun | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| Le Vésinet - Centre | Boissy-Saint-Léger | 00:04+1 | 00:04+1 | 00:04+1 | 00:04+1 |
| La Varenne - Chennevières | 00:04+1 | 00:22+1 | 00:04+1 | 00:04+1 | |
| Le Vésinet - Le Pecq | 20:27 | — | — | 20:27 | |
| Marne-la-Vallée - Chessy | 23:49 | — | — | 23:49 | |
| Saint-Germain-en-Laye | 00:43+1 | 01:08+1 | 00:42+1 | 00:43+1 | |
| Torcy | 19:57 | — | — | 19:57 | |
| Chatou - Croissy | Boissy-Saint-Léger | 00:06+1 | 00:07+1 | 00:07+1 | 00:06+1 |
| La Varenne - Chennevières | 00:06+1 | 00:24+1 | 00:07+1 | 00:06+1 | |
| Le Vésinet - Le Pecq | 20:24 | — | — | 20:24 | |
| Marne-la-Vallée - Chessy | 23:51 | — | — | 23:51 | |
| Saint-Germain-en-Laye | 00:41+1 | 01:06+1 | 00:40+1 | 00:41+1 | |
| Torcy | 19:59 | — | — | 19:59 | |
| Rueil-Malmaison | Boissy-Saint-Léger | 00:08+1 | 00:08+1 | 00:08+1 | 00:08+1 |
| La Varenne - Chennevières | 00:08+1 | 00:26+1 | 00:08+1 | 00:08+1 | |
| Le Vésinet - Le Pecq | 20:22 | — | — | 20:22 | |
| Marne-la-Vallée - Chessy | 23:53 | — | 21:33 | 23:53 | |
| Saint-Germain-en-Laye | 00:39+1 | 01:04+1 | 00:38+1 | 00:39+1 | |
| Torcy | 20:12 | — | — | 20:12 | |
| Nanterre - Ville | Boissy-Saint-Léger | 00:10+1 | 00:11+1 | 00:11+1 | 00:10+1 |
| La Varenne - Chennevières | 00:10+1 | 00:28+1 | 00:11+1 | 00:10+1 | |
| Le Vésinet - Le Pecq | 20:19 | — | — | 20:19 | |
| Marne-la-Vallée - Chessy | 23:55 | — | 21:36 | 23:55 | |
| Rueil-Malmaison | 23:16 | 01:19+1 | — | 23:16 | |
| Saint-Germain-en-Laye | 00:36+1 | 01:01+1 | 00:35+1 | 00:36+1 | |
| Torcy | 20:15 | — | — | 20:15 | |
| Nanterre Université | Boissy-Saint-Léger | 00:12+1 | 00:13+1 | 00:13+1 | 00:12+1 |
| La Varenne - Chennevières | 00:12+1 | 00:30+1 | 00:13+1 | 00:12+1 | |
| Le Vésinet - Le Pecq | 20:17 | — | — | 20:17 | |
| Marne-la-Vallée - Chessy | 23:57 | — | 21:38 | 23:57 | |
| Rueil-Malmaison | 23:14 | 01:17+1 | — | 23:14 | |
| Saint-Germain-en-Laye | 00:34+1 | 00:59+1 | 00:33+1 | 00:34+1 | |
| Torcy | 20:18 | — | — | 20:18 | |
| Maisons-Laffitte | Boissy-Saint-Léger | 23:41 | — | — | 22:26 |
| Cergy le Haut | 21:54 | 01:18+1 | 00:49+1 | 21:54 | |
| La Varenne - Chennevières | 23:41 | — | — | 23:41 | |
| Marne-la-Vallée - Chessy | — | 00:12+1 | 23:40 | — | |
| Poissy | 00:37+1 | 01:03+1 | 01:03+1 | 00:37+1 | |
| Torcy | — | 00:26+1 | 23:55 | — | |
| Sartrouville | Boissy-Saint-Léger | 23:43 | — | — | 22:28 |
| Cergy le Haut | 21:52 | 01:16+1 | 00:47+1 | 21:52 | |
| La Varenne - Chennevières | 23:43 | — | — | 23:43 | |
| Marne-la-Vallée - Chessy | — | 00:14+1 | 23:42 | — | |
| Poissy | 00:35+1 | 01:01+1 | 01:01+1 | 00:35+1 | |
| Torcy | 23:58 | 00:28+1 | 23:57 | 23:58 | |
| Houilles - Carrières-sur-Seine | Boissy-Saint-Léger | 23:46 | — | — | 22:31 |
| Cergy le Haut | 21:49 | 01:13+1 | 00:44+1 | 21:49 | |
| La Varenne - Chennevières | 23:46 | — | — | 23:46 | |
| Marne-la-Vallée - Chessy | — | 00:18+1 | 23:46 | — | |
| Poissy | 00:31+1 | 00:58+1 | 00:58+1 | 00:31+1 | |
| Sartrouville | 00:43+1 | — | — | 00:43+1 | |
| Torcy | 00:01+1 | 00:32+1 | 00:01+1 | 00:01+1 | |
| Nanterre - Préfecture | Boissy-Saint-Léger | 00:15+1 | 00:15+1 | 00:15+1 | 00:15+1 |
| Cergy le Haut | 21:44 | 01:09+1 | 00:40+1 | 21:44 | |
| La Varenne - Chennevières | 00:15+1 | 00:32+1 | 00:15+1 | 00:15+1 | |
| Le Vésinet - Le Pecq | 20:15 | — | — | 20:15 | |
| Marne-la-Vallée - Chessy | 00:00+1 | 00:24+1 | 23:52 | 00:00+1 | |
| Poissy | 00:27+1 | 00:54+1 | 00:54+1 | 00:27+1 | |
| Rueil-Malmaison | 23:11 | 01:15+1 | — | 23:11 | |
| Saint-Germain-en-Laye | 00:32+1 | 00:57+1 | 00:31+1 | 00:32+1 | |
| Sartrouville | 00:39+1 | — | — | 00:39+1 | |
| Torcy | 00:07+1 | 00:38+1 | 00:07+1 | 00:07+1 | |
| La Défense | Boissy-Saint-Léger | 00:17+1 | 00:17+1 | 00:17+1 | 00:17+1 |
| Cergy le Haut | 21:40 | 01:05+1 | 00:36+1 | 21:40 | |
| La Varenne - Chennevières | 00:17+1 | 00:35+1 | 00:17+1 | 00:17+1 | |
| Le Vésinet - Le Pecq | 20:12 | — | — | 20:12 | |
| Marne-la-Vallée - Chessy | 00:02+1 | 00:26+1 | 23:54 | 00:02+1 | |
| Poissy | 00:23+1 | 00:50+1 | 00:50+1 | 00:23+1 | |
| Rueil-Malmaison | 23:09 | 01:12+1 | — | 23:09 | |
| Saint-Germain-en-Laye | 00:29+1 | 00:55+1 | 00:29+1 | 00:29+1 | |
| Sartrouville | 00:35+1 | — | — | 00:35+1 | |
| Torcy | 00:09+1 | 00:40+1 | 00:09+1 | 00:09+1 | |
| Charles de Gaulle - Étoile | Boissy-Saint-Léger | 00:21+1 | 00:22+1 | 00:22+1 | 00:21+1 |
| Cergy le Haut | 21:36 | 01:00+1 | 00:31+1 | 21:36 | |
| La Défense | 00:31+1 | 01:08+1 | 00:13+1 | 00:31+1 | |
| La Varenne - Chennevières | 00:21+1 | 00:39+1 | 00:22+1 | 00:21+1 | |
| Le Vésinet - Le Pecq | 20:08 | — | — | 20:08 | |
| Marne-la-Vallée - Chessy | 00:06+1 | 00:30+1 | 23:58 | 00:06+1 | |
| Poissy | 00:19+1 | 00:45+1 | 00:45+1 | 00:19+1 | |
| Rueil-Malmaison | 23:05 | 01:08+1 | — | 23:05 | |
| Saint-Germain-en-Laye | 00:25+1 | 00:51+1 | 00:25+1 | 00:25+1 | |
| Sartrouville | 00:31+1 | — | — | 00:31+1 | |
| Torcy | 00:14+1 | 00:44+1 | 00:13+1 | 00:14+1 | |
| Auber | Boissy-Saint-Léger | 00:25+1 | 00:25+1 | 00:25+1 | 00:25+1 |
| Cergy le Haut | 21:33 | 00:57+1 | 00:28+1 | 21:33 | |
| La Défense | 00:28+1 | 01:05+1 | 00:09+1 | 00:28+1 | |
| La Varenne - Chennevières | 00:25+1 | 00:42+1 | 00:25+1 | 00:25+1 | |
| Le Vésinet - Le Pecq | 20:05 | — | — | 20:05 | |
| Marne-la-Vallée - Chessy | 00:09+1 | 00:34+1 | 00:02+1 | 00:09+1 | |
| Poissy | 00:16+1 | 00:42+1 | 00:42+1 | 00:16+1 | |
| Rueil-Malmaison | 23:02 | 01:05+1 | — | 23:02 | |
| Saint-Germain-en-Laye | 00:22+1 | 00:47+1 | 00:21+1 | 00:22+1 | |
| Sartrouville | 00:28+1 | — | — | 00:28+1 | |
| Torcy | 00:17+1 | 00:48+1 | 00:17+1 | 00:17+1 | |
| Châtelet | Boissy-Saint-Léger | 00:27+1 | 00:28+1 | 00:28+1 | 00:27+1 |
| Cergy le Haut | 21:31 | 00:55+1 | 00:26+1 | 21:31 | |
| La Défense | 00:25+1 | 01:02+1 | 00:07+1 | 00:25+1 | |
| La Varenne - Chennevières | 00:27+1 | 00:45+1 | 00:28+1 | 00:27+1 | |
| Le Vésinet - Le Pecq | 20:02 | — | — | 20:02 | |
| Marne-la-Vallée - Chessy | 00:12+1 | 00:36+1 | 00:04+1 | 00:12+1 | |
| Poissy | 00:13+1 | 00:40+1 | 00:40+1 | 00:13+1 | |
| Rueil-Malmaison | 22:59 | 01:02+1 | — | 22:59 | |
| Saint-Germain-en-Laye | 00:19+1 | 00:45+1 | 00:19+1 | 00:19+1 | |
| Sartrouville | 00:25+1 | — | — | 00:25+1 | |
| Torcy | 00:20+1 | 00:50+1 | 00:19+1 | 00:20+1 | |
| Gare de Lyon | Boissy-Saint-Léger | 00:31+1 | 00:31+1 | 00:31+1 | 00:31+1 |
| Cergy le Haut | 21:28 | 00:51+1 | 00:22+1 | 21:28 | |
| La Défense | 00:22+1 | 00:59+1 | 00:03+1 | 00:22+1 | |
| La Varenne - Chennevières | 00:31+1 | 00:48+1 | 00:31+1 | 00:31+1 | |
| Le Vésinet - Le Pecq | 19:59 | — | — | 19:59 | |
| Marne-la-Vallée - Chessy | 00:15+1 | 00:40+1 | 00:08+1 | 00:15+1 | |
| Poissy | 00:10+1 | 00:36+1 | 00:36+1 | 00:10+1 | |
| Rueil-Malmaison | 22:56 | 00:59+1 | — | 22:56 | |
| Saint-Germain-en-Laye | 00:16+1 | 00:41+1 | 00:15+1 | 00:16+1 | |
| Sartrouville | 00:22+1 | — | — | 00:22+1 | |
| Torcy | 00:23+1 | 00:54+1 | 00:23+1 | 00:23+1 | |
| Nation | Boissy-Saint-Léger | 00:34+1 | 00:34+1 | 00:34+1 | 00:34+1 |
| Cergy le Haut | 21:25 | 00:48+1 | 00:19+1 | 21:25 | |
| La Défense | 00:19+1 | 00:56+1 | 00:01+1 | 00:19+1 | |
| La Varenne - Chennevières | 00:34+1 | 00:51+1 | 00:34+1 | 00:34+1 | |
| Le Vésinet - Le Pecq | 19:56 | — | — | 19:56 | |
| Marne-la-Vallée - Chessy | 00:18+1 | 00:42+1 | 00:10+1 | 00:18+1 | |
| Poissy | 00:07+1 | 00:33+1 | 00:33+1 | 00:07+1 | |
| Rueil-Malmaison | 22:53 | 00:56+1 | — | 22:53 | |
| Saint-Germain-en-Laye | 00:13+1 | 00:39+1 | 00:13+1 | 00:13+1 | |
| Sartrouville | 00:19+1 | — | — | 00:19+1 | |
| Torcy | 00:26+1 | 00:56+1 | 00:25+1 | 00:26+1 | |
| Vincennes | Boissy-Saint-Léger | 00:37+1 | 00:37+1 | 00:37+1 | 00:37+1 |
| Cergy le Haut | 21:22 | 00:45+1 | 00:16+1 | 21:22 | |
| La Défense | 00:16+1 | 00:53+1 | 23:57 | 00:16+1 | |
| La Varenne - Chennevières | 00:37+1 | 00:54+1 | 00:37+1 | 00:37+1 | |
| Le Vésinet - Le Pecq | 19:53 | — | — | 19:53 | |
| Marne-la-Vallée - Chessy | 00:22+1 | 00:46+1 | 00:14+1 | 00:22+1 | |
| Poissy | 00:04+1 | 00:30+1 | 00:30+1 | 00:04+1 | |
| Rueil-Malmaison | 22:50 | 00:53+1 | — | 22:50 | |
| Saint-Germain-en-Laye | 00:10+1 | 00:35+1 | 00:09+1 | 00:10+1 | |
| Sartrouville | 00:16+1 | — | — | 00:16+1 | |
| Torcy | 00:29+1 | 01:00+1 | 00:29+1 | 00:29+1 | |
| Val de Fontenay | Cergy le Haut | — | 00:41+1 | 00:12+1 | — |
| La Défense | 00:11+1 | 00:48+1 | 23:53 | 00:11+1 | |
| Le Vésinet - Le Pecq | 19:49 | — | — | 19:49 | |
| Marne-la-Vallée - Chessy | 00:26+1 | 00:50+1 | 00:18+1 | 00:26+1 | |
| Poissy | — | 00:26+1 | 00:26+1 | — | |
| Rueil-Malmaison | 20:01 | 00:48+1 | — | 20:01 | |
| Saint-Germain-en-Laye | 00:05+1 | — | — | 00:05+1 | |
| Sartrouville | 00:11+1 | — | — | 00:11+1 | |
| Torcy | 00:33+1 | 01:04+1 | 00:33+1 | 00:33+1 | |
| Neuilly-Plaisance | Cergy le Haut | — | 00:38+1 | 00:09+1 | — |
| La Défense | 00:08+1 | 00:46+1 | 23:50 | 00:08+1 | |
| Le Vésinet - Le Pecq | 19:46 | — | — | 19:46 | |
| Marne-la-Vallée - Chessy | 00:28+1 | 00:52+1 | 00:20+1 | 00:28+1 | |
| Poissy | — | 00:23+1 | 00:23+1 | — | |
| Rueil-Malmaison | 19:58 | 00:46+1 | — | 19:58 | |
| Saint-Germain-en-Laye | 00:02+1 | — | — | 00:02+1 | |
| Sartrouville | 00:08+1 | — | — | 00:08+1 | |
| Torcy | 00:36+1 | 01:06+1 | 00:35+1 | 00:36+1 | |
| Bry-sur-Marne | Cergy le Haut | — | 00:36+1 | 00:07+1 | — |
| La Défense | 00:07+1 | 00:44+1 | 23:48 | 00:07+1 | |
| Le Vésinet - Le Pecq | 19:44 | — | — | 19:44 | |
| Marne-la-Vallée - Chessy | 00:30+1 | 00:54+1 | 00:22+1 | 00:30+1 | |
| Poissy | — | 00:21+1 | 00:21+1 | — | |
| Rueil-Malmaison | 19:56 | 00:44+1 | — | 19:56 | |
| Saint-Germain-en-Laye | 00:01+1 | — | — | 00:01+1 | |
| Sartrouville | 00:07+1 | — | — | 00:07+1 | |
| Torcy | 00:38+1 | 01:08+1 | 00:37+1 | 00:38+1 | |
| Noisy-le-Grand - Mont d'Est | Cergy le Haut | — | 00:33+1 | 00:04+1 | — |
| La Défense | 00:04+1 | 00:41+1 | 23:46 | 00:04+1 | |
| Le Vésinet - Le Pecq | 19:42 | — | — | 19:42 | |
| Marne-la-Vallée - Chessy | 00:33+1 | 00:57+1 | 00:25+1 | 00:33+1 | |
| Poissy | — | 00:18+1 | 00:18+1 | — | |
| Rueil-Malmaison | 19:54 | 00:41+1 | — | 19:54 | |
| Saint-Germain-en-Laye | 23:58 | — | — | 23:58 | |
| Sartrouville | 00:04+1 | — | — | 00:04+1 | |
| Torcy | 00:40+1 | 01:11+1 | 00:40+1 | 00:40+1 | |
| Fontenay-sous-Bois | Boissy-Saint-Léger | 00:39+1 | 00:40+1 | 00:40+1 | 00:39+1 |
| Cergy le Haut | 21:20 | — | — | 21:20 | |
| La Défense | 00:01+1 | — | — | 00:01+1 | |
| La Varenne - Chennevières | 00:39+1 | 00:57+1 | 00:40+1 | 00:39+1 | |
| Poissy | 00:01+1 | — | — | 00:01+1 | |
| Rueil-Malmaison | 22:47 | — | — | 22:47 | |
| Saint-Germain-en-Laye | — | 00:33+1 | 00:06+1 | — | |
| Sartrouville | 23:47 | — | — | 23:47 | |
| Nogent-sur-Marne | Boissy-Saint-Léger | 00:41+1 | 00:41+1 | 00:41+1 | 00:41+1 |
| Cergy le Haut | 21:18 | — | — | 21:18 | |
| La Défense | 23:59 | — | — | 23:59 | |
| La Varenne - Chennevières | 00:41+1 | 00:59+1 | 00:41+1 | 00:41+1 | |
| Poissy | 23:59 | — | — | 23:59 | |
| Rueil-Malmaison | 22:45 | — | — | 22:45 | |
| Saint-Germain-en-Laye | — | 00:31+1 | 00:05+1 | — | |
| Sartrouville | 23:45 | — | — | 23:45 | |
| Joinville-le-Pont | Boissy-Saint-Léger | 00:43+1 | 00:44+1 | 00:44+1 | 00:43+1 |
| Cergy le Haut | 21:16 | — | — | 21:16 | |
| La Défense | 23:57 | — | — | 23:57 | |
| La Varenne - Chennevières | 00:43+1 | 01:01+1 | 00:44+1 | 00:43+1 | |
| Poissy | 23:57 | — | — | 23:57 | |
| Rueil-Malmaison | 22:43 | — | — | 22:43 | |
| Saint-Germain-en-Laye | — | 00:28+1 | 00:02+1 | — | |
| Sartrouville | 23:43 | — | — | 23:43 | |
| Saint-Maur - Créteil | Boissy-Saint-Léger | 00:46+1 | 00:46+1 | 00:46+1 | 00:46+1 |
| Cergy le Haut | 21:14 | — | — | 21:14 | |
| La Défense | 23:55 | — | — | 23:55 | |
| La Varenne - Chennevières | 00:46+1 | 01:03+1 | 00:46+1 | 00:46+1 | |
| Poissy | 23:55 | — | — | 23:55 | |
| Rueil-Malmaison | 22:41 | — | — | 22:41 | |
| Saint-Germain-en-Laye | — | 00:26+1 | 00:00+1 | — | |
| Sartrouville | 23:41 | — | — | 23:41 | |
| Le Parc de Saint-Maur | Boissy-Saint-Léger | 00:47+1 | 00:48+1 | 00:48+1 | 00:47+1 |
| Cergy le Haut | 21:12 | — | — | 21:12 | |
| La Défense | 23:53 | — | — | 23:53 | |
| La Varenne - Chennevières | 00:47+1 | 01:05+1 | 00:48+1 | 00:47+1 | |
| Poissy | 23:53 | — | — | 23:53 | |
| Rueil-Malmaison | 22:39 | — | — | 22:39 | |
| Saint-Germain-en-Laye | — | 00:24+1 | 23:58 | — | |
| Sartrouville | 23:39 | — | — | 23:39 | |
| Champigny | Boissy-Saint-Léger | 00:49+1 | 00:50+1 | 00:50+1 | 00:49+1 |
| Cergy le Haut | 21:10 | — | — | 21:10 | |
| La Défense | 23:51 | — | — | 23:51 | |
| La Varenne - Chennevières | 00:49+1 | 01:07+1 | 00:50+1 | 00:49+1 | |
| Poissy | 23:51 | — | — | 23:51 | |
| Rueil-Malmaison | 22:37 | — | — | 22:37 | |
| Saint-Germain-en-Laye | — | 00:22+1 | 23:56 | — | |
| Sartrouville | 23:37 | — | — | 23:37 | |
| La Varenne - Chennevières | Boissy-Saint-Léger | 00:52+1 | 00:52+1 | 00:52+1 | 00:52+1 |
| Cergy le Haut | 21:08 | — | — | 21:08 | |
| La Défense | 23:49 | — | — | 23:49 | |
| Poissy | 23:49 | — | — | 23:48 | |
| Rueil-Malmaison | 22:35 | — | — | 22:35 | |
| Saint-Germain-en-Laye | — | 00:20+1 | 23:54 | — | |
| Sartrouville | 23:35 | — | — | 23:34 | |
| Sucy - Bonneuil | Boissy-Saint-Léger | 00:55+1 | 00:55+1 | 00:55+1 | 00:55+1 |
| Cergy le Haut | 21:05 | — | — | 21:05 | |
| La Défense | 23:46 | — | — | 23:46 | |
| Poissy | 23:46 | — | — | 21:47 | |
| Rueil-Malmaison | 22:32 | — | — | 22:32 | |
| Saint-Germain-en-Laye | — | 23:51 | 23:51 | — | |
| Sartrouville | 23:32 | — | — | 21:34 | |
| Boissy-Saint-Léger | Cergy le Haut | 21:02 | — | — | 21:02 |
| La Défense | 23:43 | — | — | 23:43 | |
| Poissy | 23:43 | — | — | 21:45 | |
| Rueil-Malmaison | 22:30 | — | — | 22:30 | |
| Saint-Germain-en-Laye | — | 23:48 | 23:48 | — | |
| Sartrouville | 23:30 | — | — | 21:32 |
+1 = after midnight (next day).
These are the last scheduled departures from the timetable. Public holidays, events, late-night extensions and engineering works can change them — check RATP / SNCF (Île-de-France Mobilités) before you rely on them. Sunday times are also used on public holidays unless the operator says otherwise.
Data updated 2026-10-06 · Source: Île-de-France Mobilités GTFS (prim.iledefrance-mobilites.fr)
All Paris stations and lines · Last Call Paris · lastcall.city