S85 — letzte BahnenBerlin · jede Station, Mo–Do / Sa / So / Fr
Nachtkarte Berlin öffnen →| Station | Richtung | Mo–Do | Sa | So | Fr |
|---|---|---|---|---|---|
| Frohnau | Flughafen BER | 19:43 | — | — | 19:43 |
| Hermsdorf | Flughafen BER | 19:46 | — | — | 19:46 |
| Frohnau | 19:30 | — | — | 19:30 | |
| Waidmannslust | Flughafen BER | 21:10 | — | — | 21:10 |
| Frohnau | 19:28 | — | — | 19:28 | |
| Wittenau | Flughafen BER | 21:12 | — | — | 21:12 |
| Frohnau | 19:24 | — | — | 19:24 | |
| Waidmannslust | 21:24 | — | 00:04+1 | 21:24 | |
| Wilhelmsruh | Flughafen BER | 21:15 | — | — | 21:15 |
| Frohnau | 19:21 | — | — | 19:21 | |
| Waidmannslust | 21:21 | — | 00:01+1 | 21:21 | |
| Schönholz | Flughafen BER | 21:18 | — | — | 21:18 |
| Frohnau | 19:18 | — | — | 19:18 | |
| Waidmannslust | 21:18 | — | 23:58 | 21:18 | |
| Wollankstr. | Flughafen BER | 21:20 | — | — | 21:20 |
| Pankow | Blankenburg | — | 23:59 | — | — |
| Flughafen BER | 23:20 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | |
| Greifswalder Str. | 23:20 | 23:40 | 23:40 | 23:40 | |
| Grünau | 23:40 | 23:40 | 23:40 | 23:40 | |
| Nordbahnhof | 00:00+1 | — | — | — | |
| Schönefeld | 23:20 | 23:20 | 23:20 | 23:20 | |
| Schönhauser Allee | 23:40 | 23:40 | 23:40 | 23:40 | |
| Bornholmer Str. | Blankenburg | — | 23:56 | — | — |
| Flughafen BER | 23:23 | 23:03 | 23:03 | 23:03 | |
| Frohnau | 19:14 | — | — | 19:14 | |
| Greifswalder Str. | 23:23 | 23:43 | 23:43 | 23:43 | |
| Grünau | 23:43 | 23:43 | 23:43 | 23:43 | |
| Nordbahnhof | 00:03+1 | — | — | — | |
| Pankow | 23:56 | 23:56 | 23:36 | 23:56 | |
| Schönefeld | 23:23 | 23:23 | 23:23 | 23:23 | |
| Schönhauser Allee | 23:43 | 23:43 | 23:43 | 23:43 | |
| Waidmannslust | 21:14 | — | 23:54 | 21:14 | |
| Schönhauser Allee | Blankenburg | — | 23:51 | — | — |
| Flughafen BER | 23:25 | 23:05 | 23:05 | 23:05 | |
| Frohnau | 19:11 | — | — | 19:11 | |
| Greifswalder Str. | 23:25 | 23:45 | 23:45 | 23:45 | |
| Grünau | 23:45 | 23:45 | 23:45 | 23:45 | |
| Pankow | 23:51 | 23:51 | 23:31 | 23:51 | |
| Schönefeld | 23:25 | 23:25 | 23:25 | 23:25 | |
| Waidmannslust | 21:11 | — | 23:51 | 21:11 | |
| Prenzlauer Allee | Blankenburg | — | 23:49 | — | — |
| Flughafen BER | 23:27 | 23:07 | 23:07 | 23:07 | |
| Frohnau | 19:09 | — | — | 19:09 | |
| Greifswalder Str. | 23:27 | 23:47 | 23:47 | 23:47 | |
| Grünau | 23:47 | 23:47 | 23:47 | 23:47 | |
| Pankow | 23:49 | 23:49 | 23:29 | 23:49 | |
| Schönefeld | 23:27 | 23:27 | 23:27 | 23:27 | |
| Waidmannslust | 21:09 | — | 23:49 | 21:09 | |
| Greifswalder Str. | Blankenburg | — | 23:47 | — | — |
| Flughafen BER | 23:29 | 23:09 | 23:09 | 23:09 | |
| Frohnau | 19:07 | — | — | 19:07 | |
| Grünau | 23:49 | 23:49 | 23:49 | 23:49 | |
| Pankow | 23:47 | 23:47 | 23:27 | 23:47 | |
| Schönefeld | 23:29 | 23:29 | 23:29 | 23:29 | |
| Waidmannslust | 21:07 | — | 23:47 | 21:07 | |
| Landsberger Allee | Blankenburg | — | 23:45 | — | — |
| Flughafen BER | 23:31 | 23:11 | 23:11 | 23:11 | |
| Frohnau | 19:05 | — | — | 19:05 | |
| Grünau | 23:51 | 23:51 | 23:51 | 23:51 | |
| Pankow | 23:45 | 23:25 | 23:25 | 23:45 | |
| Schönefeld | 23:31 | 23:31 | 23:31 | 23:31 | |
| Waidmannslust | 21:05 | — | 23:45 | 21:05 | |
| Storkower Str. | Blankenburg | — | 23:43 | — | — |
| Flughafen BER | 23:33 | 23:13 | 23:13 | 23:13 | |
| Frohnau | 19:03 | — | — | 19:03 | |
| Grünau | 23:53 | 23:53 | 23:53 | 23:53 | |
| Pankow | 23:43 | 23:23 | 23:23 | 23:43 | |
| Schönefeld | 23:33 | 23:33 | 23:33 | 23:33 | |
| Waidmannslust | 21:03 | — | 23:43 | 21:03 | |
| Frankfurter Allee | Blankenburg | — | 23:41 | — | — |
| Flughafen BER | 23:35 | 23:15 | 23:15 | 23:15 | |
| Frohnau | 19:01 | — | — | 19:01 | |
| Grünau | 23:55 | 23:55 | 23:55 | 23:55 | |
| Pankow | 23:41 | 23:21 | 23:21 | 23:41 | |
| Schönefeld | 23:35 | 23:35 | 23:35 | 23:35 | |
| Waidmannslust | 21:01 | — | 23:41 | 21:01 | |
| Ostkreuz | Blankenburg | — | 23:38 | — | — |
| Flughafen BER | 23:38 | 23:18 | 23:18 | 23:18 | |
| Frohnau | 18:58 | — | — | 18:58 | |
| Grünau | 23:58 | 23:58 | 23:58 | 23:58 | |
| Pankow | 23:38 | 23:18 | 23:18 | 23:38 | |
| Schönefeld | 23:38 | 23:38 | 23:38 | 23:38 | |
| Waidmannslust | 20:58 | — | 23:38 | 20:58 | |
| Treptower Park | Blankenburg | — | 23:36 | — | — |
| Flughafen BER | 23:40 | 23:20 | 23:20 | 23:20 | |
| Frohnau | 18:56 | — | — | 18:56 | |
| Grünau | 00:00+1 | 00:00+1 | 00:00+1 | 00:00+1 | |
| Pankow | 23:36 | 23:16 | 23:16 | 23:36 | |
| Schönefeld | 23:40 | 23:40 | 23:40 | 23:40 | |
| Schöneweide | 00:00+1 | 23:40 | 23:40 | 23:40 | |
| Waidmannslust | 20:56 | — | 23:36 | 20:56 | |
| Plänterwald | Blankenburg | — | 23:33 | — | — |
| Flughafen BER | 23:43 | 23:23 | 23:23 | 23:23 | |
| Frohnau | 18:53 | — | — | 18:53 | |
| Grünau | 00:03+1 | 00:03+1 | 00:03+1 | 00:03+1 | |
| Pankow | 23:33 | 23:13 | 23:13 | 23:33 | |
| Schönefeld | 23:43 | 23:43 | 23:43 | 23:43 | |
| Schöneweide | 00:03+1 | 23:43 | 23:43 | 23:43 | |
| Treptower Park | 23:53 | 23:13 | 23:33 | 23:33 | |
| Waidmannslust | 20:53 | — | 23:33 | 20:53 | |
| Baumschulenweg | Blankenburg | — | 23:31 | — | — |
| Flughafen BER | 23:48 | 23:28 | 23:28 | 23:28 | |
| Frohnau | 18:51 | — | — | 18:51 | |
| Grünau | 00:08+1 | 00:08+1 | 00:08+1 | 00:08+1 | |
| Pankow | 23:31 | 23:11 | 23:11 | 23:31 | |
| Schönefeld | 23:48 | 23:48 | 23:48 | 23:48 | |
| Schöneweide | 00:08+1 | 23:48 | 23:48 | 23:48 | |
| Treptower Park | 23:51 | 23:11 | 23:31 | 23:31 | |
| Waidmannslust | 20:51 | — | 23:31 | 20:51 | |
| Schöneweide | Blankenburg | — | 23:28 | — | — |
| Flughafen BER | 23:51 | 23:31 | 23:31 | 23:31 | |
| Frohnau | 18:48 | — | — | 18:48 | |
| Grünau | 00:11+1 | 00:11+1 | 00:11+1 | 00:11+1 | |
| Pankow | 23:28 | 23:08 | 23:08 | 23:28 | |
| Schönefeld | 23:51 | 23:51 | 23:51 | 23:51 | |
| Treptower Park | 23:48 | 23:08 | 23:28 | 23:28 | |
| Waidmannslust | 20:48 | — | 23:28 | 20:48 | |
| Johannisthal | Blankenburg | — | 23:25 | — | — |
| Flughafen BER | 23:54 | 23:34 | 23:34 | 23:34 | |
| Frohnau | 18:45 | — | — | 18:45 | |
| Grünau | 00:14+1 | 00:14+1 | 00:14+1 | 00:14+1 | |
| Pankow | 23:25 | 23:05 | 23:05 | 23:25 | |
| Schönefeld | 23:54 | 23:54 | 23:54 | 23:54 | |
| Schöneweide | 00:29+1 | 00:29+1 | 00:29+1 | 00:29+1 | |
| Treptower Park | 23:45 | 23:05 | 23:25 | 23:25 | |
| Waidmannslust | 20:45 | — | 23:25 | 20:45 | |
| Adlershof | Blankenburg | — | 23:23 | — | — |
| Flughafen BER | 23:56 | 23:36 | 23:36 | 23:36 | |
| Frohnau | 18:43 | — | — | 18:43 | |
| Grünau | 00:16+1 | 00:16+1 | 00:16+1 | 00:16+1 | |
| Pankow | 23:23 | 23:03 | 23:03 | 23:23 | |
| Schönefeld | 23:56 | 23:56 | 23:56 | 23:56 | |
| Schöneweide | 00:27+1 | 00:27+1 | 00:27+1 | 00:27+1 | |
| Treptower Park | 23:43 | 23:03 | 23:23 | 23:23 | |
| Waidmannslust | 20:43 | — | 23:23 | 20:43 | |
| Altglienicke | Blankenburg | — | 23:18 | — | — |
| Flughafen BER | 00:01+1 | 23:41 | 23:41 | 23:41 | |
| Frohnau | 18:38 | — | — | 18:38 | |
| Pankow | 23:18 | 22:58 | 22:58 | 23:18 | |
| Schönefeld | 00:01+1 | 00:01+1 | 00:01+1 | 00:01+1 | |
| Schöneweide | 00:22+1 | 00:22+1 | 00:22+1 | 00:22+1 | |
| Treptower Park | 23:38 | 22:58 | 23:18 | 23:18 | |
| Waidmannslust | 20:38 | — | 23:18 | 20:38 | |
| Grünbergallee | Blankenburg | — | 23:16 | — | — |
| Flughafen BER | 00:03+1 | 23:43 | 23:43 | 23:43 | |
| Frohnau | 18:36 | — | — | 18:36 | |
| Pankow | 23:16 | 22:56 | 22:56 | 23:16 | |
| Schönefeld | 00:03+1 | 00:03+1 | 00:03+1 | 00:03+1 | |
| Schöneweide | 00:20+1 | 00:20+1 | 00:20+1 | 00:20+1 | |
| Treptower Park | 23:36 | 22:56 | 23:16 | 23:16 | |
| Waidmannslust | 20:36 | — | 23:16 | 20:36 | |
| Schönefeld | Blankenburg | — | 23:13 | — | — |
| Flughafen BER | 00:06+1 | 23:46 | 23:46 | 23:46 | |
| Frohnau | 18:33 | — | — | 18:33 | |
| Pankow | 23:13 | 22:53 | 22:53 | 23:13 | |
| Schöneweide | 00:17+1 | 00:17+1 | 00:17+1 | 00:17+1 | |
| Treptower Park | 23:33 | 22:53 | 23:13 | 23:13 | |
| Waidmannslust | 20:33 | — | 23:13 | 20:33 | |
| Waßmannsdorf | Blankenburg | — | 23:09 | — | — |
| Flughafen BER | 00:10+1 | 23:50 | 23:50 | 23:50 | |
| Frohnau | 18:29 | — | — | 18:29 | |
| Pankow | 23:09 | 22:49 | 22:49 | 23:09 | |
| Schöneweide | 00:13+1 | 00:13+1 | 00:13+1 | 00:13+1 | |
| Treptower Park | 23:29 | 22:49 | 23:09 | 23:09 | |
| Waidmannslust | 20:29 | — | 23:09 | 20:29 | |
| Flughafen BER | Blankenburg | — | 23:05 | — | — |
| Frohnau | 18:25 | — | — | 18:25 | |
| Pankow | 23:05 | 22:45 | 22:45 | 23:05 | |
| Schöneweide | 00:09+1 | 00:09+1 | 00:09+1 | 00:09+1 | |
| Treptower Park | 23:25 | 22:45 | 23:05 | 23:05 | |
| Waidmannslust | 20:25 | — | 23:05 | 20:25 |
+1 = nach Mitternacht (Folgetag).
Das sind die letzten planmäßigen Abfahrten laut Fahrplan. Feiertage, Veranstaltungen, verlängerter Nachtverkehr und Bauarbeiten können sie ändern — bitte bei BVG oder S-Bahn Berlin nachsehen, bevor du dich darauf verlässt. An Feiertagen gilt in der Regel der Sonntagsfahrplan.
Daten aktualisiert am 2026-10-06 · Quelle: GTFS-Daten des VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (CC BY 4.0)
Alle Stationen und Linien in Berlin · Last Call Berlin · lastcall.city