Letzte Bahn ab Flughafen BER (N7, S85 und S9)
Prüfen, wer von hier noch nach Hause kommt →S85
| Richtung | Mo–Do | Sa | So | Fr | Heute Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Blankenburg | — | 23:05 | — | — | |
| Frohnau | 18:25 | — | — | 18:25 | |
| Pankow | 23:05 | 22:45 | 22:45 | 23:05 | |
| Schöneweide | 00:09(Folgetag) | 00:09(Folgetag) | 00:09(Folgetag) | 00:09(Folgetag) | |
| Treptower Park | 23:25 | 22:45 | 23:05 | 23:05 | |
| Waidmannslust | 20:25 | — | 23:05 | 20:25 |
S9
| Richtung | Mo–Do | Sa | So | Fr | Heute Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Ostbahnhof | 01:19(Folgetag) | Durchgehendalle 30 Min. | 01:19(Folgetag) | Durchgehendalle 30 Min. | |
| Schönefeld | 01:39(Folgetag) | Durchgehendalle 30 Min. | 01:39(Folgetag) | Durchgehendalle 30 Min. | |
| Spandau | 00:39(Folgetag) | Durchgehendalle 30 Min. | 23:39 | Durchgehendalle 30 Min. | |
| Westkreuz | 00:59(Folgetag) | Durchgehendalle 30 Min. | 00:59(Folgetag) | Durchgehendalle 30 Min. |
N7
| Richtung | Mo–Do | Sa | So | Fr | Heute Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin, Galenstr. | Durchgehendalle 30 Min. | — | Durchgehendalle 30 Min. | — | |
| Hermannplatz | Durchgehendalle 30 Min. | — | Durchgehendalle 30 Min. | — | |
| Rathaus Spandau | Durchgehendalle 30 Min. | — | Durchgehendalle 30 Min. | — | |
| Rudow | Durchgehendalle 30 Min. | Durchgehendalle 30 Min. | Durchgehendalle 30 Min. | Durchgehendalle 30 Min. |
Das sind die letzten planmäßigen Abfahrten laut Fahrplan. Feiertage, Veranstaltungen, verlängerter Nachtverkehr und Bauarbeiten können sie ändern — bitte bei BVG oder S-Bahn Berlin nachsehen, bevor du dich darauf verlässt. An Feiertagen gilt in der Regel der Sonntagsfahrplan.
Daten aktualisiert am 2026-10-06 · Quelle: GTFS-Daten des VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (CC BY 4.0)
Alle Stationen und Linien in Berlin · Last Call Berlin · lastcall.city