Line 4 — last trainsSeoul · every station, Weekday / Sat / Sun
Open the Seoul night map →| Station | Towards | Weekday | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|
| Oido | Buramsan | 22:58 | 22:00 | 22:00 |
| Geumjeong | 00:02+1 | 23:24 | 23:24 | |
| Hansung Univ. | 23:29 | 22:26 | 22:26 | |
| Jinjeop | 22:42 | 21:25 | 21:25 | |
| Sadang | 23:29 | 22:50 | 22:50 | |
| Jeongwang | Buramsan | 23:01 | 22:03 | 22:03 |
| Geumjeong | 00:05+1 | 23:27 | 23:27 | |
| Hansung Univ. | 23:32 | 22:29 | 22:29 | |
| Jinjeop | 22:45 | 21:28 | 21:28 | |
| Oido | 00:27+1 | 00:00+1 | 00:00+1 | |
| Sadang | 23:32 | 22:53 | 22:53 | |
| Neunggil | Buramsan | 23:04 | 22:06 | 22:06 |
| Geumjeong | 00:08+1 | 23:30 | 23:30 | |
| Hansung Univ. | 23:35 | 22:32 | 22:32 | |
| Jinjeop | 22:48 | 21:31 | 21:31 | |
| Oido | 00:24+1 | 23:57 | 23:57 | |
| Sadang | 23:35 | 22:56 | 22:56 | |
| Ansan | Buramsan | 23:07 | 22:09 | 22:09 |
| Geumjeong | 00:11+1 | 23:33 | 23:33 | |
| Hansung Univ. | 23:38 | 22:35 | 22:35 | |
| Jinjeop | 22:51 | 21:34 | 21:34 | |
| Oido | 00:21+1 | 23:54 | 23:54 | |
| Sadang | 23:38 | 22:59 | 22:59 | |
| Choji | Ansan | 00:32+1 | 00:28+1 | 00:28+1 |
| Buramsan | 23:09 | 22:12 | 22:12 | |
| Geumjeong | 00:14+1 | 23:36 | 23:36 | |
| Hansung Univ. | 23:40 | 22:38 | 22:38 | |
| Jinjeop | 22:54 | 21:37 | 21:37 | |
| Oido | 00:18+1 | 23:51 | 23:51 | |
| Sadang | 23:40 | 23:02 | 23:02 | |
| Gojan | Ansan | 00:30+1 | 00:26+1 | 00:26+1 |
| Buramsan | 23:12 | 22:14 | 22:14 | |
| Geumjeong | 00:16+1 | 23:38 | 23:38 | |
| Hansung Univ. | 23:43 | 22:40 | 22:40 | |
| Jinjeop | 22:56 | 21:39 | 21:39 | |
| Oido | 00:16+1 | 23:48 | 23:48 | |
| Sadang | 23:43 | 23:04 | 23:04 | |
| Jungang | Ansan | 00:28+1 | 00:24+1 | 00:24+1 |
| Buramsan | 23:14 | 22:16 | 22:16 | |
| Geumjeong | 00:18+1 | 23:40 | 23:40 | |
| Hansung Univ. | 23:45 | 22:42 | 22:42 | |
| Jinjeop | 22:58 | 21:41 | 21:41 | |
| Oido | 00:14+1 | 23:46 | 23:46 | |
| Sadang | 23:45 | 23:06 | 23:06 | |
| Hanyang Univ. at Ansan | Ansan | 00:25+1 | 00:21+1 | 00:21+1 |
| Buramsan | 23:16 | 22:19 | 22:19 | |
| Geumjeong | 00:21+1 | 23:43 | 23:43 | |
| Hansung Univ. | 23:47 | 22:45 | 22:45 | |
| Jinjeop | 23:01 | 21:44 | 21:44 | |
| Oido | 00:11+1 | 23:44 | 23:44 | |
| Sadang | 23:47 | 23:09 | 23:09 | |
| Banwol | Ansan | 00:20+1 | 00:16+1 | 00:16+1 |
| Buramsan | 23:22 | 22:24 | 22:24 | |
| Geumjeong | 00:26+1 | 23:48 | 23:48 | |
| Hansung Univ. | 23:53 | 22:50 | 22:50 | |
| Jinjeop | 23:06 | 21:49 | 21:49 | |
| Oido | 00:06+1 | 23:38 | 23:38 | |
| Sadang | 23:53 | 23:14 | 23:14 | |
| Daeyami | Ansan | 00:17+1 | 00:13+1 | 00:13+1 |
| Buramsan | 23:24 | 22:27 | 22:27 | |
| Geumjeong | 00:29+1 | 23:51 | 23:51 | |
| Hansung Univ. | 23:55 | 22:53 | 22:53 | |
| Jinjeop | 23:09 | 21:52 | 21:52 | |
| Oido | 00:03+1 | 23:36 | 23:36 | |
| Sadang | 23:55 | 23:17 | 23:17 | |
| Surisan | Ansan | 00:14+1 | 00:10+1 | 00:10+1 |
| Buramsan | 23:28 | 22:30 | 22:30 | |
| Geumjeong | 00:32+1 | 23:54 | 23:54 | |
| Hansung Univ. | 23:59 | 22:56 | 22:56 | |
| Jinjeop | 23:12 | 21:55 | 21:55 | |
| Oido | 00:00+1 | 23:32 | 23:32 | |
| Sadang | 23:59 | 23:20 | 23:20 | |
| Sanbon | Ansan | 00:12+1 | 00:08+1 | 00:08+1 |
| Buramsan | 23:30 | 22:32 | 22:32 | |
| Geumjeong | 00:34+1 | 23:56 | 23:56 | |
| Hansung Univ. | 00:01+1 | 22:58 | 22:58 | |
| Jinjeop | 23:14 | 21:57 | 21:57 | |
| Oido | 23:58 | 23:30 | 23:30 | |
| Sadang | 00:01+1 | 23:22 | 23:22 | |
| Geumjeong | Ansan | 00:07+1 | 00:03+1 | 00:03+1 |
| Buramsan | 23:34 | 22:37 | 22:37 | |
| Hansung Univ. | 00:05+1 | 23:03 | 23:03 | |
| Jinjeop | 23:19 | 22:02 | 22:02 | |
| Oido | 23:53 | 23:26 | 23:26 | |
| Sadang | 00:05+1 | 23:27 | 23:27 | |
| Sanbon | 00:07+1 | 00:25+1 | 00:25+1 | |
| Beomgye | Ansan | 00:04+1 | 00:00+1 | 00:00+1 |
| Buramsan | 23:38 | 22:40 | 22:40 | |
| Geumjeong | 00:28+1 | 00:22+1 | 00:22+1 | |
| Hansung Univ. | 00:09+1 | 23:06 | 23:06 | |
| Jinjeop | 23:22 | 22:05 | 22:05 | |
| Oido | 23:50 | 23:22 | 23:22 | |
| Sadang | 00:09+1 | 23:30 | 23:30 | |
| Sanbon | 00:04+1 | 00:22+1 | 00:22+1 | |
| Pyeongchon | Ansan | 00:02+1 | 23:58 | 23:58 |
| Buramsan | 23:40 | 22:42 | 22:42 | |
| Geumjeong | 00:26+1 | 00:20+1 | 00:20+1 | |
| Hansung Univ. | 00:11+1 | 23:08 | 23:08 | |
| Jinjeop | 23:24 | 22:07 | 22:07 | |
| Oido | 23:48 | 23:20 | 23:20 | |
| Sadang | 00:11+1 | 23:32 | 23:32 | |
| Sanbon | 00:02+1 | 00:20+1 | 00:20+1 | |
| Indeogwon | Ansan | 23:59 | 23:55 | 23:55 |
| Buramsan | 23:42 | 22:45 | 22:45 | |
| Geumjeong | 00:23+1 | 00:17+1 | 00:17+1 | |
| Hansung Univ. | 00:13+1 | 23:11 | 23:11 | |
| Jinjeop | 23:27 | 22:10 | 22:10 | |
| Oido | 23:45 | 23:18 | 23:18 | |
| Sadang | 00:13+1 | 23:35 | 23:35 | |
| Sanbon | 23:59 | 00:17+1 | 00:17+1 | |
| Government Complex Gwacheon | Ansan | 23:56 | 23:52 | 23:52 |
| Buramsan | 23:46 | 22:48 | 22:48 | |
| Geumjeong | 00:20+1 | 00:14+1 | 00:14+1 | |
| Hansung Univ. | 00:17+1 | 23:14 | 23:14 | |
| Jinjeop | 23:30 | 22:13 | 22:13 | |
| Oido | 23:42 | 23:14 | 23:14 | |
| Sadang | 00:17+1 | 23:38 | 23:38 | |
| Sanbon | 23:56 | 00:14+1 | 00:14+1 | |
| Gwacheon | Ansan | 23:54 | 23:50 | 23:50 |
| Buramsan | 23:48 | 22:50 | 22:50 | |
| Geumjeong | 00:18+1 | 00:12+1 | 00:12+1 | |
| Hansung Univ. | 00:19+1 | 23:16 | 23:16 | |
| Jinjeop | 23:32 | 22:15 | 22:15 | |
| Oido | 23:40 | 23:12 | 23:12 | |
| Sadang | 00:19+1 | 23:40 | 23:40 | |
| Sanbon | 23:54 | 00:12+1 | 00:12+1 | |
| Seoul Grand Park | Ansan | 23:52 | 23:48 | 23:48 |
| Buramsan | 23:50 | 22:52 | 22:52 | |
| Geumjeong | 00:16+1 | 00:10+1 | 00:10+1 | |
| Hansung Univ. | 00:21+1 | 23:18 | 23:18 | |
| Jinjeop | 23:34 | 22:17 | 22:17 | |
| Oido | 23:38 | 23:10 | 23:10 | |
| Sadang | 00:21+1 | 23:42 | 23:42 | |
| Sanbon | 23:52 | 00:10+1 | 00:10+1 | |
| Seoul Racecourse Park | Ansan | 23:50 | 23:46 | 23:46 |
| Buramsan | 23:52 | 22:54 | 22:54 | |
| Geumjeong | 00:14+1 | 00:08+1 | 00:08+1 | |
| Hansung Univ. | 00:23+1 | 23:20 | 23:20 | |
| Jinjeop | 23:36 | 22:19 | 22:19 | |
| Oido | 23:36 | 23:08 | 23:08 | |
| Sadang | 00:23+1 | 23:44 | 23:44 | |
| Sanbon | 23:50 | 00:08+1 | 00:08+1 | |
| Seonbawi | Ansan | 23:48 | 23:44 | 23:44 |
| Buramsan | 23:54 | 22:56 | 22:56 | |
| Geumjeong | 00:12+1 | 00:06+1 | 00:06+1 | |
| Hansung Univ. | 00:25+1 | 23:22 | 23:22 | |
| Jinjeop | 23:38 | 22:21 | 22:21 | |
| Oido | 23:34 | 23:06 | 23:06 | |
| Sadang | 00:25+1 | 23:46 | 23:46 | |
| Sanbon | 23:48 | 00:06+1 | 00:06+1 | |
| Namtaeryeong | Ansan | 23:45 | 23:41 | 23:41 |
| Buramsan | 23:57 | 22:59 | 22:59 | |
| Geumjeong | 00:09+1 | 00:03+1 | 00:03+1 | |
| Hansung Univ. | 00:28+1 | 23:25 | 23:25 | |
| Jinjeop | 23:41 | 22:24 | 22:24 | |
| Oido | 23:31 | 23:03 | 23:03 | |
| Sadang | 00:28+1 | 23:49 | 23:49 | |
| Sanbon | 23:45 | 00:03+1 | 00:03+1 | |
| Sadang | Ansan | 23:42 | 23:38 | 23:38 |
| Buramsan | 00:12+1 | 23:02 | 23:02 | |
| Geumjeong | 00:06+1 | 00:00+1 | 00:00+1 | |
| Hansung Univ. | 00:30+1 | 23:28 | 23:28 | |
| Jinjeop | 23:44 | 22:51 | 22:51 | |
| Nowon | 00:12+1 | 23:12 | 23:12 | |
| Oido | 23:28 | 23:01 | 23:01 | |
| Sanbon | 23:42 | 00:00+1 | 00:00+1 | |
| Chongshin Univ. | Ansan | 23:40 | 23:36 | 23:36 |
| Buramsan | 00:14+1 | 23:04 | 23:04 | |
| Geumjeong | 00:04+1 | 23:58 | 23:58 | |
| Hansung Univ. | 00:32+1 | 23:30 | 23:30 | |
| Jinjeop | 23:46 | 22:53 | 22:53 | |
| Nowon | 00:14+1 | 23:14 | 23:14 | |
| Oido | 23:26 | 22:59 | 22:59 | |
| Sadang | 00:56+1 | 23:58 | 23:58 | |
| Sanbon | 23:40 | 23:58 | 23:58 | |
| Dongjak | Ansan | 23:37 | 23:33 | 23:33 |
| Buramsan | 00:17+1 | 23:07 | 23:07 | |
| Geumjeong | 00:01+1 | 23:55 | 23:55 | |
| Hansung Univ. | 00:35+1 | 23:33 | 23:33 | |
| Jinjeop | 23:49 | 22:56 | 22:56 | |
| Nowon | 00:17+1 | 23:17 | 23:17 | |
| Oido | 23:23 | 22:56 | 22:56 | |
| Sadang | 00:53+1 | 23:55 | 23:55 | |
| Sanbon | 23:37 | 23:55 | 23:55 | |
| Ichon | Ansan | 23:34 | 23:30 | 23:30 |
| Buramsan | 00:20+1 | 23:10 | 23:10 | |
| Geumjeong | 23:58 | 23:52 | 23:52 | |
| Hansung Univ. | 00:39+1 | 23:36 | 23:36 | |
| Jinjeop | 23:52 | 22:59 | 22:59 | |
| Nowon | 00:20+1 | 23:20 | 23:20 | |
| Oido | 23:20 | 22:52 | 22:52 | |
| Sadang | 00:50+1 | 23:52 | 23:52 | |
| Sanbon | 23:34 | 23:52 | 23:52 | |
| Sinyongsan | Ansan | 23:31 | 23:27 | 23:27 |
| Buramsan | 00:23+1 | 23:13 | 23:13 | |
| Geumjeong | 23:55 | 23:49 | 23:49 | |
| Hansung Univ. | 00:41+1 | 23:39 | 23:39 | |
| Jinjeop | 23:55 | 23:02 | 23:02 | |
| Nowon | 00:23+1 | 23:23 | 23:23 | |
| Oido | 23:17 | 22:50 | 22:50 | |
| Sadang | 00:47+1 | 23:49 | 23:49 | |
| Sanbon | 23:31 | 23:49 | 23:49 | |
| Samgakji | Ansan | 23:30 | 23:26 | 23:26 |
| Buramsan | 00:24+1 | 23:14 | 23:14 | |
| Geumjeong | 23:54 | 23:48 | 23:48 | |
| Hansung Univ. | 00:43+1 | 23:40 | 23:40 | |
| Jinjeop | 23:56 | 23:03 | 23:03 | |
| Nowon | 00:24+1 | 23:24 | 23:24 | |
| Oido | 23:16 | 22:48 | 22:48 | |
| Sadang | 00:46+1 | 23:48 | 23:48 | |
| Sanbon | 23:30 | 23:48 | 23:48 | |
| Sookmyung Women's Univ. | Ansan | 23:28 | 23:24 | 23:24 |
| Buramsan | 00:26+1 | 23:16 | 23:16 | |
| Geumjeong | 23:52 | 23:46 | 23:46 | |
| Hansung Univ. | 00:45+1 | 23:42 | 23:42 | |
| Jinjeop | 23:58 | 23:05 | 23:05 | |
| Nowon | 00:26+1 | 23:26 | 23:26 | |
| Oido | 23:14 | 22:46 | 22:46 | |
| Sadang | 00:44+1 | 23:46 | 23:46 | |
| Sanbon | 23:28 | 23:46 | 23:46 | |
| Seoul Station | Ansan | 23:26 | 23:22 | 23:22 |
| Buramsan | 00:28+1 | 23:18 | 23:18 | |
| Geumjeong | 23:50 | 23:44 | 23:44 | |
| Hansung Univ. | 00:47+1 | 23:44 | 23:44 | |
| Jinjeop | 00:00+1 | 23:07 | 23:07 | |
| Nowon | 00:28+1 | 23:28 | 23:28 | |
| Oido | 23:12 | 22:44 | 22:44 | |
| Sadang | 00:42+1 | 23:44 | 23:44 | |
| Sanbon | 23:26 | 23:44 | 23:44 | |
| Hoehyeon | Ansan | 23:24 | 23:20 | 23:20 |
| Buramsan | 00:30+1 | 23:20 | 23:20 | |
| Geumjeong | 23:48 | 23:42 | 23:42 | |
| Hansung Univ. | 00:49+1 | 23:46 | 23:46 | |
| Jinjeop | 00:02+1 | 23:09 | 23:09 | |
| Nowon | 00:30+1 | 23:30 | 23:30 | |
| Oido | 23:10 | 22:42 | 22:42 | |
| Sadang | 00:40+1 | 23:42 | 23:42 | |
| Sanbon | 23:24 | 23:42 | 23:42 | |
| Seoul Station | 00:58+1 | 23:59 | 23:59 | |
| Myeong-dong | Ansan | 23:22 | 23:18 | 23:18 |
| Buramsan | 00:32+1 | 23:22 | 23:22 | |
| Geumjeong | 23:46 | 23:40 | 23:40 | |
| Hansung Univ. | 00:50+1 | 23:48 | 23:48 | |
| Jinjeop | 00:04+1 | 23:11 | 23:11 | |
| Nowon | 00:32+1 | 23:32 | 23:32 | |
| Oido | 23:08 | 22:41 | 22:41 | |
| Sadang | 00:38+1 | 23:40 | 23:40 | |
| Sanbon | 23:22 | 23:40 | 23:40 | |
| Seoul Station | 00:57+1 | 23:57 | 23:57 | |
| Chungmuro | Ansan | 23:21 | 23:17 | 23:17 |
| Buramsan | 00:33+1 | 23:23 | 23:23 | |
| Geumjeong | 23:45 | 23:39 | 23:39 | |
| Hansung Univ. | 00:52+1 | 23:49 | 23:49 | |
| Jinjeop | 00:05+1 | 23:12 | 23:12 | |
| Nowon | 00:33+1 | 23:33 | 23:33 | |
| Oido | 23:07 | 22:39 | 22:39 | |
| Sadang | 00:37+1 | 23:39 | 23:39 | |
| Sanbon | 23:21 | 23:39 | 23:39 | |
| Seoul Station | 00:55+1 | 23:56 | 23:56 | |
| Dongdaemun History & Culture Park | Ansan | 23:18 | 23:14 | 23:14 |
| Buramsan | 00:36+1 | 23:26 | 23:26 | |
| Geumjeong | 23:42 | 23:36 | 23:36 | |
| Hansung Univ. | 00:54+1 | 23:52 | 23:52 | |
| Jinjeop | 00:08+1 | 23:15 | 23:15 | |
| Nowon | 00:36+1 | 23:36 | 23:36 | |
| Oido | 23:04 | 22:37 | 22:37 | |
| Sadang | 00:34+1 | 23:36 | 23:36 | |
| Sanbon | 23:18 | 23:36 | 23:36 | |
| Seoul Station | 00:53+1 | 23:53 | 23:53 | |
| Dongdaemun | Ansan | 23:17 | 23:13 | 23:13 |
| Buramsan | 00:37+1 | 23:27 | 23:27 | |
| Geumjeong | 23:41 | 23:35 | 23:35 | |
| Hansung Univ. | 00:56+1 | 23:53 | 23:53 | |
| Jinjeop | 00:09+1 | 23:16 | 23:16 | |
| Nowon | 00:37+1 | 23:37 | 23:37 | |
| Oido | 23:03 | 22:35 | 22:35 | |
| Sadang | 00:33+1 | 23:35 | 23:35 | |
| Sanbon | 23:17 | 23:35 | 23:35 | |
| Seoul Station | 00:51+1 | 23:52 | 23:52 | |
| Hyehwa | Ansan | 23:14 | 23:10 | 23:10 |
| Buramsan | 00:40+1 | 23:30 | 23:30 | |
| Geumjeong | 23:38 | 23:32 | 23:32 | |
| Hansung Univ. | 00:58+1 | 23:56 | 23:56 | |
| Jinjeop | 00:12+1 | 23:19 | 23:19 | |
| Nowon | 00:40+1 | 23:40 | 23:40 | |
| Oido | 23:00 | 22:33 | 22:33 | |
| Sadang | 00:30+1 | 23:32 | 23:32 | |
| Sanbon | 23:14 | 23:32 | 23:32 | |
| Seoul Station | 00:49+1 | 23:49 | 23:49 | |
| Hansung Univ. | Ansan | 23:12 | 23:08 | 23:08 |
| Buramsan | 00:42+1 | 23:32 | 23:32 | |
| Geumjeong | 23:36 | 23:30 | 23:30 | |
| Jinjeop | 00:14+1 | 23:21 | 23:21 | |
| Nowon | 00:42+1 | 23:42 | 23:42 | |
| Oido | 22:58 | 22:31 | 22:31 | |
| Sadang | 00:28+1 | 23:30 | 23:30 | |
| Sanbon | 23:12 | 23:30 | 23:30 | |
| Seoul Station | 00:47+1 | 23:47 | 23:47 | |
| Sungshin Women's Univ. | Ansan | 23:10 | 23:06 | 23:06 |
| Buramsan | 00:44+1 | 23:34 | 23:34 | |
| Geumjeong | 23:34 | 23:28 | 23:28 | |
| Jinjeop | 00:16+1 | 23:23 | 23:23 | |
| Nowon | 00:44+1 | 23:44 | 23:44 | |
| Oido | 22:56 | 22:29 | 22:29 | |
| Sadang | 00:26+1 | 23:28 | 23:28 | |
| Sanbon | 23:10 | 23:28 | 23:28 | |
| Seoul Station | 00:45+1 | 23:45 | 23:45 | |
| Gireum | Ansan | 23:08 | 23:04 | 23:04 |
| Buramsan | 00:46+1 | 23:36 | 23:36 | |
| Geumjeong | 23:32 | 23:26 | 23:26 | |
| Jinjeop | 00:18+1 | 23:25 | 23:25 | |
| Nowon | 00:46+1 | 23:46 | 23:46 | |
| Oido | 22:54 | 22:26 | 22:26 | |
| Sadang | 00:24+1 | 23:26 | 23:26 | |
| Sanbon | 23:08 | 23:26 | 23:26 | |
| Seoul Station | 00:42+1 | 23:43 | 23:43 | |
| Miasageori | Ansan | 23:05 | 23:01 | 23:01 |
| Buramsan | 00:49+1 | 23:39 | 23:39 | |
| Geumjeong | 23:29 | 23:23 | 23:23 | |
| Jinjeop | 00:21+1 | 23:28 | 23:28 | |
| Nowon | 00:49+1 | 23:49 | 23:49 | |
| Oido | 22:51 | 22:24 | 22:24 | |
| Sadang | 00:21+1 | 23:23 | 23:23 | |
| Sanbon | 23:05 | 23:23 | 23:23 | |
| Seoul Station | 00:40+1 | 23:40 | 23:40 | |
| Mia | Ansan | 23:03 | 22:59 | 22:59 |
| Buramsan | 00:51+1 | 23:41 | 23:41 | |
| Geumjeong | 23:27 | 23:21 | 23:21 | |
| Jinjeop | 00:23+1 | 23:30 | 23:30 | |
| Nowon | 00:51+1 | 23:51 | 23:51 | |
| Oido | 22:49 | 22:21 | 22:21 | |
| Sadang | 00:19+1 | 23:21 | 23:21 | |
| Sanbon | 23:03 | 23:21 | 23:21 | |
| Seoul Station | 00:37+1 | 23:38 | 23:38 | |
| Suyu | Ansan | 23:01 | 22:57 | 22:57 |
| Buramsan | 00:53+1 | 23:43 | 23:43 | |
| Geumjeong | 23:25 | 23:19 | 23:19 | |
| Jinjeop | 00:25+1 | 23:32 | 23:32 | |
| Nowon | 00:53+1 | 23:53 | 23:53 | |
| Oido | 22:47 | 22:19 | 22:19 | |
| Sadang | 00:17+1 | 23:19 | 23:19 | |
| Sanbon | 23:01 | 23:19 | 23:19 | |
| Seoul Station | 00:35+1 | 23:36 | 23:36 | |
| Ssangmun | Ansan | 22:58 | 22:54 | 22:54 |
| Buramsan | 00:56+1 | 23:46 | 23:46 | |
| Geumjeong | 23:22 | 23:16 | 23:16 | |
| Jinjeop | 00:28+1 | 23:35 | 23:35 | |
| Nowon | 00:56+1 | 23:56 | 23:56 | |
| Oido | 22:44 | 22:17 | 22:17 | |
| Sadang | 00:14+1 | 23:16 | 23:16 | |
| Sanbon | 22:58 | 23:16 | 23:16 | |
| Seoul Station | 00:33+1 | 23:33 | 23:33 | |
| Chang-dong | Ansan | 22:56 | 22:52 | 22:52 |
| Buramsan | 00:58+1 | 23:48 | 23:48 | |
| Geumjeong | 23:20 | 23:14 | 23:14 | |
| Jinjeop | 00:30+1 | 23:37 | 23:37 | |
| Nowon | 00:58+1 | 23:58 | 23:58 | |
| Oido | 22:42 | 22:14 | 22:14 | |
| Sadang | 00:12+1 | 23:14 | 23:14 | |
| Sanbon | 22:56 | 23:14 | 23:14 | |
| Seoul Station | 00:30+1 | 23:31 | 23:31 | |
| Nowon | Ansan | 22:54 | 22:50 | 22:50 |
| Buramsan | 01:00+1 | 23:50 | 23:50 | |
| Geumjeong | 23:18 | 23:12 | 23:12 | |
| Jinjeop | 00:32+1 | 23:39 | 23:39 | |
| Oido | 22:40 | 22:12 | 22:12 | |
| Sadang | 00:10+1 | 23:12 | 23:12 | |
| Sanbon | 22:54 | 23:12 | 23:12 | |
| Seoul Station | 00:28+1 | 23:29 | 23:29 | |
| Sanggye | Ansan | 22:52 | 22:48 | 22:48 |
| Buramsan | 01:02+1 | 23:52 | 23:52 | |
| Geumjeong | 23:16 | 23:10 | 23:10 | |
| Jinjeop | 00:34+1 | 23:41 | 23:41 | |
| Oido | 22:38 | 22:10 | 22:10 | |
| Sadang | 00:08+1 | 23:10 | 23:10 | |
| Sanbon | 22:52 | 23:10 | 23:10 | |
| Seoul Station | 00:26+1 | 23:27 | 23:27 | |
| Buramsan | Ansan | 22:49 | 22:45 | 22:45 |
| Geumjeong | 23:13 | 23:07 | 23:07 | |
| Jinjeop | 00:37+1 | 23:44 | 23:44 | |
| Oido | 22:35 | 22:07 | 22:07 | |
| Sadang | 00:05+1 | 23:07 | 23:07 | |
| Sanbon | 22:49 | 23:07 | 23:07 | |
| Seoul Station | 00:23+1 | 23:24 | 23:24 | |
| Byeollae Byeolgaram | Buramsan | 00:55+1 | 23:44 | 23:44 |
| Jinjeop | 00:43+1 | 23:50 | 23:50 | |
| Sadang | 23:45 | 22:50 | 22:50 | |
| Seoul Station | 00:18+1 | 23:18 | 23:18 | |
| Onam | Buramsan | 00:48+1 | 23:37 | 23:37 |
| Jinjeop | 00:50+1 | 23:57 | 23:57 | |
| Sadang | 23:38 | 22:43 | 22:43 | |
| Seoul Station | 00:11+1 | 23:11 | 23:11 | |
| Jinjeop | Buramsan | 00:45+1 | 23:34 | 23:34 |
| Sadang | 23:35 | 22:40 | 22:40 | |
| Seoul Station | 00:08+1 | 23:08 | 23:08 |
+1 = after midnight (next day).
These are the last scheduled departures from the timetable. Public holidays, events, late-night extensions and engineering works can change them — check Seoul Metro or the line operator before you rely on them. Sunday times are also used on public holidays unless the operator says otherwise.
Data updated 2026-10-06 · Source: Seoul Metro timetables (data.go.kr)
All Seoul stations and lines · Last Call Seoul · lastcall.city