Line 7 — last trainsSeoul · every station, Weekday / Sat / Sun
Open the Seoul night map →| Station | Towards | Weekday | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|
| Seongnam | Cheongdam | 23:42 | 22:57 | 22:57 |
| Dobongsan | 23:10 | 22:26 | 22:26 | |
| Jangam | 22:40 | 21:39 | 21:39 | |
| Konkuk Univ. | 23:42 | 22:36 | 22:36 | |
| Naebang | 00:02+1 | 23:08 | 23:08 | |
| Onsu | 00:30+1 | 23:44 | 23:44 | |
| Taereung | 23:28 | 22:36 | 22:36 | |
| Sangok | Cheongdam | 23:46 | 23:01 | 23:01 |
| Dobongsan | 23:13 | 22:30 | 22:30 | |
| Jangam | 22:43 | 21:43 | 21:43 | |
| Konkuk Univ. | 23:46 | 22:40 | 22:40 | |
| Naebang | 00:05+1 | 23:12 | 23:12 | |
| Onsu | 00:33+1 | 23:48 | 23:48 | |
| Seongnam | 01:00+1 | 00:07+1 | 00:07+1 | |
| Taereung | 23:31 | 22:40 | 22:40 | |
| Bupyeong-gu Office | Cheongdam | 23:48 | 23:03 | 23:03 |
| Dobongsan | 23:16 | 22:32 | 22:32 | |
| Jangam | 22:46 | 21:45 | 21:45 | |
| Konkuk Univ. | 23:48 | 22:42 | 22:42 | |
| Naebang | 00:08+1 | 23:14 | 23:14 | |
| Onsu | 00:36+1 | 23:50 | 23:50 | |
| Seongnam | 00:58+1 | 00:04+1 | 00:04+1 | |
| Taereung | 23:34 | 22:42 | 22:42 | |
| Gulpocheon | Cheongdam | 23:50 | 23:05 | 23:05 |
| Dobongsan | 23:17 | 22:34 | 22:34 | |
| Jangam | 22:47 | 21:47 | 21:47 | |
| Konkuk Univ. | 23:50 | 22:44 | 22:44 | |
| Naebang | 00:09+1 | 23:16 | 23:16 | |
| Onsu | 00:37+1 | 23:52 | 23:52 | |
| Seongnam | 00:56+1 | 00:02+1 | 00:02+1 | |
| Taereung | 23:35 | 22:44 | 22:44 | |
| Samsan Gymnasium | Cheongdam | 23:52 | 23:07 | 23:07 |
| Dobongsan | 23:19 | 22:36 | 22:36 | |
| Jangam | 22:49 | 21:49 | 21:49 | |
| Konkuk Univ. | 23:52 | 22:46 | 22:46 | |
| Naebang | 00:11+1 | 23:18 | 23:18 | |
| Onsu | 00:39+1 | 23:54 | 23:54 | |
| Seongnam | 00:54+1 | 00:01+1 | 00:01+1 | |
| Taereung | 23:37 | 22:46 | 22:46 | |
| Sang-dong | Cheongdam | 23:53 | 23:08 | 23:08 |
| Dobongsan | 23:21 | 22:37 | 22:37 | |
| Jangam | 22:51 | 21:50 | 21:50 | |
| Konkuk Univ. | 23:53 | 22:47 | 22:47 | |
| Naebang | 00:13+1 | 23:19 | 23:19 | |
| Onsu | 00:41+1 | 23:55 | 23:55 | |
| Seongnam | 00:52+1 | 23:59 | 23:59 | |
| Taereung | 23:39 | 22:47 | 22:47 | |
| Bucheon City Hall | Cheongdam | 23:55 | 23:10 | 23:10 |
| Dobongsan | 23:23 | 22:39 | 22:39 | |
| Jangam | 22:53 | 21:52 | 21:52 | |
| Konkuk Univ. | 23:55 | 22:49 | 22:49 | |
| Naebang | 00:15+1 | 23:21 | 23:21 | |
| Onsu | 00:43+1 | 23:57 | 23:57 | |
| Seongnam | 00:51+1 | 23:57 | 23:57 | |
| Taereung | 23:41 | 22:49 | 22:49 | |
| Sinjung-dong | Cheongdam | 23:57 | 23:12 | 23:12 |
| Dobongsan | 23:24 | 22:41 | 22:41 | |
| Jangam | 22:54 | 21:54 | 21:54 | |
| Konkuk Univ. | 23:57 | 22:51 | 22:51 | |
| Naebang | 00:16+1 | 23:23 | 23:23 | |
| Onsu | 00:44+1 | 23:59 | 23:59 | |
| Seongnam | 00:49+1 | 23:55 | 23:55 | |
| Taereung | 23:42 | 22:51 | 22:51 | |
| Chunui | Cheongdam | 23:59 | 23:14 | 23:14 |
| Dobongsan | 23:26 | 22:43 | 22:43 | |
| Jangam | 22:56 | 21:56 | 21:56 | |
| Konkuk Univ. | 23:59 | 22:53 | 22:53 | |
| Naebang | 00:18+1 | 23:25 | 23:25 | |
| Onsu | 00:46+1 | 00:01+1 | 00:01+1 | |
| Seongnam | 00:47+1 | 23:53 | 23:53 | |
| Taereung | 23:44 | 22:53 | 22:53 | |
| Bucheon Stadium | Cheongdam | 00:01+1 | 23:16 | 23:16 |
| Dobongsan | 23:28 | 22:45 | 22:45 | |
| Jangam | 22:58 | 21:58 | 21:58 | |
| Konkuk Univ. | 00:01+1 | 22:55 | 22:55 | |
| Naebang | 00:20+1 | 23:27 | 23:27 | |
| Onsu | 00:48+1 | 00:03+1 | 00:03+1 | |
| Seongnam | 00:45+1 | 23:52 | 23:52 | |
| Taereung | 23:46 | 22:55 | 22:55 | |
| Kkachiul | Cheongdam | 00:03+1 | 23:18 | 23:18 |
| Dobongsan | 23:30 | 22:47 | 22:47 | |
| Jangam | 23:00 | 22:00 | 22:00 | |
| Konkuk Univ. | 00:03+1 | 22:57 | 22:57 | |
| Naebang | 00:22+1 | 23:29 | 23:29 | |
| Onsu | 00:50+1 | 00:05+1 | 00:05+1 | |
| Seongnam | 00:43+1 | 23:50 | 23:50 | |
| Taereung | 23:48 | 22:57 | 22:57 | |
| Onsu | Cheongdam | 00:06+1 | 23:21 | 23:21 |
| Dobongsan | 23:33 | 22:50 | 22:50 | |
| Jangam | 23:03 | 22:30 | 22:30 | |
| Konkuk Univ. | 00:06+1 | 23:11 | 23:11 | |
| Naebang | 00:25+1 | 23:32 | 23:32 | |
| Seongnam | 00:40+1 | 23:47 | 23:47 | |
| Taereung | 23:51 | 23:00 | 23:00 | |
| Cheonwang | Cheongdam | 00:08+1 | 23:23 | 23:23 |
| Dobongsan | 23:36 | 22:52 | 22:52 | |
| Jangam | 23:06 | 22:33 | 22:33 | |
| Konkuk Univ. | 00:08+1 | 23:14 | 23:14 | |
| Naebang | 00:28+1 | 23:34 | 23:34 | |
| Onsu | 00:57+1 | 00:07+1 | 00:07+1 | |
| Seongnam | 00:37+1 | 23:44 | 23:44 | |
| Taereung | 23:54 | 23:02 | 23:02 | |
| Gwangmyeongsageori | Cheongdam | 00:11+1 | 23:26 | 23:26 |
| Dobongsan | 23:38 | 22:55 | 22:55 | |
| Jangam | 23:08 | 22:35 | 22:35 | |
| Konkuk Univ. | 00:11+1 | 23:16 | 23:16 | |
| Naebang | 00:30+1 | 23:37 | 23:37 | |
| Onsu | 00:55+1 | 00:04+1 | 00:04+1 | |
| Seongnam | 00:35+1 | 23:41 | 23:41 | |
| Taereung | 23:56 | 23:05 | 23:05 | |
| Cheolsan | Cheongdam | 00:13+1 | 23:28 | 23:28 |
| Dobongsan | 23:41 | 22:57 | 22:57 | |
| Jangam | 23:11 | 22:38 | 22:38 | |
| Konkuk Univ. | 00:13+1 | 23:19 | 23:19 | |
| Naebang | 00:33+1 | 23:39 | 23:39 | |
| Onsu | 00:53+1 | 00:02+1 | 00:02+1 | |
| Seongnam | 00:33+1 | 23:39 | 23:39 | |
| Taereung | 23:59 | 23:07 | 23:07 | |
| Gasan Digital Complex | Cheongdam | 00:16+1 | 23:31 | 23:31 |
| Dobongsan | 23:43 | 23:00 | 23:00 | |
| Jangam | 23:13 | 22:40 | 22:40 | |
| Konkuk Univ. | 00:16+1 | 23:21 | 23:21 | |
| Naebang | 00:35+1 | 23:42 | 23:42 | |
| Onsu | 00:50+1 | 00:00+1 | 00:00+1 | |
| Seongnam | 00:30+1 | 23:37 | 23:37 | |
| Taereung | 00:01+1 | 23:10 | 23:10 | |
| Namguro | Cheongdam | 00:17+1 | 23:32 | 23:32 |
| Dobongsan | 23:45 | 23:01 | 23:01 | |
| Jangam | 23:15 | 22:42 | 22:42 | |
| Konkuk Univ. | 00:17+1 | 23:23 | 23:23 | |
| Naebang | 00:37+1 | 23:43 | 23:43 | |
| Onsu | 00:48+1 | 23:58 | 23:58 | |
| Seongnam | 00:28+1 | 23:35 | 23:35 | |
| Taereung | 00:03+1 | 23:11 | 23:11 | |
| Daerim | Cheongdam | 00:19+1 | 23:34 | 23:34 |
| Dobongsan | 23:47 | 23:03 | 23:03 | |
| Jangam | 23:17 | 22:44 | 22:44 | |
| Konkuk Univ. | 00:19+1 | 23:25 | 23:25 | |
| Naebang | 00:39+1 | 23:45 | 23:45 | |
| Onsu | 00:46+1 | 23:56 | 23:56 | |
| Seongnam | 00:26+1 | 23:33 | 23:33 | |
| Taereung | 00:05+1 | 23:13 | 23:13 | |
| Sinpung | Cheongdam | 00:22+1 | 23:37 | 23:37 |
| Dobongsan | 23:49 | 23:06 | 23:06 | |
| Jangam | 23:19 | 22:46 | 22:46 | |
| Konkuk Univ. | 00:22+1 | 23:27 | 23:27 | |
| Naebang | 00:41+1 | 23:48 | 23:48 | |
| Onsu | 00:44+1 | 23:53 | 23:53 | |
| Seongnam | 00:24+1 | 23:30 | 23:30 | |
| Taereung | 00:07+1 | 23:16 | 23:16 | |
| Boramae | Cheongdam | 00:24+1 | 23:39 | 23:39 |
| Dobongsan | 23:51 | 23:08 | 23:08 | |
| Jangam | 23:21 | 22:48 | 22:48 | |
| Konkuk Univ. | 00:24+1 | 23:29 | 23:29 | |
| Naebang | 00:43+1 | 23:50 | 23:50 | |
| Onsu | 00:42+1 | 23:51 | 23:51 | |
| Seongnam | 00:22+1 | 23:28 | 23:28 | |
| Sinpung | 00:57+1 | 00:02+1 | 00:02+1 | |
| Taereung | 00:09+1 | 23:18 | 23:18 | |
| Sindaebangsamgeori | Cheongdam | 00:25+1 | 23:40 | 23:40 |
| Dobongsan | 23:53 | 23:09 | 23:09 | |
| Jangam | 23:23 | 22:50 | 22:50 | |
| Konkuk Univ. | 00:25+1 | 23:31 | 23:31 | |
| Naebang | 00:45+1 | 23:51 | 23:51 | |
| Onsu | 00:40+1 | 23:50 | 23:50 | |
| Seongnam | 00:20+1 | 23:27 | 23:27 | |
| Sinpung | 00:55+1 | 00:01+1 | 00:01+1 | |
| Taereung | 00:11+1 | 23:19 | 23:19 | |
| Jangseungbaegi | Cheongdam | 00:28+1 | 23:43 | 23:43 |
| Dobongsan | 23:55 | 23:12 | 23:12 | |
| Jangam | 23:25 | 22:52 | 22:52 | |
| Konkuk Univ. | 00:28+1 | 23:33 | 23:33 | |
| Naebang | 00:47+1 | 23:54 | 23:54 | |
| Onsu | 00:38+1 | 23:47 | 23:47 | |
| Seongnam | 00:18+1 | 23:24 | 23:24 | |
| Sinpung | 00:53+1 | 23:58 | 23:58 | |
| Taereung | 00:13+1 | 23:22 | 23:22 | |
| Sangdo | Cheongdam | 00:30+1 | 23:45 | 23:45 |
| Dobongsan | 23:57 | 23:14 | 23:14 | |
| Jangam | 23:27 | 22:54 | 22:54 | |
| Konkuk Univ. | 00:30+1 | 23:35 | 23:35 | |
| Naebang | 00:49+1 | 23:56 | 23:56 | |
| Onsu | 00:36+1 | 23:45 | 23:45 | |
| Seongnam | 00:16+1 | 23:22 | 23:22 | |
| Sinpung | 00:51+1 | 23:56 | 23:56 | |
| Taereung | 00:15+1 | 23:24 | 23:24 | |
| Soongsil Univ. | Cheongdam | 00:31+1 | 23:46 | 23:46 |
| Dobongsan | 23:59 | 23:15 | 23:15 | |
| Jangam | 23:29 | 22:56 | 22:56 | |
| Konkuk Univ. | 00:31+1 | 23:37 | 23:37 | |
| Naebang | 00:51+1 | 23:57 | 23:57 | |
| Onsu | 00:34+1 | 23:44 | 23:44 | |
| Seongnam | 00:14+1 | 23:21 | 23:21 | |
| Sinpung | 00:49+1 | 23:55 | 23:55 | |
| Taereung | 00:17+1 | 23:25 | 23:25 | |
| Namseong | Cheongdam | 00:34+1 | 23:49 | 23:49 |
| Dobongsan | 00:02+1 | 23:18 | 23:18 | |
| Jangam | 23:32 | 22:59 | 22:59 | |
| Konkuk Univ. | 00:34+1 | 23:40 | 23:40 | |
| Naebang | 00:54+1 | 00:00+1 | 00:00+1 | |
| Onsu | 00:31+1 | 23:41 | 23:41 | |
| Seongnam | 00:11+1 | 23:18 | 23:18 | |
| Sinpung | 00:46+1 | 23:52 | 23:52 | |
| Taereung | 00:20+1 | 23:28 | 23:28 | |
| Isu | Cheongdam | 00:36+1 | 23:51 | 23:51 |
| Dobongsan | 00:04+1 | 23:20 | 23:20 | |
| Jangam | 23:34 | 23:01 | 23:01 | |
| Konkuk Univ. | 00:36+1 | 23:42 | 23:42 | |
| Naebang | 00:56+1 | 00:02+1 | 00:02+1 | |
| Onsu | 00:29+1 | 23:39 | 23:39 | |
| Seongnam | 00:09+1 | 23:16 | 23:16 | |
| Sinpung | 00:44+1 | 23:50 | 23:50 | |
| Taereung | 00:22+1 | 23:30 | 23:30 | |
| Naebang | Cheongdam | 00:38+1 | 23:53 | 23:53 |
| Dobongsan | 00:06+1 | 23:22 | 23:22 | |
| Jangam | 23:36 | 23:03 | 23:03 | |
| Konkuk Univ. | 00:38+1 | 23:44 | 23:44 | |
| Onsu | 00:27+1 | 23:37 | 23:37 | |
| Seongnam | 00:07+1 | 23:14 | 23:14 | |
| Sinpung | 00:42+1 | 23:48 | 23:48 | |
| Taereung | 00:24+1 | 23:32 | 23:32 | |
| Express Bus Terminal | Cheongdam | 00:42+1 | 23:57 | 23:57 |
| Dobongsan | 00:09+1 | 23:26 | 23:26 | |
| Jangam | 23:39 | 23:06 | 23:06 | |
| Konkuk Univ. | 00:42+1 | 23:47 | 23:47 | |
| Naebang | 00:39+1 | 23:57 | 23:57 | |
| Onsu | 00:24+1 | 23:34 | 23:34 | |
| Seongnam | 00:04+1 | 23:11 | 23:11 | |
| Sinpung | 00:39+1 | 23:45 | 23:45 | |
| Taereung | 00:27+1 | 23:36 | 23:36 | |
| Banpo | Cheongdam | 00:43+1 | 23:58 | 23:58 |
| Dobongsan | 00:11+1 | 23:27 | 23:27 | |
| Jangam | 23:41 | 23:08 | 23:08 | |
| Konkuk Univ. | 00:43+1 | 23:49 | 23:49 | |
| Naebang | 00:37+1 | 23:55 | 23:55 | |
| Onsu | 00:22+1 | 23:32 | 23:32 | |
| Seongnam | 00:02+1 | 23:09 | 23:09 | |
| Sinpung | 00:37+1 | 23:43 | 23:43 | |
| Taereung | 00:29+1 | 23:37 | 23:37 | |
| Nonhyeon | Cheongdam | 00:45+1 | 00:00+1 | 00:00+1 |
| Dobongsan | 00:13+1 | 23:29 | 23:29 | |
| Jangam | 23:43 | 23:10 | 23:10 | |
| Konkuk Univ. | 00:45+1 | 23:51 | 23:51 | |
| Naebang | 00:36+1 | 23:53 | 23:53 | |
| Onsu | 00:21+1 | 23:30 | 23:30 | |
| Seongnam | 00:01+1 | 23:07 | 23:07 | |
| Sinpung | 00:36+1 | 23:41 | 23:41 | |
| Taereung | 00:31+1 | 23:39 | 23:39 | |
| Hak-dong | Cheongdam | 00:47+1 | 00:02+1 | 00:02+1 |
| Dobongsan | 00:14+1 | 23:31 | 23:31 | |
| Jangam | 23:44 | 23:11 | 23:11 | |
| Konkuk Univ. | 00:47+1 | 23:52 | 23:52 | |
| Naebang | 00:34+1 | 23:51 | 23:51 | |
| Onsu | 00:19+1 | 23:28 | 23:28 | |
| Seongnam | 23:59 | 23:05 | 23:05 | |
| Sinpung | 00:34+1 | 23:39 | 23:39 | |
| Taereung | 00:32+1 | 23:41 | 23:41 | |
| Gangnam-gu Office | Cheongdam | 00:49+1 | 00:04+1 | 00:04+1 |
| Dobongsan | 00:16+1 | 23:33 | 23:33 | |
| Jangam | 23:46 | 23:13 | 23:13 | |
| Konkuk Univ. | 00:49+1 | 23:54 | 23:54 | |
| Naebang | 00:32+1 | 23:50 | 23:50 | |
| Onsu | 00:17+1 | 23:27 | 23:27 | |
| Seongnam | 23:57 | 23:04 | 23:04 | |
| Sinpung | 00:32+1 | 23:38 | 23:38 | |
| Taereung | 00:34+1 | 23:43 | 23:43 | |
| Cheongdam | Dobongsan | 00:18+1 | 23:35 | 23:35 |
| Jangam | 23:48 | 23:15 | 23:15 | |
| Konkuk Univ. | 00:51+1 | 23:56 | 23:56 | |
| Naebang | 00:30+1 | 23:48 | 23:48 | |
| Onsu | 00:15+1 | 23:25 | 23:25 | |
| Seongnam | 23:55 | 23:02 | 23:02 | |
| Sinpung | 00:30+1 | 23:36 | 23:36 | |
| Taereung | 00:36+1 | 23:45 | 23:45 | |
| Jayang | Cheongdam | 00:43+1 | 23:58 | 23:58 |
| Dobongsan | 00:21+1 | 23:37 | 23:37 | |
| Jangam | 23:51 | 23:18 | 23:18 | |
| Konkuk Univ. | 00:53+1 | 23:59 | 23:59 | |
| Naebang | 00:27+1 | 23:45 | 23:45 | |
| Onsu | 00:12+1 | 23:22 | 23:22 | |
| Seongnam | 23:52 | 22:59 | 22:59 | |
| Sinpung | 00:27+1 | 23:33 | 23:33 | |
| Taereung | 00:39+1 | 23:47 | 23:47 | |
| Konkuk Univ. | Cheongdam | 00:41+1 | 23:56 | 23:56 |
| Dobongsan | 00:23+1 | 23:40 | 23:40 | |
| Jangam | 23:53 | 23:20 | 23:20 | |
| Naebang | 00:25+1 | 23:43 | 23:43 | |
| Onsu | 00:10+1 | 23:20 | 23:20 | |
| Seongnam | 23:50 | 22:57 | 22:57 | |
| Sinpung | 00:25+1 | 23:31 | 23:31 | |
| Taereung | 00:41+1 | 23:50 | 23:50 | |
| Children's Grand Park | Cheongdam | 00:39+1 | 23:54 | 23:54 |
| Dobongsan | 00:25+1 | 23:41 | 23:41 | |
| Jangam | 23:55 | 23:22 | 23:22 | |
| Konkuk Univ. | 00:57+1 | 00:11+1 | 00:11+1 | |
| Naebang | 00:23+1 | 23:41 | 23:41 | |
| Onsu | 00:08+1 | 23:18 | 23:18 | |
| Seongnam | 23:48 | 22:55 | 22:55 | |
| Sinpung | 00:23+1 | 23:29 | 23:29 | |
| Taereung | 00:43+1 | 23:51 | 23:51 | |
| Gunja | Cheongdam | 00:37+1 | 23:52 | 23:52 |
| Dobongsan | 00:27+1 | 23:43 | 23:43 | |
| Jangam | 23:57 | 23:24 | 23:24 | |
| Konkuk Univ. | 00:55+1 | 00:09+1 | 00:09+1 | |
| Naebang | 00:21+1 | 23:39 | 23:39 | |
| Onsu | 00:06+1 | 23:16 | 23:16 | |
| Seongnam | 23:46 | 22:53 | 22:53 | |
| Sinpung | 00:21+1 | 23:27 | 23:27 | |
| Taereung | 00:45+1 | 23:53 | 23:53 | |
| Junggok | Cheongdam | 00:35+1 | 23:50 | 23:50 |
| Dobongsan | 00:29+1 | 23:45 | 23:45 | |
| Jangam | 23:59 | 23:26 | 23:26 | |
| Konkuk Univ. | 00:53+1 | 00:07+1 | 00:07+1 | |
| Naebang | 00:19+1 | 23:37 | 23:37 | |
| Onsu | 00:04+1 | 23:14 | 23:14 | |
| Seongnam | 23:44 | 22:51 | 22:51 | |
| Sinpung | 00:19+1 | 23:25 | 23:25 | |
| Taereung | 00:47+1 | 23:55 | 23:55 | |
| Yongmasan | Cheongdam | 00:34+1 | 23:48 | 23:48 |
| Dobongsan | 00:30+1 | 23:47 | 23:47 | |
| Jangam | 00:00+1 | 23:27 | 23:27 | |
| Konkuk Univ. | 00:52+1 | 00:05+1 | 00:05+1 | |
| Naebang | 00:18+1 | 23:35 | 23:35 | |
| Onsu | 00:03+1 | 23:12 | 23:12 | |
| Seongnam | 23:43 | 22:49 | 22:49 | |
| Sinpung | 00:18+1 | 23:23 | 23:23 | |
| Taereung | 00:48+1 | 23:57 | 23:57 | |
| Sagajeong | Cheongdam | 00:32+1 | 23:47 | 23:47 |
| Dobongsan | 00:32+1 | 23:49 | 23:49 | |
| Jangam | 00:02+1 | 23:29 | 23:29 | |
| Konkuk Univ. | 00:50+1 | 00:04+1 | 00:04+1 | |
| Naebang | 00:16+1 | 23:34 | 23:34 | |
| Onsu | 00:01+1 | 23:11 | 23:11 | |
| Seongnam | 23:41 | 22:48 | 22:48 | |
| Sinpung | 00:16+1 | 23:22 | 23:22 | |
| Taereung | 00:50+1 | 23:59 | 23:59 | |
| Myeonmok | Cheongdam | 00:30+1 | 23:45 | 23:45 |
| Dobongsan | 00:34+1 | 23:50 | 23:50 | |
| Jangam | 00:04+1 | 23:31 | 23:31 | |
| Konkuk Univ. | 00:48+1 | 00:02+1 | 00:02+1 | |
| Naebang | 00:14+1 | 23:32 | 23:32 | |
| Onsu | 23:59 | 23:09 | 23:09 | |
| Seongnam | 23:39 | 22:46 | 22:46 | |
| Sinpung | 00:14+1 | 23:20 | 23:20 | |
| Taereung | 00:52+1 | 00:00+1 | 00:00+1 | |
| Sangbong | Cheongdam | 00:29+1 | 23:43 | 23:43 |
| Dobongsan | 00:35+1 | 23:52 | 23:52 | |
| Jangam | 00:05+1 | 23:32 | 23:32 | |
| Konkuk Univ. | 00:47+1 | 00:00+1 | 00:00+1 | |
| Naebang | 00:13+1 | 23:30 | 23:30 | |
| Onsu | 23:58 | 23:07 | 23:07 | |
| Seongnam | 23:38 | 22:44 | 22:44 | |
| Sinpung | 00:13+1 | 23:18 | 23:18 | |
| Taereung | 00:53+1 | 00:02+1 | 00:02+1 | |
| Junghwa | Cheongdam | 00:26+1 | 23:41 | 23:41 |
| Dobongsan | 00:38+1 | 23:54 | 23:54 | |
| Jangam | 00:08+1 | 23:35 | 23:35 | |
| Konkuk Univ. | 00:44+1 | 23:58 | 23:58 | |
| Naebang | 00:10+1 | 23:28 | 23:28 | |
| Onsu | 23:55 | 23:05 | 23:05 | |
| Seongnam | 23:35 | 22:42 | 22:42 | |
| Sinpung | 00:10+1 | 23:16 | 23:16 | |
| Taereung | 00:56+1 | 00:04+1 | 00:04+1 | |
| Meokgol | Cheongdam | 00:25+1 | 23:39 | 23:39 |
| Dobongsan | 00:40+1 | 23:56 | 23:56 | |
| Jangam | 00:10+1 | 23:37 | 23:37 | |
| Konkuk Univ. | 00:43+1 | 23:56 | 23:56 | |
| Naebang | 00:09+1 | 23:26 | 23:26 | |
| Onsu | 23:54 | 23:03 | 23:03 | |
| Seongnam | 23:34 | 22:40 | 22:40 | |
| Sinpung | 00:09+1 | 23:14 | 23:14 | |
| Taereung | 00:58+1 | 00:06+1 | 00:06+1 | |
| Taereung | Cheongdam | 00:23+1 | 23:37 | 23:37 |
| Dobongsan | 00:41+1 | 23:58 | 23:58 | |
| Jangam | 00:11+1 | 23:38 | 23:38 | |
| Konkuk Univ. | 00:41+1 | 23:54 | 23:54 | |
| Naebang | 00:07+1 | 23:24 | 23:24 | |
| Onsu | 23:52 | 23:01 | 23:01 | |
| Seongnam | 23:32 | 22:38 | 22:38 | |
| Sinpung | 00:07+1 | 23:12 | 23:12 | |
| Gongneung | Cheongdam | 00:21+1 | 23:36 | 23:36 |
| Dobongsan | 00:43+1 | 23:59 | 23:59 | |
| Jangam | 00:13+1 | 23:40 | 23:40 | |
| Konkuk Univ. | 00:39+1 | 23:53 | 23:53 | |
| Naebang | 00:05+1 | 23:23 | 23:23 | |
| Onsu | 23:50 | 23:00 | 23:00 | |
| Seongnam | 23:30 | 22:37 | 22:37 | |
| Sinpung | 00:05+1 | 23:11 | 23:11 | |
| Hagye | Cheongdam | 00:19+1 | 23:34 | 23:34 |
| Dobongsan | 00:45+1 | 00:01+1 | 00:01+1 | |
| Jangam | 00:15+1 | 23:42 | 23:42 | |
| Konkuk Univ. | 00:37+1 | 23:51 | 23:51 | |
| Naebang | 00:03+1 | 23:21 | 23:21 | |
| Onsu | 23:48 | 22:58 | 22:58 | |
| Seongnam | 23:28 | 22:35 | 22:35 | |
| Sinpung | 00:03+1 | 23:09 | 23:09 | |
| Junggye | Cheongdam | 00:18+1 | 23:32 | 23:32 |
| Dobongsan | 00:46+1 | 00:03+1 | 00:03+1 | |
| Jangam | 00:16+1 | 23:43 | 23:43 | |
| Konkuk Univ. | 00:36+1 | 23:49 | 23:49 | |
| Naebang | 00:02+1 | 23:19 | 23:19 | |
| Onsu | 23:47 | 22:56 | 22:56 | |
| Seongnam | 23:27 | 22:33 | 22:33 | |
| Sinpung | 00:02+1 | 23:07 | 23:07 | |
| Nowon | Cheongdam | 00:16+1 | 23:30 | 23:30 |
| Dobongsan | 00:48+1 | 00:05+1 | 00:05+1 | |
| Jangam | 00:18+1 | 23:45 | 23:45 | |
| Konkuk Univ. | 00:34+1 | 23:47 | 23:47 | |
| Naebang | 00:00+1 | 23:17 | 23:17 | |
| Onsu | 23:45 | 22:54 | 22:54 | |
| Seongnam | 23:25 | 22:31 | 22:31 | |
| Sinpung | 00:00+1 | 23:05 | 23:05 | |
| Madeul | Cheongdam | 00:14+1 | 23:28 | 23:28 |
| Dobongsan | 00:50+1 | 00:07+1 | 00:07+1 | |
| Jangam | 00:20+1 | 23:47 | 23:47 | |
| Konkuk Univ. | 00:32+1 | 23:45 | 23:45 | |
| Naebang | 23:58 | 23:15 | 23:15 | |
| Onsu | 23:43 | 22:52 | 22:52 | |
| Seongnam | 23:23 | 22:29 | 22:29 | |
| Sinpung | 23:58 | 23:03 | 23:03 | |
| Suraksan | Cheongdam | 00:11+1 | 23:26 | 23:26 |
| Dobongsan | 00:53+1 | 00:09+1 | 00:09+1 | |
| Jangam | 00:23+1 | 23:50 | 23:50 | |
| Konkuk Univ. | 00:29+1 | 23:43 | 23:43 | |
| Naebang | 23:55 | 23:13 | 23:13 | |
| Onsu | 23:40 | 22:50 | 22:50 | |
| Seongnam | 23:20 | 22:27 | 22:27 | |
| Sinpung | 23:55 | 23:01 | 23:01 | |
| Dobongsan | Cheongdam | 00:09+1 | 23:23 | 23:23 |
| Jangam | 00:26+1 | 23:53 | 23:53 | |
| Konkuk Univ. | 00:27+1 | 23:40 | 23:40 | |
| Naebang | 23:53 | 23:10 | 23:10 | |
| Onsu | 23:38 | 22:47 | 22:47 | |
| Seongnam | 23:18 | 22:24 | 22:24 | |
| Sinpung | 23:53 | 22:58 | 22:58 | |
| Jangam | Cheongdam | 00:04+1 | 23:18 | 23:18 |
| Konkuk Univ. | 00:22+1 | 23:35 | 23:35 | |
| Onsu | 22:54 | 22:32 | 22:32 | |
| Seongnam | 22:54 | 22:19 | 22:19 | |
| Sinpung | 23:48 | 22:53 | 22:53 |
+1 = after midnight (next day).
These are the last scheduled departures from the timetable. Public holidays, events, late-night extensions and engineering works can change them — check Seoul Metro or the line operator before you rely on them. Sunday times are also used on public holidays unless the operator says otherwise.
Data updated 2026-10-06 · Source: Seoul Metro timetables (data.go.kr)
All Seoul stations and lines · Last Call Seoul · lastcall.city